PRAYER TIMINGS
Wednesday, Dec 10, 2025
Jumada Al-Thani 19, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 7:22 AM | 7:22 AM |
| Sunrise | 9:49 AM | |
| Dhuhr | 12:51 PM | 12:51 PM |
| Asr | 1:47 PM | 1:47 PM |
| Maghrib | 4:29 PM | 4:29 PM |
| Isha | 6:03 PM | 6:03 PM |
Thursday, Dec 11, 2025
Jumada Al-Thani 20, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 7:23 AM | 7:23 AM |
| Sunrise | 9:51 AM | |
| Dhuhr | 12:52 PM | 12:52 PM |
| Asr | 1:47 PM | 1:47 PM |
| Maghrib | 4:29 PM | 4:29 PM |
| Isha | 6:03 PM | 6:03 PM |
Friday, Dec 12, 2025
Jumada Al-Thani 21, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 7:24 AM | 7:24 AM |
| Sunrise | 9:52 AM | |
| Dhuhr | 12:52 PM | 12:52 PM |
| Asr | 1:46 PM | 1:46 PM |
| Maghrib | 4:28 PM | 4:28 PM |
| Isha | 6:03 PM | 6:03 PM |
Saturday, Dec 13, 2025
Jumada Al-Thani 22, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 7:25 AM | 7:25 AM |
| Sunrise | 9:53 AM | |
| Dhuhr | 12:53 PM | 12:53 PM |
| Asr | 1:46 PM | 1:46 PM |
| Maghrib | 4:28 PM | 4:28 PM |
| Isha | 6:03 PM | 6:03 PM |
Sunday, Dec 14, 2025
Jumada Al-Thani 23, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 7:26 AM | 7:26 AM |
| Sunrise | 9:55 AM | |
| Dhuhr | 12:53 PM | 12:53 PM |
| Asr | 1:47 PM | 1:47 PM |
| Maghrib | 4:28 PM | 4:28 PM |
| Isha | 6:03 PM | 6:03 PM |
Monday, Dec 15, 2025
Jumada Al-Thani 24, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 7:27 AM | 7:27 AM |
| Sunrise | 9:56 AM | |
| Dhuhr | 12:54 PM | 12:54 PM |
| Asr | 1:47 PM | 1:47 PM |
| Maghrib | 4:28 PM | 4:28 PM |
| Isha | 6:03 PM | 6:03 PM |
Tuesday, Dec 16, 2025
Jumada Al-Thani 25, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 7:28 AM | 7:28 AM |
| Sunrise | 9:57 AM | |
| Dhuhr | 12:54 PM | 12:54 PM |
| Asr | 1:47 PM | 1:47 PM |
| Maghrib | 4:28 PM | 4:28 PM |
| Isha | 6:03 PM | 6:03 PM |