PRAYER TIMINGS
Friday, Jan 2, 2026
Rajab 13, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:09 AM | 6:35 AM |
| Sunrise | 7:40 AM | |
| Dhuhr | 12:02 PM | 12:02 PM |
| Asr | 2:05 PM | 2:05 PM |
| Maghrib | 4:23 PM | 4:23 PM |
| Isha | 5:54 PM | 7:00 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Asr at 2:06 PM from tomorrow |
||
Saturday, Jan 3, 2026
Rajab 14, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:09 AM | 6:35 AM |
| Sunrise | 7:40 AM | |
| Dhuhr | 12:02 PM | 12:02 PM |
| Asr | 2:06 PM | 2:06 PM |
| Maghrib | 4:24 PM | 4:24 PM |
| Isha | 5:55 PM | 7:00 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Sunday, Jan 4, 2026
Rajab 15, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:09 AM | 6:35 AM |
| Sunrise | 7:40 AM | |
| Dhuhr | 12:02 PM | 12:02 PM |
| Asr | 2:07 PM | 2:07 PM |
| Maghrib | 4:25 PM | 4:25 PM |
| Isha | 5:56 PM | 7:00 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Monday, Jan 5, 2026
Rajab 16, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:09 AM | 6:35 AM |
| Sunrise | 7:40 AM | |
| Dhuhr | 12:03 PM | 12:03 PM |
| Asr | 2:08 PM | 2:08 PM |
| Maghrib | 4:26 PM | 4:26 PM |
| Isha | 5:57 PM | 7:00 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Tuesday, Jan 6, 2026
Rajab 17, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:09 AM | 6:35 AM |
| Sunrise | 7:40 AM | |
| Dhuhr | 12:03 PM | 12:03 PM |
| Asr | 2:09 PM | 2:09 PM |
| Maghrib | 4:27 PM | 4:27 PM |
| Isha | 5:58 PM | 7:00 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Wednesday, Jan 7, 2026
Rajab 18, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:09 AM | 6:35 AM |
| Sunrise | 7:40 AM | |
| Dhuhr | 12:04 PM | 12:04 PM |
| Asr | 2:10 PM | 2:10 PM |
| Maghrib | 4:28 PM | 4:28 PM |
| Isha | 5:59 PM | 7:00 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Thursday, Jan 8, 2026
Rajab 19, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:09 AM | 6:35 AM |
| Sunrise | 7:39 AM | |
| Dhuhr | 12:04 PM | 12:04 PM |
| Asr | 2:11 PM | 2:11 PM |
| Maghrib | 4:29 PM | 4:29 PM |
| Isha | 6:00 PM | 7:00 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |