PRAYER TIMINGS
Sunday, Feb 15, 2026
Shaban 27, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:59 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 7:06 AM | |
| Dhuhr | 12:40 PM | 1:45 PM |
| Asr | 3:50 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 6:15 PM | 6:25 PM |
| Isha | 7:21 PM | 8:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Monday, Feb 16, 2026
Shaban 28, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:58 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 7:05 AM | |
| Dhuhr | 12:40 PM | 1:45 PM |
| Asr | 3:51 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 6:15 PM | 6:25 PM |
| Isha | 7:22 PM | 8:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Tuesday, Feb 17, 2026
Shaban 29, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:58 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 7:04 AM | |
| Dhuhr | 12:40 PM | 1:45 PM |
| Asr | 3:51 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 6:16 PM | 6:26 PM |
| Isha | 7:23 PM | 8:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Wednesday, Feb 18, 2026
Ramadan 1, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:57 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 7:03 AM | |
| Dhuhr | 12:40 PM | 1:45 PM |
| Asr | 3:52 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 6:17 PM | 6:27 PM |
| Isha | 7:23 PM | 8:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Thursday, Feb 19, 2026
Ramadan 2, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:56 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 7:02 AM | |
| Dhuhr | 12:40 PM | 1:45 PM |
| Asr | 3:52 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 6:18 PM | 6:28 PM |
| Isha | 7:24 PM | 8:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Friday, Feb 20, 2026
Ramadan 3, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:55 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 7:01 AM | |
| Dhuhr | 12:40 PM | 1:45 PM |
| Asr | 3:53 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 6:19 PM | 6:29 PM |
| Isha | 7:25 PM | 8:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Saturday, Feb 21, 2026
Ramadan 4, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:54 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 7:00 AM | |
| Dhuhr | 12:40 PM | 1:45 PM |
| Asr | 3:53 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 6:19 PM | 6:29 PM |
| Isha | 7:25 PM | 8:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |