PRAYER TIMINGS
Sunday, Apr 19, 2026
Dhul-Qadah 2, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:46 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 6:55 AM | |
| Dhuhr | 1:25 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:01 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:56 PM | 8:06 PM |
| Isha | 9:05 PM | 9:30 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Monday, Apr 20, 2026
Dhul-Qadah 3, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:44 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 6:54 AM | |
| Dhuhr | 1:25 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:01 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:57 PM | 8:07 PM |
| Isha | 9:06 PM | 9:30 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Tuesday, Apr 21, 2026
Dhul-Qadah 4, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:43 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 6:53 AM | |
| Dhuhr | 1:25 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:01 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:57 PM | 8:07 PM |
| Isha | 9:07 PM | 9:30 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Wednesday, Apr 22, 2026
Dhul-Qadah 5, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:42 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 6:51 AM | |
| Dhuhr | 1:24 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:01 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:58 PM | 8:08 PM |
| Isha | 9:07 PM | 9:30 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Thursday, Apr 23, 2026
Dhul-Qadah 6, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:41 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 6:50 AM | |
| Dhuhr | 1:24 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:00 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:58 PM | 8:08 PM |
| Isha | 9:08 PM | 9:30 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Friday, Apr 24, 2026
Dhul-Qadah 7, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:40 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 6:49 AM | |
| Dhuhr | 1:24 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:00 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 7:59 PM | 8:09 PM |
| Isha | 9:09 PM | 9:30 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Saturday, Apr 25, 2026
Dhul-Qadah 8, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:38 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 6:48 AM | |
| Dhuhr | 1:24 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:00 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:00 PM | 8:10 PM |
| Isha | 9:10 PM | 9:30 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |