PRAYER TIMINGS
Wednesday, Jun 3, 2026
Dhul-Hijjah 17, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:07 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:25 AM | |
| Dhuhr | 1:24 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:00 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:24 PM | 8:34 PM |
| Isha | 9:41 PM | 10:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Thursday, Jun 4, 2026
Dhul-Hijjah 18, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:07 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:25 AM | |
| Dhuhr | 1:24 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:00 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:24 PM | 8:34 PM |
| Isha | 9:42 PM | 10:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Friday, Jun 5, 2026
Dhul-Hijjah 19, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:07 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:24 AM | |
| Dhuhr | 1:25 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:01 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:25 PM | 8:35 PM |
| Isha | 9:42 PM | 10:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Saturday, Jun 6, 2026
Dhul-Hijjah 20, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:07 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:24 AM | |
| Dhuhr | 1:25 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:01 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:25 PM | 8:35 PM |
| Isha | 9:43 PM | 10:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Sunday, Jun 7, 2026
Dhul-Hijjah 21, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:06 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:24 AM | |
| Dhuhr | 1:25 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:01 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:26 PM | 8:36 PM |
| Isha | 9:44 PM | 10:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Monday, Jun 8, 2026
Dhul-Hijjah 22, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:06 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:24 AM | |
| Dhuhr | 1:25 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:01 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:26 PM | 8:36 PM |
| Isha | 9:44 PM | 10:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |
Tuesday, Jun 9, 2026
Dhul-Hijjah 23, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:06 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:24 AM | |
| Dhuhr | 1:25 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:01 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:27 PM | 8:37 PM |
| Isha | 9:45 PM | 10:00 PM |
| Jumuah | 1:45 PM | |