PRAYER TIMINGS
Saturday, Jun 13, 2026
Dhul-Hijjah 27, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 1:16 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:41 AM | |
| Dhuhr | 1:10 PM | 1:35 PM |
| Asr | 6:44 PM | 8:40 PM |
| Maghrib | 9:32 PM | 9:33 PM |
| Isha | 10:32 PM | 10:45 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Asr at 7:45 PM from Monday |
||
Sunday, Jun 14, 2026
Dhul-Hijjah 28, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 1:16 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:40 AM | |
| Dhuhr | 1:10 PM | 1:35 PM |
| Asr | 6:45 PM | 8:40 PM |
| Maghrib | 9:32 PM | 9:33 PM |
| Isha | 10:32 PM | 10:45 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Monday, Jun 15, 2026
Dhul-Hijjah 29, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 1:16 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:40 AM | |
| Dhuhr | 1:10 PM | 1:35 PM |
| Asr | 6:45 PM | 7:45 PM |
| Maghrib | 9:33 PM | 9:34 PM |
| Isha | 10:33 PM | 10:45 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Tuesday, Jun 16, 2026
Muharram 1, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 1:16 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:40 AM | |
| Dhuhr | 1:10 PM | 1:35 PM |
| Asr | 6:46 PM | 7:45 PM |
| Maghrib | 9:33 PM | 9:34 PM |
| Isha | 10:33 PM | 10:45 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Wednesday, Jun 17, 2026
Muharram 2, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 1:16 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:40 AM | |
| Dhuhr | 1:10 PM | 1:35 PM |
| Asr | 6:46 PM | 7:45 PM |
| Maghrib | 9:34 PM | 9:35 PM |
| Isha | 10:34 PM | 10:45 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Thursday, Jun 18, 2026
Muharram 3, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 1:16 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:40 AM | |
| Dhuhr | 1:11 PM | 1:35 PM |
| Asr | 6:46 PM | 7:45 PM |
| Maghrib | 9:34 PM | 9:35 PM |
| Isha | 10:34 PM | 10:45 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Friday, Jun 19, 2026
Muharram 4, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 1:16 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 4:40 AM | |
| Dhuhr | 1:11 PM | 1:35 PM |
| Asr | 6:47 PM | 8:40 PM |
| Maghrib | 9:35 PM | 9:36 PM |
| Isha | 10:35 PM | 10:45 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |