PRAYER TIMINGS
Monday, Nov 9, 2026
Jumada Al-Awwal 29, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:34 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:10 AM | |
| Dhuhr | 11:51 AM | 1:30 PM |
| Asr | 2:31 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 4:19 PM | 4:26 PM |
| Isha | 5:34 PM | 8:30 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Tuesday, Nov 10, 2026
Jumada Al-Awwal 30, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:35 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:11 AM | |
| Dhuhr | 11:51 AM | 1:30 PM |
| Asr | 2:30 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 4:17 PM | 4:24 PM |
| Isha | 5:32 PM | 8:30 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Wednesday, Nov 11, 2026
Jumada Al-Thani 1, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:37 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:13 AM | |
| Dhuhr | 11:51 AM | 1:30 PM |
| Asr | 2:28 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 4:16 PM | 4:23 PM |
| Isha | 5:31 PM | 8:30 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Thursday, Nov 12, 2026
Jumada Al-Thani 2, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:38 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:15 AM | |
| Dhuhr | 11:51 AM | 1:30 PM |
| Asr | 2:27 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 4:14 PM | 4:21 PM |
| Isha | 5:30 PM | 8:30 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Friday, Nov 13, 2026
Jumada Al-Thani 3, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:40 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:17 AM | |
| Dhuhr | 11:51 AM | 1:30 PM |
| Asr | 2:26 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 4:13 PM | 4:20 PM |
| Isha | 5:28 PM | 8:30 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Saturday, Nov 14, 2026
Jumada Al-Thani 4, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:41 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:18 AM | |
| Dhuhr | 11:51 AM | 1:30 PM |
| Asr | 2:24 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 4:11 PM | 4:18 PM |
| Isha | 5:27 PM | 8:30 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Sunday, Nov 15, 2026
Jumada Al-Thani 5, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:43 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:20 AM | |
| Dhuhr | 11:51 AM | 1:30 PM |
| Asr | 2:23 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 4:10 PM | 4:17 PM |
| Isha | 5:26 PM | 8:30 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |