PRAYER TIMINGS
Sunday, May 31, 2026
Dhul-Hijjah 14, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:47 AM | 5:55 AM |
| Sunrise | 7:18 AM | |
| Dhuhr | 12:15 PM | 1:40 PM |
| Asr | 2:53 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 5:12 PM | 5:30 PM |
| Isha | 6:37 PM | 6:40 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Monday, Jun 1, 2026
Dhul-Hijjah 15, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:48 AM | 5:55 AM |
| Sunrise | 7:19 AM | |
| Dhuhr | 12:15 PM | 1:40 PM |
| Asr | 2:53 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 5:12 PM | 5:30 PM |
| Isha | 6:37 PM | 6:40 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Tuesday, Jun 2, 2026
Dhul-Hijjah 16, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:48 AM | 5:55 AM |
| Sunrise | 7:19 AM | |
| Dhuhr | 12:15 PM | 1:40 PM |
| Asr | 2:53 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 5:11 PM | 5:30 PM |
| Isha | 6:37 PM | 6:40 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Wednesday, Jun 3, 2026
Dhul-Hijjah 17, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:49 AM | 5:55 AM |
| Sunrise | 7:20 AM | |
| Dhuhr | 12:16 PM | 1:40 PM |
| Asr | 2:53 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 5:11 PM | 5:30 PM |
| Isha | 6:37 PM | 6:40 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Thursday, Jun 4, 2026
Dhul-Hijjah 18, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:49 AM | 5:55 AM |
| Sunrise | 7:20 AM | |
| Dhuhr | 12:16 PM | 1:40 PM |
| Asr | 2:52 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 5:11 PM | 5:30 PM |
| Isha | 6:37 PM | 6:40 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Friday, Jun 5, 2026
Dhul-Hijjah 19, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:50 AM | 5:55 AM |
| Sunrise | 7:21 AM | |
| Dhuhr | 12:16 PM | 1:40 PM |
| Asr | 2:52 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 5:11 PM | 5:30 PM |
| Isha | 6:37 PM | 6:40 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Saturday, Jun 6, 2026
Dhul-Hijjah 20, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:50 AM | 5:55 AM |
| Sunrise | 7:22 AM | |
| Dhuhr | 12:16 PM | 1:40 PM |
| Asr | 2:52 PM | 4:00 PM |
| Maghrib | 5:10 PM | 5:30 PM |
| Isha | 6:36 PM | 6:39 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |