PRAYER TIMINGS
Tuesday, Jun 2, 2026
Dhul-Hijjah 16, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:43 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:23 AM | |
| Dhuhr | 12:53 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:54 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 8:25 PM | 8:28 PM |
| Isha | 10:02 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Wednesday, Jun 3, 2026
Dhul-Hijjah 17, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:42 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:23 AM | |
| Dhuhr | 12:53 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:54 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 8:26 PM | 8:29 PM |
| Isha | 10:03 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Thursday, Jun 4, 2026
Dhul-Hijjah 18, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:41 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:23 AM | |
| Dhuhr | 12:53 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:54 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 8:26 PM | 8:29 PM |
| Isha | 10:04 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Friday, Jun 5, 2026
Dhul-Hijjah 19, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:41 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:22 AM | |
| Dhuhr | 12:53 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:54 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 8:27 PM | 8:30 PM |
| Isha | 10:05 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Saturday, Jun 6, 2026
Dhul-Hijjah 20, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:40 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:22 AM | |
| Dhuhr | 12:54 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:55 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 8:28 PM | 8:31 PM |
| Isha | 10:06 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Sunday, Jun 7, 2026
Dhul-Hijjah 21, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:40 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:22 AM | |
| Dhuhr | 12:54 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:55 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 8:28 PM | 8:31 PM |
| Isha | 10:06 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |
Monday, Jun 8, 2026
Dhul-Hijjah 22, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:39 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:22 AM | |
| Dhuhr | 12:54 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:55 PM | 5:45 PM |
| Maghrib | 8:29 PM | 8:32 PM |
| Isha | 10:07 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:40 PM | |