PRAYER TIMINGS
Saturday, Oct 10, 2026
Rabi Al-Thani 29, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:02 AM | 6:12 AM |
| Sunrise | 7:23 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:04 PM | 4:19 PM |
| Maghrib | 6:37 PM | 6:47 PM |
| Isha | 7:57 PM | 8:12 PM |
Fajr at 6:13 AM, Asr at 4:18 PM, Isha at 8:11 PM from tomorrow |
||
Sunday, Oct 11, 2026
Rabi Al-Thani 30, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:03 AM | 6:13 AM |
| Sunrise | 7:24 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:03 PM | 4:18 PM |
| Maghrib | 6:35 PM | 6:45 PM |
| Isha | 7:56 PM | 8:11 PM |
Monday, Oct 12, 2026
Jumada Al-Awwal 1, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:05 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 7:25 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:02 PM | 4:17 PM |
| Maghrib | 6:33 PM | 6:43 PM |
| Isha | 7:54 PM | 8:09 PM |
Tuesday, Oct 13, 2026
Jumada Al-Awwal 2, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:06 AM | 6:16 AM |
| Sunrise | 7:27 AM | |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:29 PM |
| Asr | 4:00 PM | 4:15 PM |
| Maghrib | 6:31 PM | 6:41 PM |
| Isha | 7:52 PM | 8:07 PM |
Wednesday, Oct 14, 2026
Jumada Al-Awwal 3, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:07 AM | 6:17 AM |
| Sunrise | 7:28 AM | |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:29 PM |
| Asr | 3:59 PM | 4:14 PM |
| Maghrib | 6:30 PM | 6:40 PM |
| Isha | 7:50 PM | 8:05 PM |
Thursday, Oct 15, 2026
Jumada Al-Awwal 4, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:08 AM | 6:18 AM |
| Sunrise | 7:29 AM | |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:29 PM |
| Asr | 3:57 PM | 4:12 PM |
| Maghrib | 6:28 PM | 6:38 PM |
| Isha | 7:49 PM | 8:04 PM |
Friday, Oct 16, 2026
Jumada Al-Awwal 5, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:10 AM | 6:20 AM |
| Sunrise | 7:31 AM | |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:29 PM |
| Asr | 3:56 PM | 4:11 PM |
| Maghrib | 6:26 PM | 6:36 PM |
| Isha | 7:47 PM | 8:02 PM |