PRAYER TIMINGS
Saturday, Jun 13, 2026
Dhul-Hijjah 27, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:55 AM | 4:50 AM |
| Sunrise | 5:26 AM | |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:13 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:33 PM | 8:40 PM |
| Isha | 10:11 PM | 10:20 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Sunday, Jun 14, 2026
Dhul-Hijjah 28, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:55 AM | 4:50 AM |
| Sunrise | 5:26 AM | |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:13 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:34 PM | 8:40 PM |
| Isha | 10:11 PM | 10:20 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Monday, Jun 15, 2026
Dhul-Hijjah 29, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:55 AM | 4:50 AM |
| Sunrise | 5:26 AM | |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:14 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:34 PM | 8:40 PM |
| Isha | 10:12 PM | 10:20 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Tuesday, Jun 16, 2026
Muharram 1, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:55 AM | 4:50 AM |
| Sunrise | 5:26 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:14 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:34 PM | 8:40 PM |
| Isha | 10:12 PM | 10:20 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Wednesday, Jun 17, 2026
Muharram 2, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:55 AM | 4:50 AM |
| Sunrise | 5:26 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:14 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:35 PM | 8:40 PM |
| Isha | 10:13 PM | 10:20 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Thursday, Jun 18, 2026
Muharram 3, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:55 AM | 4:50 AM |
| Sunrise | 5:26 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:14 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:35 PM | 8:40 PM |
| Isha | 10:13 PM | 10:20 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |
Friday, Jun 19, 2026
Muharram 4, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:55 AM | 4:50 AM |
| Sunrise | 5:26 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:15 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:35 PM | 8:40 PM |
| Isha | 10:13 PM | 10:20 PM |
| Jumuah | 1:15 PM | |