PRAYER TIMINGS
Thursday, Jun 11, 2026
Dhul-Hijjah 25, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:43 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:30 AM | |
| Dhuhr | 1:10 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:15 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:53 PM | 8:53 PM |
| Isha | 10:37 PM | 10:42 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Isha at 10:43 PM from Saturday |
||
Friday, Jun 12, 2026
Dhul-Hijjah 26, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:43 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:30 AM | |
| Dhuhr | 1:10 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:16 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:54 PM | 8:54 PM |
| Isha | 10:37 PM | 10:42 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Saturday, Jun 13, 2026
Dhul-Hijjah 27, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:42 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:30 AM | |
| Dhuhr | 1:11 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:16 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:54 PM | 8:54 PM |
| Isha | 10:38 PM | 10:43 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Sunday, Jun 14, 2026
Dhul-Hijjah 28, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:42 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:30 AM | |
| Dhuhr | 1:11 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:16 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:55 PM | 8:55 PM |
| Isha | 10:39 PM | 10:44 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Monday, Jun 15, 2026
Dhul-Hijjah 29, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:42 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:30 AM | |
| Dhuhr | 1:11 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:16 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:55 PM | 8:55 PM |
| Isha | 10:39 PM | 10:44 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Tuesday, Jun 16, 2026
Muharram 1, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:42 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:30 AM | |
| Dhuhr | 1:11 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:17 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:55 PM | 8:55 PM |
| Isha | 10:40 PM | 10:45 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |
Wednesday, Jun 17, 2026
Muharram 2, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:42 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:30 AM | |
| Dhuhr | 1:11 PM | 1:30 PM |
| Asr | 5:17 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:56 PM | 8:56 PM |
| Isha | 10:40 PM | 10:45 PM |
| Jumuah | 1:30 PM | |