PRAYER TIMINGS
Saturday, Jun 13, 2026
Dhul-Hijjah 27, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:50 AM | 4:30 AM |
| Sunrise | 5:29 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:13 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:31 PM | 8:36 PM |
| Isha | 10:10 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:20 PM | |
Fajr at 4:15 AM, Isha at 10:30 PM from tomorrow |
||
Sunday, Jun 14, 2026
Dhul-Hijjah 28, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:50 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 5:29 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:14 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:31 PM | 8:36 PM |
| Isha | 10:10 PM | 10:30 PM |
| Jumuah | 1:20 PM | |
Monday, Jun 15, 2026
Dhul-Hijjah 29, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:50 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 5:29 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:14 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:32 PM | 8:37 PM |
| Isha | 10:11 PM | 10:30 PM |
| Jumuah | 1:20 PM | |
Tuesday, Jun 16, 2026
Muharram 1, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:50 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 5:29 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:14 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:32 PM | 8:37 PM |
| Isha | 10:11 PM | 10:30 PM |
| Jumuah | 1:20 PM | |
Wednesday, Jun 17, 2026
Muharram 2, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:50 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 5:29 AM | |
| Dhuhr | 1:01 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:14 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:33 PM | 8:38 PM |
| Isha | 10:12 PM | 10:30 PM |
| Jumuah | 1:20 PM | |
Thursday, Jun 18, 2026
Muharram 3, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:50 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 5:29 AM | |
| Dhuhr | 1:01 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:15 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:33 PM | 8:38 PM |
| Isha | 10:12 PM | 10:30 PM |
| Jumuah | 1:20 PM | |
Friday, Jun 19, 2026
Muharram 4, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:50 AM | 4:15 AM |
| Sunrise | 5:29 AM | |
| Dhuhr | 1:01 PM | 1:15 PM |
| Asr | 6:15 PM | 6:30 PM |
| Maghrib | 8:33 PM | 8:38 PM |
| Isha | 10:12 PM | 10:30 PM |
| Jumuah | 1:20 PM | |