PRAYER TIMINGS
Monday, Jun 1, 2026
Dhul-Hijjah 15, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:31 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:15 AM | |
| Dhuhr | 12:50 PM | 1:20 PM |
| Asr | 4:54 PM | 6:15 PM |
| Maghrib | 8:25 PM | 8:32 PM |
| Isha | 10:09 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Tuesday, Jun 2, 2026
Dhul-Hijjah 16, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:30 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:15 AM | |
| Dhuhr | 12:50 PM | 1:20 PM |
| Asr | 4:54 PM | 6:15 PM |
| Maghrib | 8:26 PM | 8:33 PM |
| Isha | 10:10 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Wednesday, Jun 3, 2026
Dhul-Hijjah 17, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:29 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:14 AM | |
| Dhuhr | 12:50 PM | 1:20 PM |
| Asr | 4:54 PM | 6:15 PM |
| Maghrib | 8:26 PM | 8:33 PM |
| Isha | 10:11 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Thursday, Jun 4, 2026
Dhul-Hijjah 18, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:29 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:14 AM | |
| Dhuhr | 12:50 PM | 1:20 PM |
| Asr | 4:54 PM | 6:15 PM |
| Maghrib | 8:27 PM | 8:34 PM |
| Isha | 10:12 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Friday, Jun 5, 2026
Dhul-Hijjah 19, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:28 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:13 AM | |
| Dhuhr | 12:50 PM | 1:20 PM |
| Asr | 4:55 PM | 6:15 PM |
| Maghrib | 8:28 PM | 8:35 PM |
| Isha | 10:13 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Saturday, Jun 6, 2026
Dhul-Hijjah 20, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:27 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:13 AM | |
| Dhuhr | 12:51 PM | 1:20 PM |
| Asr | 4:55 PM | 6:15 PM |
| Maghrib | 8:28 PM | 8:35 PM |
| Isha | 10:14 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Sunday, Jun 7, 2026
Dhul-Hijjah 21, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 3:27 AM | 4:45 AM |
| Sunrise | 5:13 AM | |
| Dhuhr | 12:51 PM | 1:20 PM |
| Asr | 4:55 PM | 6:15 PM |
| Maghrib | 8:29 PM | 8:36 PM |
| Isha | 10:15 PM | 10:15 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |