PRAYER TIMINGS
Thursday, Dec 11, 2025
Jumada Al-Thani 20, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:45 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 7:08 AM | |
| Dhuhr | 11:44 AM | 1:15 PM |
| Asr | 2:39 PM | 2:49 PM |
| Maghrib | 4:20 PM | 4:30 PM |
| Isha | 5:44 PM | 7:30 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Friday, Dec 12, 2025
Jumada Al-Thani 21, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:46 AM | 6:16 AM |
| Sunrise | 7:09 AM | |
| Dhuhr | 11:45 AM | 1:15 PM |
| Asr | 2:39 PM | 2:49 PM |
| Maghrib | 4:21 PM | 4:31 PM |
| Isha | 5:44 PM | 7:30 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Saturday, Dec 13, 2025
Jumada Al-Thani 22, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:46 AM | 6:16 AM |
| Sunrise | 7:10 AM | |
| Dhuhr | 11:45 AM | 1:15 PM |
| Asr | 2:40 PM | 2:50 PM |
| Maghrib | 4:21 PM | 4:31 PM |
| Isha | 5:44 PM | 7:30 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Sunday, Dec 14, 2025
Jumada Al-Thani 23, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:47 AM | 6:17 AM |
| Sunrise | 7:11 AM | |
| Dhuhr | 11:46 AM | 1:15 PM |
| Asr | 2:40 PM | 2:50 PM |
| Maghrib | 4:21 PM | 4:31 PM |
| Isha | 5:45 PM | 7:30 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Monday, Dec 15, 2025
Jumada Al-Thani 24, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:48 AM | 6:18 AM |
| Sunrise | 7:11 AM | |
| Dhuhr | 11:46 AM | 1:15 PM |
| Asr | 2:40 PM | 2:50 PM |
| Maghrib | 4:21 PM | 4:31 PM |
| Isha | 5:45 PM | 7:30 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Tuesday, Dec 16, 2025
Jumada Al-Thani 25, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:48 AM | 6:18 AM |
| Sunrise | 7:12 AM | |
| Dhuhr | 11:47 AM | 1:15 PM |
| Asr | 2:40 PM | 2:50 PM |
| Maghrib | 4:22 PM | 4:32 PM |
| Isha | 5:45 PM | 7:30 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |
Wednesday, Dec 17, 2025
Jumada Al-Thani 26, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:49 AM | 6:19 AM |
| Sunrise | 7:13 AM | |
| Dhuhr | 11:47 AM | 1:15 PM |
| Asr | 2:41 PM | 2:51 PM |
| Maghrib | 4:22 PM | 4:32 PM |
| Isha | 5:46 PM | 7:30 PM |
| Jumuah | 1:00 PM | |