PRAYER TIMINGS
Friday, Jul 11, 2025
Muharram 16, 1447
First Name | STARTS | IQAMAH |
Fajr | 3:11 AM | 4:30 AM |
Sunrise | 5:19 AM | |
Dhuhr | 12:51 PM | 1:00 PM |
Asr | 6:05 PM | 6:15 PM |
Maghrib | 8:22 PM | 8:25 PM |
Isha | 10:03 PM | 10:15 PM |
Jumuah 1 | 1:00 PM | |
Jumuah 2 | 2:00 PM |
Saturday, Jul 12, 2025
Muharram 17, 1447
First Name | STARTS | IQAMAH |
Fajr | 3:12 AM | 4:30 AM |
Sunrise | 5:19 AM | |
Dhuhr | 12:51 PM | 1:00 PM |
Asr | 6:04 PM | 6:15 PM |
Maghrib | 8:22 PM | 8:25 PM |
Isha | 10:03 PM | 10:15 PM |
Jumuah 1 | 1:00 PM | |
Jumuah 2 | 2:00 PM |
Sunday, Jul 13, 2025
Muharram 18, 1447
First Name | STARTS | IQAMAH |
Fajr | 3:14 AM | 4:30 AM |
Sunrise | 5:20 AM | |
Dhuhr | 12:51 PM | 1:00 PM |
Asr | 6:04 PM | 6:15 PM |
Maghrib | 8:21 PM | 8:24 PM |
Isha | 10:02 PM | 10:15 PM |
Jumuah 1 | 1:00 PM | |
Jumuah 2 | 2:00 PM |
Monday, Jul 14, 2025
Muharram 19, 1447
First Name | STARTS | IQAMAH |
Fajr | 3:15 AM | 4:30 AM |
Sunrise | 5:21 AM | |
Dhuhr | 12:51 PM | 1:00 PM |
Asr | 6:04 PM | 6:15 PM |
Maghrib | 8:20 PM | 8:23 PM |
Isha | 10:01 PM | 10:15 PM |
Jumuah 1 | 1:00 PM | |
Jumuah 2 | 2:00 PM |
Tuesday, Jul 15, 2025
Muharram 20, 1447
First Name | STARTS | IQAMAH |
Fajr | 3:16 AM | 4:30 AM |
Sunrise | 5:22 AM | |
Dhuhr | 12:51 PM | 1:00 PM |
Asr | 6:04 PM | 6:15 PM |
Maghrib | 8:20 PM | 8:23 PM |
Isha | 10:00 PM | 10:15 PM |
Jumuah 1 | 1:00 PM | |
Jumuah 2 | 2:00 PM |
Wednesday, Jul 16, 2025
Muharram 21, 1447
First Name | STARTS | IQAMAH |
Fajr | 3:18 AM | 4:30 AM |
Sunrise | 5:23 AM | |
Dhuhr | 12:51 PM | 1:00 PM |
Asr | 6:03 PM | 6:15 PM |
Maghrib | 8:19 PM | 8:22 PM |
Isha | 9:58 PM | 10:15 PM |
Jumuah 1 | 1:00 PM | |
Jumuah 2 | 2:00 PM |
Thursday, Jul 17, 2025
Muharram 22, 1447
First Name | STARTS | IQAMAH |
Fajr | 3:19 AM | 4:30 AM |
Sunrise | 5:24 AM | |
Dhuhr | 12:51 PM | 1:00 PM |
Asr | 6:03 PM | 6:15 PM |
Maghrib | 8:18 PM | 8:21 PM |
Isha | 9:57 PM | 10:15 PM |
Jumuah 1 | 1:00 PM | |
Jumuah 2 | 2:00 PM |