PRAYER TIMINGS
Wednesday, Apr 15, 2026
Shawwal 27, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 4:47 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:35 AM | |
| Dhuhr | 1:18 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:03 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 8:04 PM | 8:07 PM |
| Isha | 9:31 PM | 9:45 PM |
| Jumuah 1 | 1:30 PM | |
| Jumuah 2 | 2:30 PM | |
| Jumuah 3 | 3:20 PM | |
Thursday, Apr 16, 2026
Shawwal 28, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 4:45 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:33 AM | |
| Dhuhr | 1:17 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:03 PM | 5:15 PM |
| Maghrib | 8:05 PM | 8:08 PM |
| Isha | 9:32 PM | 9:45 PM |
| Jumuah 1 | 1:30 PM | |
| Jumuah 2 | 2:30 PM | |
| Jumuah 3 | 3:20 PM | |
Friday, Apr 17, 2026
Shawwal 29, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 4:43 AM | 5:15 AM |
| Sunrise | 6:32 AM | |
| Dhuhr | 1:17 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:04 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:07 PM | 8:10 PM |
| Isha | 9:34 PM | 10:00 PM |
| Jumuah 1 | 1:30 PM | |
| Jumuah 2 | 2:30 PM | |
| Jumuah 3 | 3:20 PM | |
Saturday, Apr 18, 2026
Dhul-Qadah 1, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 4:41 AM | 5:15 AM |
| Sunrise | 6:30 AM | |
| Dhuhr | 1:17 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:04 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:08 PM | 8:11 PM |
| Isha | 9:35 PM | 10:00 PM |
| Jumuah 1 | 1:30 PM | |
| Jumuah 2 | 2:30 PM | |
| Jumuah 3 | 3:20 PM | |
Sunday, Apr 19, 2026
Dhul-Qadah 2, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 4:39 AM | 5:15 AM |
| Sunrise | 6:28 AM | |
| Dhuhr | 1:17 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:05 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:09 PM | 8:12 PM |
| Isha | 9:36 PM | 10:00 PM |
| Jumuah 1 | 1:30 PM | |
| Jumuah 2 | 2:30 PM | |
| Jumuah 3 | 3:20 PM | |
Monday, Apr 20, 2026
Dhul-Qadah 3, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 4:37 AM | 5:15 AM |
| Sunrise | 6:27 AM | |
| Dhuhr | 1:17 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:05 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:10 PM | 8:13 PM |
| Isha | 9:37 PM | 10:00 PM |
| Jumuah 1 | 1:30 PM | |
| Jumuah 2 | 2:30 PM | |
| Jumuah 3 | 3:20 PM | |
Tuesday, Apr 21, 2026
Dhul-Qadah 4, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 4:34 AM | 5:15 AM |
| Sunrise | 6:25 AM | |
| Dhuhr | 1:16 PM | 1:45 PM |
| Asr | 5:06 PM | 5:30 PM |
| Maghrib | 8:11 PM | 8:14 PM |
| Isha | 9:38 PM | 10:00 PM |
| Jumuah 1 | 1:30 PM | |
| Jumuah 2 | 2:30 PM | |
| Jumuah 3 | 3:20 PM | |