PRAYER TIMINGS
Thursday, Oct 8, 2026
Rabi Al-Thani 27, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:00 AM | 6:10 AM |
| Sunrise | 7:20 AM | |
| Dhuhr | 1:01 PM | 1:31 PM |
| Asr | 4:07 PM | 4:22 PM |
| Maghrib | 6:40 PM | 6:50 PM |
| Isha | 8:01 PM | 8:16 PM |
Fajr at 6:11 AM, Dhuhr at 1:30 PM, Asr at 4:21 PM, Isha at 8:14 PM from tomorrow |
||
Friday, Oct 9, 2026
Rabi Al-Thani 28, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:01 AM | 6:11 AM |
| Sunrise | 7:22 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:06 PM | 4:21 PM |
| Maghrib | 6:39 PM | 6:49 PM |
| Isha | 7:59 PM | 8:14 PM |
Saturday, Oct 10, 2026
Rabi Al-Thani 29, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:02 AM | 6:12 AM |
| Sunrise | 7:23 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:04 PM | 4:19 PM |
| Maghrib | 6:37 PM | 6:47 PM |
| Isha | 7:57 PM | 8:12 PM |
Sunday, Oct 11, 2026
Rabi Al-Thani 30, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:03 AM | 6:13 AM |
| Sunrise | 7:24 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:03 PM | 4:18 PM |
| Maghrib | 6:35 PM | 6:45 PM |
| Isha | 7:56 PM | 8:11 PM |
Monday, Oct 12, 2026
Jumada Al-Awwal 1, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:05 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 7:25 AM | |
| Dhuhr | 1:00 PM | 1:30 PM |
| Asr | 4:02 PM | 4:17 PM |
| Maghrib | 6:33 PM | 6:43 PM |
| Isha | 7:54 PM | 8:09 PM |
Tuesday, Oct 13, 2026
Jumada Al-Awwal 2, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:06 AM | 6:16 AM |
| Sunrise | 7:27 AM | |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:29 PM |
| Asr | 4:00 PM | 4:15 PM |
| Maghrib | 6:31 PM | 6:41 PM |
| Isha | 7:52 PM | 8:07 PM |
Wednesday, Oct 14, 2026
Jumada Al-Awwal 3, 1448
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 6:07 AM | 6:17 AM |
| Sunrise | 7:28 AM | |
| Dhuhr | 12:59 PM | 1:29 PM |
| Asr | 3:59 PM | 4:14 PM |
| Maghrib | 6:30 PM | 6:40 PM |
| Isha | 7:50 PM | 8:05 PM |