Thursday, Oct 8, 2026
Rabi Al-Thani 27, 1448
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 5:40 | 6:05 |
| Sunrise | 7:10 | |
| Dhuhr | 12:53 | 1:08 |
| Asr | 3:45 | 4:00 |
| Maghrib | 6:26 | 6:36 |
| Isha | 7:47 | 7:57 |
| Jumuah | 1:25 | |
Friday, Oct 9, 2026
Rabi Al-Thani 28, 1448
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 5:41 | 6:06 |
| Sunrise | 7:11 | |
| Dhuhr | 12:53 | 1:08 |
| Asr | 3:43 | 3:58 |
| Maghrib | 6:24 | 6:34 |
| Isha | 7:45 | 7:55 |
| Jumuah | 1:25 | |
Saturday, Oct 10, 2026
Rabi Al-Thani 29, 1448
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 5:43 | 6:08 |
| Sunrise | 7:13 | |
| Dhuhr | 12:53 | 1:08 |
| Asr | 3:41 | 3:56 |
| Maghrib | 6:21 | 6:31 |
| Isha | 7:42 | 7:52 |
| Jumuah | 1:25 | |
Sunday, Oct 11, 2026
Rabi Al-Thani 30, 1448
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 5:44 | 6:09 |
| Sunrise | 7:15 | |
| Dhuhr | 12:52 | 1:07 |
| Asr | 3:40 | 3:55 |
| Maghrib | 6:19 | 6:29 |
| Isha | 7:40 | 7:50 |
| Jumuah | 1:25 | |
Monday, Oct 12, 2026
Jumada Al-Awwal 1, 1448
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 5:45 | 6:10 |
| Sunrise | 7:16 | |
| Dhuhr | 12:52 | 1:07 |
| Asr | 3:38 | 3:53 |
| Maghrib | 6:17 | 6:27 |
| Isha | 7:38 | 7:48 |
| Jumuah | 1:25 | |
Tuesday, Oct 13, 2026
Jumada Al-Awwal 2, 1448
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 5:47 | 6:12 |
| Sunrise | 7:18 | |
| Dhuhr | 12:52 | 1:07 |
| Asr | 3:36 | 3:51 |
| Maghrib | 6:15 | 6:25 |
| Isha | 7:38 | 7:48 |
| Jumuah | 1:25 | |
Wednesday, Oct 14, 2026
Jumada Al-Awwal 3, 1448
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 5:48 | 6:13 |
| Sunrise | 7:20 | |
| Dhuhr | 12:52 | 1:07 |
| Asr | 3:34 | 3:49 |
| Maghrib | 6:13 | 6:23 |
| Isha | 7:36 | 7:46 |
| Jumuah | 1:25 | |