Thursday, Dec 11, 2025
Jumada Al-Thani 20, 1447
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 6:11 | 6:36 |
| Sunrise | 7:53 | |
| Dhuhr | 11:59 | 12:14 |
| Asr | 1:36 | 1:51 |
| Maghrib | 3:55 | 4:05 |
| Isha | 5:32 | 5:42 |
| Jumuah | 12:11 | |
Friday, Dec 12, 2025
Jumada Al-Thani 21, 1447
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 6:12 | 6:37 |
| Sunrise | 7:54 | |
| Dhuhr | 11:59 | 12:14 |
| Asr | 1:36 | 1:51 |
| Maghrib | 3:55 | 4:05 |
| Isha | 5:32 | 5:42 |
| Jumuah | 12:11 | |
Saturday, Dec 13, 2025
Jumada Al-Thani 22, 1447
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 6:13 | 6:38 |
| Sunrise | 7:55 | |
| Dhuhr | 12:00 | 12:15 |
| Asr | 1:36 | 1:51 |
| Maghrib | 3:55 | 4:05 |
| Isha | 5:32 | 5:42 |
| Jumuah | 12:11 | |
Sunday, Dec 14, 2025
Jumada Al-Thani 23, 1447
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 6:14 | 6:39 |
| Sunrise | 7:56 | |
| Dhuhr | 12:00 | 12:15 |
| Asr | 1:36 | 1:51 |
| Maghrib | 3:55 | 4:05 |
| Isha | 5:32 | 5:42 |
| Jumuah | 12:11 | |
Monday, Dec 15, 2025
Jumada Al-Thani 24, 1447
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 6:15 | 6:40 |
| Sunrise | 7:57 | |
| Dhuhr | 12:01 | 12:16 |
| Asr | 1:36 | 1:51 |
| Maghrib | 3:55 | 4:05 |
| Isha | 5:32 | 5:42 |
| Jumuah | 12:11 | |
Tuesday, Dec 16, 2025
Jumada Al-Thani 25, 1447
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 6:17 | 6:42 |
| Sunrise | 7:58 | |
| Dhuhr | 12:01 | 12:16 |
| Asr | 1:36 | 1:51 |
| Maghrib | 3:55 | 4:05 |
| Isha | 5:32 | 5:42 |
| Jumuah | 12:11 | |
Wednesday, Dec 17, 2025
Jumada Al-Thani 26, 1447
| First Name | ADHAN | IQAMAH |
| Fajr | 6:18 | 6:43 |
| Sunrise | 7:59 | |
| Dhuhr | 12:02 | 12:17 |
| Asr | 1:37 | 1:52 |
| Maghrib | 3:55 | 4:05 |
| Isha | 5:32 | 5:42 |
| Jumuah | 12:11 | |