PRAYER TIMINGS
Saturday, May 9, 2026
Dhul-Qadah 22, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:20 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:32 AM | |
| Dhuhr | 1:18 PM | 1:45 PM |
| Asr | 4:55 PM | 6:20 PM |
| Maghrib | 8:06 PM | 8:11 PM |
| Isha | 9:18 PM | 9:30 PM |
Sunday, May 10, 2026
Dhul-Qadah 23, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:19 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:32 AM | |
| Dhuhr | 1:18 PM | 1:45 PM |
| Asr | 4:55 PM | 6:20 PM |
| Maghrib | 8:06 PM | 8:11 PM |
| Isha | 9:18 PM | 9:30 PM |
Monday, May 11, 2026
Dhul-Qadah 24, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:18 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:31 AM | |
| Dhuhr | 1:18 PM | 1:45 PM |
| Asr | 4:55 PM | 6:20 PM |
| Maghrib | 8:07 PM | 8:12 PM |
| Isha | 9:19 PM | 9:30 PM |
Tuesday, May 12, 2026
Dhul-Qadah 25, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:17 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:30 AM | |
| Dhuhr | 1:18 PM | 1:45 PM |
| Asr | 4:55 PM | 6:20 PM |
| Maghrib | 8:08 PM | 8:13 PM |
| Isha | 9:20 PM | 9:30 PM |
Wednesday, May 13, 2026
Dhul-Qadah 26, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:16 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:30 AM | |
| Dhuhr | 1:18 PM | 1:45 PM |
| Asr | 4:55 PM | 6:20 PM |
| Maghrib | 8:08 PM | 8:13 PM |
| Isha | 9:21 PM | 9:30 PM |
Thursday, May 14, 2026
Dhul-Qadah 27, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:15 AM | 5:45 AM |
| Sunrise | 6:29 AM | |
| Dhuhr | 1:18 PM | 1:45 PM |
| Asr | 4:55 PM | 6:20 PM |
| Maghrib | 8:09 PM | 8:14 PM |
| Isha | 9:22 PM | 9:30 PM |
Friday, May 15, 2026
Dhul-Qadah 28, 1447
| First Name | STARTS | IQAMAH |
| Fajr | 5:14 AM | 5:30 AM |
| Sunrise | 6:28 AM | |
| Dhuhr | 1:18 PM | 1:45 PM |
| Asr | 4:55 PM | 6:20 PM |
| Maghrib | 8:10 PM | 8:15 PM |
| Isha | 9:23 PM | 9:40 PM |