|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
AUGUST ( SAFAR
& RABI AL-AWWAL
)
| AUGUST | SAFAR | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, SAT | 18 | 4:52 | 6:37 | 6:18 | 1:23 | 1:24 | 5:15 | 3:12 | 8:28 | 5:15 | 9:54 | 10:01 |
| 2, SUN | 19 | 4:54 | 6:37 | 6:19 | 1:23 | 1:24 | 5:15 | 3:12 | 8:27 | 5:15 | 9:52 | 9:59 |
| 3, MON | 20 | 4:55 | 6:37 | 6:20 | 1:23 | 1:24 | 5:15 | 3:12 | 8:26 | 5:15 | 9:51 | 9:58 |
| 4, TUE | 21 | 4:56 | 6:37 | 6:21 | 1:23 | 1:24 | 5:14 | 3:12 | 8:25 | 5:15 | 9:50 | 9:57 |
| 5, WED | 22 | 4:57 | 6:37 | 6:22 | 1:23 | 1:24 | 5:14 | 3:12 | 8:24 | 5:15 | 9:48 | 9:55 |
| 6, THU | 23 | 4:59 | 6:37 | 6:22 | 1:23 | 1:24 | 5:14 | 3:12 | 8:23 | 5:15 | 9:47 | 9:54 |
| 7, FRI | 24 | 5:00 | 6:37 | 6:23 | 1:23 | 1:24 | 5:13 | 3:12 | 8:22 | 5:15 | 9:45 | 9:52 |
| 8, SAT | 25 | 5:01 | 6:37 | 6:24 | 1:23 | 1:24 | 5:13 | 3:12 | 8:21 | 5:15 | 9:44 | 9:51 |
| 9, SUN | 26 | 5:02 | 6:37 | 6:25 | 1:23 | 1:24 | 5:12 | 3:12 | 8:19 | 5:15 | 9:42 | 9:49 |
| 10, MON | 27 | 5:03 | 6:37 | 6:26 | 1:22 | 1:23 | 5:12 | 3:12 | 8:18 | 5:15 | 9:41 | 9:48 |
| 11, TUE | 28 | 5:05 | 6:37 | 6:27 | 1:22 | 1:23 | 5:11 | 3:12 | 8:17 | 5:15 | 9:39 | 9:46 |
| 12, WED | 29 | 5:06 | 6:37 | 6:28 | 1:22 | 1:23 | 5:11 | 3:12 | 8:16 | 5:15 | 9:37 | 9:44 |
| 13, THU | 30 | 5:07 | 6:37 | 6:29 | 1:22 | 1:23 | 5:10 | 3:12 | 8:14 | 5:15 | 9:36 | 9:43 |
| 14, FRI | RABI AL-AWWAL | 5:08 | 6:37 | 6:30 | 1:22 | 1:23 | 5:10 | 3:12 | 8:13 | 5:15 | 9:34 | 9:41 |
| 15, SAT | 2 | 5:10 | 6:37 | 6:31 | 1:21 | 1:22 | 5:09 | 3:12 | 8:12 | 5:15 | 9:33 | 9:40 |
| 16, SUN | 3 | 5:11 | 6:37 | 6:31 | 1:21 | 1:22 | 5:09 | 3:12 | 8:11 | 5:15 | 9:31 | 9:38 |
| 17, MON | 4 | 5:12 | 6:37 | 6:32 | 1:21 | 1:22 | 5:08 | 3:12 | 8:09 | 5:15 | 9:29 | 9:36 |
| 18, TUE | 5 | 5:13 | 6:37 | 6:33 | 1:21 | 1:22 | 5:07 | 3:12 | 8:08 | 5:15 | 9:28 | 9:35 |
| 19, WED | 6 | 5:14 | 6:37 | 6:34 | 1:21 | 1:22 | 5:07 | 3:12 | 8:06 | 5:15 | 9:26 | 9:33 |
| 20, THU | 7 | 5:16 | 6:37 | 6:35 | 1:20 | 1:21 | 5:06 | 3:12 | 8:05 | 5:15 | 9:24 | 9:31 |
| 21, FRI | 8 | 5:17 | 6:37 | 6:36 | 1:20 | 1:21 | 5:05 | 3:12 | 8:04 | 5:15 | 9:23 | 9:30 |
| 22, SAT | 9 | 5:18 | 6:37 | 6:37 | 1:20 | 1:21 | 5:05 | 3:12 | 8:02 | 5:15 | 9:21 | 9:28 |
| 23, SUN | 10 | 5:19 | 6:37 | 6:38 | 1:20 | 1:21 | 5:04 | 3:12 | 8:01 | 5:15 | 9:19 | 9:26 |
| 24, MON | 11 | 5:20 | 6:37 | 6:39 | 1:19 | 1:20 | 5:03 | 3:12 | 7:59 | 5:15 | 9:18 | 9:25 |
| 25, TUE | 12 | 5:21 | 6:37 | 6:40 | 1:19 | 1:20 | 5:02 | 3:12 | 7:58 | 5:15 | 9:16 | 9:23 |
| 26, WED | 13 | 5:23 | 6:37 | 6:41 | 1:19 | 1:20 | 5:02 | 3:12 | 7:56 | 5:15 | 9:14 | 9:21 |
| 27, THU | 14 | 5:24 | 6:37 | 6:41 | 1:18 | 1:19 | 5:01 | 3:12 | 7:55 | 5:15 | 9:13 | 9:20 |
| 28, FRI | 15 | 5:25 | 6:37 | 6:42 | 1:18 | 1:19 | 5:00 | 3:12 | 7:53 | 5:15 | 9:11 | 9:18 |
| 29, SAT | 16 | 5:26 | 6:37 | 6:43 | 1:18 | 1:19 | 4:59 | 3:12 | 7:52 | 5:15 | 9:09 | 9:16 |
| 30, SUN | 17 | 5:27 | 6:37 | 6:44 | 1:18 | 1:19 | 4:58 | 3:12 | 7:50 | 5:15 | 9:07 | 9:14 |
| 31, MON | 18 | 5:28 | 6:37 | 6:45 | 1:17 | 1:18 | 4:58 | 3:12 | 7:49 | 5:15 | 9:06 | 9:13 |
| JUMU'AH | ||
| 1:00 PM | 1:00 PM | 1:00 PM |
| JUMU'AH 1 | JUMU'AH 2 | JUMU'AH 3 |
ICBS
217 SE South Ave, Blue Springs, Missouri 64014
- | Hkhan@mercywithoutlimits.org | - |
![]() |
||||||
