|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
JUNE ( DHUL-HIJJAH
& MUHARRAM
)
| JUNE | DHUL-HIJJAH | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, MON | 15 | 4:21 | 6:37 | 5:53 | 1:15 | 1:16 | 5:11 | 3:12 | 8:37 | 5:15 | 10:09 | 10:16 |
| 2, TUE | 16 | 4:20 | 6:37 | 5:53 | 1:15 | 1:16 | 5:11 | 3:12 | 8:38 | 5:15 | 10:10 | 10:17 |
| 3, WED | 17 | 4:20 | 6:37 | 5:52 | 1:15 | 1:16 | 5:11 | 3:12 | 8:38 | 5:15 | 10:11 | 10:18 |
| 4, THU | 18 | 4:19 | 6:37 | 5:52 | 1:15 | 1:16 | 5:11 | 3:12 | 8:39 | 5:15 | 10:12 | 10:19 |
| 5, FRI | 19 | 4:19 | 6:37 | 5:52 | 1:16 | 1:17 | 5:12 | 3:12 | 8:40 | 5:15 | 10:13 | 10:20 |
| 6, SAT | 20 | 4:18 | 6:37 | 5:52 | 1:16 | 1:17 | 5:12 | 3:12 | 8:40 | 5:15 | 10:14 | 10:21 |
| 7, SUN | 21 | 4:18 | 6:37 | 5:51 | 1:16 | 1:17 | 5:12 | 3:12 | 8:41 | 5:15 | 10:15 | 10:22 |
| 8, MON | 22 | 4:17 | 6:37 | 5:51 | 1:16 | 1:17 | 5:12 | 3:12 | 8:41 | 5:15 | 10:15 | 10:22 |
| 9, TUE | 23 | 4:17 | 6:37 | 5:51 | 1:16 | 1:17 | 5:13 | 3:12 | 8:42 | 5:15 | 10:16 | 10:23 |
| 10, WED | 24 | 4:17 | 6:37 | 5:51 | 1:17 | 1:18 | 5:13 | 3:12 | 8:42 | 5:15 | 10:17 | 10:24 |
| 11, THU | 25 | 4:17 | 6:37 | 5:51 | 1:17 | 1:18 | 5:13 | 3:12 | 8:43 | 5:15 | 10:17 | 10:24 |
| 12, FRI | 26 | 4:16 | 6:37 | 5:51 | 1:17 | 1:18 | 5:13 | 3:12 | 8:43 | 5:15 | 10:18 | 10:25 |
| 13, SAT | 27 | 4:16 | 6:37 | 5:51 | 1:17 | 1:18 | 5:14 | 3:12 | 8:44 | 5:15 | 10:18 | 10:25 |
| 14, SUN | 28 | 4:16 | 6:37 | 5:51 | 1:17 | 1:18 | 5:14 | 3:12 | 8:44 | 5:15 | 10:19 | 10:26 |
| 15, MON | 29 | 4:16 | 6:37 | 5:51 | 1:18 | 1:19 | 5:14 | 3:12 | 8:45 | 5:15 | 10:19 | 10:26 |
| 16, TUE | MUHARRAM | 4:16 | 6:37 | 5:51 | 1:18 | 1:19 | 5:14 | 3:12 | 8:45 | 5:15 | 10:20 | 10:27 |
| 17, WED | 2 | 4:16 | 6:37 | 5:51 | 1:18 | 1:19 | 5:15 | 3:12 | 8:45 | 5:15 | 10:20 | 10:27 |
| 18, THU | 3 | 4:16 | 6:37 | 5:51 | 1:18 | 1:19 | 5:15 | 3:12 | 8:46 | 5:15 | 10:21 | 10:28 |
| 19, FRI | 4 | 4:16 | 6:37 | 5:51 | 1:18 | 1:19 | 5:15 | 3:12 | 8:46 | 5:15 | 10:21 | 10:28 |
| 20, SAT | 5 | 4:16 | 6:37 | 5:51 | 1:19 | 1:20 | 5:15 | 3:12 | 8:46 | 5:15 | 10:21 | 10:28 |
| 21, SUN | 6 | 4:17 | 6:37 | 5:52 | 1:19 | 1:20 | 5:16 | 3:12 | 8:46 | 5:15 | 10:21 | 10:28 |
| 22, MON | 7 | 4:17 | 6:37 | 5:52 | 1:19 | 1:20 | 5:16 | 3:12 | 8:46 | 5:15 | 10:21 | 10:28 |
| 23, TUE | 8 | 4:17 | 6:37 | 5:52 | 1:19 | 1:20 | 5:16 | 3:12 | 8:47 | 5:15 | 10:22 | 10:29 |
| 24, WED | 9 | 4:17 | 6:37 | 5:52 | 1:20 | 1:21 | 5:16 | 3:12 | 8:47 | 5:15 | 10:22 | 10:29 |
| 25, THU | 10 | 4:18 | 6:37 | 5:53 | 1:20 | 1:21 | 5:16 | 3:12 | 8:47 | 5:15 | 10:22 | 10:29 |
| 26, FRI | 11 | 4:18 | 6:37 | 5:53 | 1:20 | 1:21 | 5:17 | 3:12 | 8:47 | 5:15 | 10:22 | 10:29 |
| 27, SAT | 12 | 4:19 | 6:37 | 5:53 | 1:20 | 1:21 | 5:17 | 3:12 | 8:47 | 5:15 | 10:22 | 10:29 |
| 28, SUN | 13 | 4:19 | 6:37 | 5:54 | 1:20 | 1:21 | 5:17 | 3:12 | 8:47 | 5:15 | 10:21 | 10:28 |
| 29, MON | 14 | 4:20 | 6:37 | 5:54 | 1:21 | 1:22 | 5:17 | 3:12 | 8:47 | 5:15 | 10:21 | 10:28 |
| 30, TUE | 15 | 4:20 | 6:37 | 5:55 | 1:21 | 1:22 | 5:17 | 3:12 | 8:47 | 5:15 | 10:21 | 10:28 |
| JUMU'AH | ||
| 1:00 PM | 1:00 PM | 1:00 PM |
| JUMU'AH 1 | JUMU'AH 2 | JUMU'AH 3 |
ICBS
217 SE South Ave, Blue Springs, Missouri 64014
- | Hkhan@mercywithoutlimits.org | - |
![]() |
||||||
