MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
MARCH ( RAMADAN & SHAWWAL )
MARCH RAMADAN FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, SUN 12 5:36 | 6:37 6:49 12:29 | 12:30 3:40 | 3:12 6:10 | 5:15 7:23 | 7:30
2, MON 13 5:35 | 6:37 6:48 12:29 | 12:30 3:41 | 3:12 6:11 | 5:15 7:24 | 7:31
3, TUE 14 5:33 | 6:37 6:46 12:29 | 12:30 3:41 | 3:12 6:12 | 5:15 7:25 | 7:32
4, WED 15 5:32 | 6:37 6:45 12:29 | 12:30 3:42 | 3:12 6:13 | 5:15 7:26 | 7:33
5, THU 16 5:31 | 6:37 6:44 12:28 | 12:29 3:42 | 3:12 6:14 | 5:15 7:27 | 7:34
6, FRI 17 5:29 | 6:37 6:42 12:28 | 12:29 3:43 | 3:12 6:15 | 5:15 7:28 | 7:35
7, SAT 18 5:28 | 6:37 6:41 12:28 | 12:29 3:44 | 3:12 6:16 | 5:15 7:29 | 7:36
8, SUN 19 6:26 | 6:37 7:39 1:28 | 1:29 4:44 | 3:12 7:17 | 5:15 8:30 | 8:37
9, MON 20 6:24 | 6:37 7:37 1:27 | 1:28 4:45 | 3:12 7:18 | 5:15 8:31 | 8:38
10, TUE 21 6:23 | 6:37 7:36 1:27 | 1:28 4:45 | 3:12 7:19 | 5:15 8:32 | 8:39
11, WED 22 6:21 | 6:37 7:34 1:27 | 1:28 4:46 | 3:12 7:20 | 5:15 8:33 | 8:40
12, THU 23 6:20 | 6:37 7:33 1:27 | 1:28 4:47 | 3:12 7:21 | 5:15 8:34 | 8:41
13, FRI 24 6:18 | 6:37 7:31 1:26 | 1:27 4:47 | 3:12 7:22 | 5:15 8:35 | 8:42
14, SAT 25 6:17 | 6:37 7:30 1:26 | 1:27 4:48 | 3:12 7:23 | 5:15 8:36 | 8:43
15, SUN 26 6:15 | 6:37 7:28 1:26 | 1:27 4:48 | 3:12 7:24 | 5:15 8:37 | 8:44
16, MON 27 6:13 | 6:37 7:27 1:26 | 1:27 4:49 | 3:12 7:25 | 5:15 8:39 | 8:46
17, TUE 28 6:12 | 6:37 7:25 1:25 | 1:26 4:49 | 3:12 7:26 | 5:15 8:40 | 8:47
18, WED 29 6:10 | 6:37 7:23 1:25 | 1:26 4:50 | 3:12 7:27 | 5:15 8:41 | 8:48
19, THU 30 6:09 | 6:37 7:22 1:25 | 1:26 4:50 | 3:12 7:28 | 5:15 8:42 | 8:49
20, FRI SHAWWAL 6:07 | 6:37 7:20 1:24 | 1:25 4:51 | 3:12 7:29 | 5:15 8:43 | 8:50
21, SAT 2 6:05 | 6:37 7:19 1:24 | 1:25 4:51 | 3:12 7:30 | 5:15 8:44 | 8:51
22, SUN 3 6:04 | 6:37 7:17 1:24 | 1:25 4:52 | 3:12 7:31 | 5:15 8:45 | 8:52
23, MON 4 6:02 | 6:37 7:16 1:24 | 1:25 4:52 | 3:12 7:32 | 5:15 8:46 | 8:53
24, TUE 5 6:00 | 6:37 7:14 1:23 | 1:24 4:52 | 3:12 7:33 | 5:15 8:47 | 8:54
25, WED 6 5:59 | 6:37 7:12 1:23 | 1:24 4:53 | 3:12 7:34 | 5:15 8:48 | 8:55
26, THU 7 5:57 | 6:37 7:11 1:23 | 1:24 4:53 | 3:12 7:35 | 5:15 8:49 | 8:56
27, FRI 8 5:55 | 6:37 7:09 1:22 | 1:23 4:54 | 3:12 7:36 | 5:15 8:50 | 8:57
28, SAT 9 5:53 | 6:37 7:08 1:22 | 1:23 4:54 | 3:12 7:37 | 5:15 8:51 | 8:58
29, SUN 10 5:52 | 6:37 7:06 1:22 | 1:23 4:54 | 3:12 7:38 | 5:15 8:52 | 8:59
30, MON 11 5:50 | 6:37 7:05 1:21 | 1:22 4:55 | 3:12 7:39 | 5:15 8:54 | 9:01
31, TUE 12 5:48 | 6:37 7:03 1:21 | 1:22 4:55 | 3:12 7:40 | 5:15 8:55 | 9:02
JUMU'AH
1:00 PM 1:00 PM 1:00 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2 JUMU'AH 3
ICBS
217 SE South Ave, Blue Springs, Missouri 64014
- | Hkhan@mercywithoutlimits.org | -