Dar Al-Farooq
PRAYER TIMINGS
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 21 SUN 5:29 6:51 11:57 2:37 5:01 6:24
2 22 MON 5:30 6:53 11:57 2:36 5:00 6:22
3 23 TUE 5:32 6:54 11:57 2:34 4:59 6:21
4 24 WED 5:33 6:56 11:57 2:33 4:57 6:20
5 25 THU 5:34 6:57 11:57 2:32 4:56 6:19
6 26 FRI 5:35 6:58 11:57 2:31 4:55 6:18
7 27 SAT 5:37 7:00 11:57 2:30 4:53 6:17
8 28 SUN 5:38 7:01 11:57 2:29 4:52 6:16
9 29 MON 5:39 7:02 11:57 2:28 4:51 6:15
10 30 TUE 5:40 7:04 11:57 2:27 4:50 6:14
11 JUMADA AL-THANI WED 5:41 7:05 11:57 2:27 4:49 6:13
12 2 THU 5:42 7:06 11:57 2:26 4:48 6:12
13 3 FRI 5:44 7:08 11:57 2:25 4:47 6:11
14 4 SAT 5:45 7:09 11:58 2:24 4:46 6:10
15 5 SUN 5:46 7:11 11:58 2:23 4:45 6:09
16 6 MON 5:47 7:12 11:58 2:22 4:44 6:08
17 7 TUE 5:48 7:13 11:58 2:22 4:43 6:08
18 8 WED 5:49 7:15 11:58 2:21 4:42 6:07
19 9 THU 5:51 7:16 11:59 2:20 4:41 6:06
20 10 FRI 5:52 7:17 11:59 2:20 4:40 6:06
21 11 SAT 5:53 7:18 11:59 2:19 4:39 6:05
22 12 SUN 5:54 7:20 11:59 2:19 4:38 6:04
23 13 MON 5:55 7:21 12:00 2:18 4:38 6:04
24 14 TUE 5:56 7:22 12:00 2:17 4:37 6:03
25 15 WED 5:57 7:24 12:00 2:17 4:36 6:03
26 16 THU 5:58 7:25 12:01 2:17 4:36 6:02
27 17 FRI 5:59 7:26 12:01 2:16 4:35 6:02
28 18 SAT 6:00 7:27 12:01 2:16 4:35 6:02
29 19 SUN 6:01 7:28 12:02 2:15 4:34 6:01
30 20 MON 6:02 7:30 12:02 2:15 4:34 6:01
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
NOV, 01 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:34
NOV, 02 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:32
NOV, 03 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:31
NOV, 04 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:30
NOV, 05 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:29
NOV, 06 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:28
NOV, 07 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:27
NOV, 08 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:26
NOV, 09 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:25
NOV, 10 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:24
NOV, 11 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:23
NOV, 12 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:22
NOV, 13 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:21
NOV, 14 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:20
NOV, 15 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:19
NOV, 16 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:18
NOV, 18 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:17
NOV, 19 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:16
NOV, 21 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:15
NOV, 22 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:14
NOV, 24 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:13
NOV, 26 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:12
NOV, 29 5:30 1:30 5:30 Sunset 6:11
JUMU'AH
12:00 PM 12:50 PM 1:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2 JUMU'AH 3
8201 Park Ave S, Minneapolis, Bloomington, MN 55420 | - | - | daralfarooq.com/