Center City Mosque
PRAYER TIMINGS
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 21 SUN 5:14 6:30 11:44 2:35 4:58 6:14
2 22 MON 5:15 6:31 11:44 2:34 4:57 6:13
3 23 TUE 5:16 6:32 11:44 2:33 4:56 6:12
4 24 WED 5:17 6:33 11:44 2:32 4:55 6:11
5 25 THU 5:18 6:34 11:44 2:31 4:54 6:10
6 26 FRI 5:19 6:35 11:44 2:30 4:53 6:09
7 27 SAT 5:20 6:37 11:44 2:29 4:52 6:08
8 28 SUN 5:21 6:38 11:44 2:29 4:51 6:07
9 29 MON 5:22 6:39 11:44 2:28 4:50 6:07
10 30 TUE 5:23 6:40 11:45 2:27 4:49 6:06
11 JUMADA AL-THANI WED 5:24 6:41 11:45 2:26 4:48 6:05
12 2 THU 5:25 6:42 11:45 2:26 4:47 6:04
13 3 FRI 5:26 6:43 11:45 2:25 4:46 6:03
14 4 SAT 5:27 6:45 11:45 2:24 4:45 6:03
15 5 SUN 5:28 6:46 11:45 2:24 4:44 6:02
16 6 MON 5:29 6:47 11:45 2:23 4:44 6:02
17 7 TUE 5:30 6:48 11:46 2:23 4:43 6:01
18 8 WED 5:31 6:49 11:46 2:22 4:42 6:00
19 9 THU 5:32 6:50 11:46 2:21 4:41 6:00
20 10 FRI 5:33 6:51 11:46 2:21 4:41 5:59
21 11 SAT 5:34 6:53 11:47 2:21 4:40 5:59
22 12 SUN 5:35 6:54 11:47 2:20 4:40 5:58
23 13 MON 5:36 6:55 11:47 2:20 4:39 5:58
24 14 TUE 5:37 6:56 11:47 2:19 4:39 5:58
25 15 WED 5:38 6:57 11:48 2:19 4:38 5:57
26 16 THU 5:39 6:58 11:48 2:19 4:38 5:57
27 17 FRI 5:40 6:59 11:48 2:18 4:37 5:57
28 18 SAT 5:40 7:00 11:49 2:18 4:37 5:57
29 19 SUN 5:41 7:01 11:49 2:18 4:37 5:56
30 20 MON 5:42 7:02 11:49 2:18 4:36 5:56
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
NOV, 01 5:34 12:15 2:55 Sunset 6:24
NOV, 02 5:35 12:15 2:54 Sunset 6:23
NOV, 03 5:36 12:15 2:53 Sunset 6:22
NOV, 04 5:37 12:15 2:52 Sunset 6:21
NOV, 05 5:38 12:15 2:51 Sunset 6:20
NOV, 06 5:39 12:15 2:50 Sunset 6:19
NOV, 07 5:40 12:15 2:49 Sunset 6:18
NOV, 08 5:41 12:15 2:49 Sunset 6:17
NOV, 09 5:42 12:15 2:48 Sunset 6:17
NOV, 10 5:43 12:15 2:47 Sunset 6:16
NOV, 11 5:44 12:15 2:46 Sunset 6:15
NOV, 12 5:45 12:15 2:46 Sunset 6:14
NOV, 13 5:46 12:15 2:45 Sunset 6:13
NOV, 14 5:47 12:15 2:44 Sunset 6:13
NOV, 15 5:48 12:15 2:44 Sunset 6:12
NOV, 16 5:49 12:15 2:43 Sunset 6:12
NOV, 17 5:50 12:15 2:43 Sunset 6:11
NOV, 18 5:51 12:15 2:42 Sunset 6:10
NOV, 19 5:52 12:15 2:41 Sunset 6:10
NOV, 20 5:53 12:15 2:41 Sunset 6:09
NOV, 21 5:54 12:15 2:41 Sunset 6:09
NOV, 22 5:55 12:15 2:40 Sunset 6:08
NOV, 23 5:56 12:15 2:40 Sunset 6:08
NOV, 24 5:57 12:15 2:39 Sunset 6:08
NOV, 25 5:58 12:15 2:39 Sunset 6:07
NOV, 26 5:59 12:15 2:39 Sunset 6:07
NOV, 27 6:00 12:15 2:38 Sunset 6:07
NOV, 29 6:01 12:15 2:38 Sunset 6:06
NOV, 30 6:02 12:15 2:38 Sunset 6:06
JUMU'AH
12:00 PM 12:40 PM 12:40 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2 JUMU'AH 3
1328 Walnut St, Philadelphia, PA 19107 | - | Centercitymosque@gmail.com | centercitymosque.org/