|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
MARCH ( RAMADAN
& SHAWWAL
)
| MARCH | RAMADAN | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, SUN | 12 | 5:54 | 6:14 | 7:10 | 12:48 | 1:00 | 3:55 | 4:05 | 6:26 | 6:33 | 7:43 | 7:53 |
| 2, MON | 13 | 5:53 | 6:13 | 7:08 | 12:48 | 1:00 | 3:55 | 4:05 | 6:27 | 6:34 | 7:44 | 7:54 |
| 3, TUE | 14 | 5:51 | 6:11 | 7:07 | 12:48 | 1:00 | 3:56 | 4:15 | 6:28 | 6:35 | 7:45 | 7:55 |
| 4, WED | 15 | 5:49 | 6:09 | 7:05 | 12:47 | 1:00 | 3:57 | 4:15 | 6:30 | 6:37 | 7:46 | 7:56 |
| 5, THU | 16 | 5:48 | 6:08 | 7:04 | 12:47 | 1:00 | 3:58 | 4:15 | 6:31 | 6:38 | 7:48 | 7:58 |
| 6, FRI | 17 | 5:46 | 6:06 | 7:02 | 12:47 | 1:00 | 3:59 | 4:15 | 6:32 | 6:39 | 7:49 | 7:59 |
| 7, SAT | 18 | 5:45 | 6:05 | 7:00 | 12:47 | 1:00 | 3:59 | 4:15 | 6:33 | 6:40 | 7:50 | 8:00 |
| 8, SUN | 19 | 6:43 | 7:03 | 7:59 | 1:47 | 1:00 | 5:00 | 4:15 | 7:34 | 7:41 | 8:51 | 9:01 |
| 9, MON | 20 | 6:41 | 7:01 | 7:57 | 1:46 | 1:00 | 5:01 | 4:15 | 7:35 | 7:42 | 8:52 | 9:02 |
| 10, TUE | 21 | 6:39 | 6:59 | 7:55 | 1:46 | 1:00 | 5:02 | 4:15 | 7:37 | 7:44 | 8:53 | 9:03 |
| 11, WED | 22 | 6:38 | 6:58 | 7:53 | 1:46 | 1:00 | 5:02 | 4:15 | 7:38 | 7:45 | 8:55 | 9:05 |
| 12, THU | 23 | 6:36 | 6:56 | 7:52 | 1:46 | 1:00 | 5:03 | 4:15 | 7:39 | 7:46 | 8:56 | 9:06 |
| 13, FRI | 24 | 6:34 | 6:54 | 7:50 | 1:45 | 1:00 | 5:04 | 4:15 | 7:40 | 7:47 | 8:57 | 9:07 |
| 14, SAT | 25 | 6:32 | 6:52 | 7:48 | 1:45 | 1:00 | 5:04 | 4:15 | 7:41 | 7:48 | 8:58 | 9:08 |
| 15, SUN | 26 | 6:31 | 6:51 | 7:47 | 1:45 | 1:00 | 5:05 | 4:15 | 7:42 | 7:49 | 9:00 | 9:10 |
| 16, MON | 27 | 6:29 | 6:49 | 7:45 | 1:44 | 1:00 | 5:06 | 4:15 | 7:44 | 7:51 | 9:01 | 9:11 |
| 17, TUE | 28 | 6:27 | 6:47 | 7:43 | 1:44 | 1:00 | 5:06 | 4:15 | 7:45 | 7:52 | 9:02 | 9:12 |
| 18, WED | 29 | 6:25 | 6:45 | 7:41 | 1:44 | 1:00 | 5:07 | 4:15 | 7:46 | 7:53 | 9:03 | 9:13 |
| 19, THU | 30 | 6:23 | 6:43 | 7:40 | 1:44 | 1:00 | 5:07 | 4:15 | 7:47 | 7:54 | 9:04 | 9:14 |
| 20, FRI | SHAWWAL | 6:22 | 6:42 | 7:38 | 1:43 | 1:00 | 5:08 | 4:15 | 7:48 | 7:55 | 9:06 | 9:16 |
| 21, SAT | 2 | 6:20 | 6:40 | 7:36 | 1:43 | 1:00 | 5:09 | 4:15 | 7:49 | 7:56 | 9:07 | 9:17 |
| 22, SUN | 3 | 6:18 | 6:38 | 7:35 | 1:43 | 1:00 | 5:09 | 4:15 | 7:50 | 7:57 | 9:08 | 9:18 |
| 23, MON | 4 | 6:16 | 6:36 | 7:33 | 1:42 | 1:00 | 5:10 | 4:15 | 7:52 | 7:59 | 9:09 | 9:19 |
| 24, TUE | 5 | 6:14 | 6:34 | 7:31 | 1:42 | 1:00 | 5:10 | 4:15 | 7:53 | 8:00 | 9:11 | 9:21 |
| 25, WED | 6 | 6:12 | 6:32 | 7:29 | 1:42 | 1:00 | 5:11 | 4:15 | 7:54 | 8:01 | 9:12 | 9:22 |
| 26, THU | 7 | 6:11 | 6:31 | 7:28 | 1:41 | 1:00 | 5:11 | 4:15 | 7:55 | 8:02 | 9:13 | 9:23 |
| 27, FRI | 8 | 6:09 | 6:29 | 7:26 | 1:41 | 1:00 | 5:12 | 4:15 | 7:56 | 8:03 | 9:15 | 9:25 |
| 28, SAT | 9 | 6:07 | 6:27 | 7:24 | 1:41 | 1:00 | 5:12 | 4:15 | 7:57 | 8:04 | 9:16 | 9:26 |
| 29, SUN | 10 | 6:05 | 6:25 | 7:22 | 1:41 | 1:00 | 5:13 | 4:15 | 7:58 | 8:05 | 9:17 | 9:27 |
| 30, MON | 11 | 6:03 | 6:23 | 7:21 | 1:40 | 1:00 | 5:13 | 4:15 | 8:00 | 8:07 | 9:18 | 9:28 |
| 31, TUE | 12 | 6:01 | 6:21 | 7:19 | 1:40 | 1:00 | 5:14 | 4:15 | 8:01 | 8:08 | 9:20 | 9:30 |
| JUMU'AH | ||
| 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| JUMU'AH 1 | JUMU'AH 2 | JUMU'AH 3 |
|
Muslim Community Association of Ann Arbor (MCA)
2301 Plymouth Rd, Ann Arbor, MI 48105
+1 734-665-6772 | office@mca-a2.org | mca-a2.org/ |
![]() |
|||||
