MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
NOVEMBER ( JUMADA AL-AWWAL & JUMADA AL-THANI )
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, SUN 21 5:50 | 6:15 7:08 12:19 | 1:00 3:05 | 3:15 5:29 | 5:39 6:48 | 7:30
2, MON 22 5:52 | 6:15 7:09 12:19 | 1:00 3:04 | 3:15 5:28 | 5:38 6:47 | 7:30
3, TUE 23 5:53 | 6:15 7:11 12:19 | 1:00 3:03 | 3:15 5:27 | 5:37 6:46 | 7:30
4, WED 24 5:54 | 6:15 7:12 12:19 | 1:00 3:02 | 3:15 5:25 | 5:35 6:45 | 7:30
5, THU 25 5:55 | 6:15 7:13 12:19 | 1:00 3:01 | 3:15 5:24 | 5:34 6:43 | 7:30
6, FRI 26 5:56 | 6:15 7:14 12:19 | 1:00 3:00 | 3:15 5:23 | 5:33 6:42 | 7:30
7, SAT 27 5:57 | 6:15 7:16 12:20 | 1:00 2:59 | 3:15 5:22 | 5:32 6:41 | 7:30
8, SUN 28 5:58 | 6:15 7:17 12:20 | 1:00 2:58 | 3:15 5:21 | 5:31 6:41 | 7:30
9, MON 29 5:59 | 6:15 7:18 12:20 | 1:00 2:58 | 3:15 5:20 | 5:30 6:40 | 7:30
10, TUE 30 6:00 | 6:15 7:19 12:20 | 1:00 2:57 | 3:15 5:19 | 5:29 6:39 | 7:30
11, WED JUMADA AL-THANI 6:01 | 6:15 7:21 12:20 | 1:00 2:56 | 3:15 5:18 | 5:28 6:38 | 7:30
12, THU 2 6:03 | 6:15 7:22 12:20 | 1:00 2:55 | 3:15 5:17 | 5:27 6:37 | 7:30
13, FRI 3 6:04 | 6:15 7:23 12:20 | 1:00 2:54 | 3:15 5:16 | 5:26 6:36 | 7:30
14, SAT 4 6:05 | 6:15 7:24 12:20 | 1:00 2:54 | 3:15 5:15 | 5:25 6:35 | 7:30
15, SUN 5 6:06 | 6:15 7:26 12:20 | 1:00 2:53 | 3:15 5:14 | 5:24 6:35 | 7:30
16, MON 6 6:07 | 6:15 7:27 12:21 | 1:00 2:52 | 3:15 5:13 | 5:23 6:34 | 7:30
17, TUE 7 6:08 | 6:15 7:28 12:21 | 1:00 2:52 | 3:15 5:12 | 5:22 6:33 | 7:30
18, WED 8 6:09 | 6:15 7:29 12:21 | 1:00 2:51 | 3:15 5:11 | 5:21 6:33 | 7:30
19, THU 9 6:10 | 6:15 7:30 12:21 | 1:00 2:50 | 3:15 5:11 | 5:21 6:32 | 7:30
20, FRI 10 6:11 | 6:15 7:32 12:22 | 1:00 2:50 | 3:15 5:10 | 5:20 6:32 | 7:30
21, SAT 11 6:12 | 6:15 7:33 12:22 | 1:00 2:49 | 3:15 5:09 | 5:19 6:31 | 7:30
22, SUN 12 6:13 | 6:15 7:34 12:22 | 1:00 2:49 | 3:15 5:09 | 5:19 6:31 | 7:30
23, MON 13 6:14 | 6:15 7:35 12:22 | 1:00 2:48 | 3:15 5:08 | 5:18 6:30 | 7:30
24, TUE 14 6:15 | 6:15 7:36 12:23 | 1:00 2:48 | 3:15 5:07 | 5:17 6:30 | 7:30
25, WED 15 6:16 | 6:15 7:38 12:23 | 1:00 2:48 | 3:15 5:07 | 5:17 6:29 | 7:30
26, THU 16 6:17 | 6:15 7:39 12:23 | 1:00 2:47 | 3:15 5:06 | 5:16 6:29 | 7:30
27, FRI 17 6:18 | 6:15 7:40 12:24 | 1:00 2:47 | 3:15 5:06 | 5:16 6:29 | 7:30
28, SAT 18 6:19 | 6:15 7:41 12:24 | 1:00 2:46 | 3:15 5:05 | 5:15 6:28 | 7:30
29, SUN 19 6:20 | 6:15 7:42 12:24 | 1:00 2:46 | 3:15 5:05 | 5:15 6:28 | 7:30
30, MON 20 6:21 | 6:15 7:43 12:25 | 1:00 2:46 | 3:15 5:05 | 5:15 6:28 | 7:30
JUMU'AH
12:00 PM 1:00 PM 2:00 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2 JUMU'AH 3
Muslim Community Association of Ann Arbor (MCA)
2301 Plymouth Rd, Ann Arbor, MI 48105
+1 734-665-6772 | office@mca-a2.org | mca-a2.org/