The Muslim Center of Greater Princeton (MCGP)
2030 Old Trenton Rd, West Windsor Township, NJ 08550
PRAYER TIMINGS
MAY DHUL-QADAH DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 14 FRI 4:33 5:15 5:58 12:55 1:15 5:50 6:30 7:54 9:18 9:30
2 15 SAT 4:32 5:15 5:56 12:55 1:15 5:51 6:30 7:55 9:20 9:30
3 16 SUN 4:30 5:15 5:55 12:55 1:15 5:52 6:30 7:56 9:21 9:30
4 17 MON 4:29 5:15 5:54 12:55 1:15 5:52 6:30 7:57 9:22 9:30
5 18 TUE 4:27 5:15 5:53 12:55 1:15 5:53 6:30 7:58 9:24 9:30
6 19 WED 4:26 5:15 5:52 12:55 1:15 5:53 6:30 7:59 9:25 9:30
7 20 THU 4:24 5:15 5:50 12:55 1:15 5:54 6:30 8:00 9:26 9:30
8 21 FRI 4:23 5:15 5:49 12:55 1:15 5:54 6:30 8:01 9:28 9:30
9 22 SAT 4:21 5:15 5:48 12:55 1:15 5:55 6:30 8:02 9:29 9:30
10 23 SUN 4:20 5:15 5:47 12:55 1:15 5:56 6:30 8:03 9:31 9:30
11 24 MON 4:18 5:15 5:46 12:55 1:15 5:56 6:30 8:04 9:32 9:45
12 25 TUE 4:17 5:15 5:45 12:55 1:15 5:57 6:30 8:05 9:33 9:45
13 26 WED 4:15 5:15 5:44 12:55 1:15 5:57 6:30 8:06 9:35 9:45
14 27 THU 4:14 5:15 5:43 12:55 1:15 5:58 6:30 8:07 9:36 9:45
15 28 FRI 4:13 5:15 5:42 12:55 1:15 5:58 6:30 8:08 9:37 9:45
16 29 SAT 4:11 5:00 5:41 12:55 1:15 5:59 6:30 8:08 9:39 9:45
17 30 SUN 4:10 5:00 5:40 12:55 1:15 5:59 6:30 8:09 9:40 9:45
18 DHUL-HIJJAH MON 4:09 5:00 5:40 12:55 1:15 6:00 6:30 8:10 9:41 9:45
19 2 TUE 4:08 5:00 5:39 12:55 1:15 6:00 6:30 8:11 9:42 9:45
20 3 WED 4:07 5:00 5:38 12:55 1:15 6:01 6:30 8:12 9:44 9:45
21 4 THU 4:05 5:00 5:37 12:55 1:15 6:01 6:30 8:13 9:45 10:00
22 5 FRI 4:04 5:00 5:36 12:55 1:15 6:02 6:30 8:14 9:46 10:00
23 6 SAT 4:03 5:00 5:36 12:55 1:15 6:02 6:30 8:15 9:48 10:00
24 7 SUN 4:02 5:00 5:35 12:55 1:15 6:03 6:30 8:16 9:49 10:00
25 8 MON 4:01 5:00 5:34 12:55 1:15 6:03 6:30 8:17 9:50 10:00
26 9 TUE 4:00 5:00 5:34 12:55 1:15 6:04 6:30 8:17 9:51 10:00
27 10 WED 3:59 5:00 5:33 12:55 1:15 6:04 6:30 8:18 9:52 10:00
28 11 THU 3:58 5:00 5:33 12:56 1:15 6:05 6:30 8:19 9:53 10:00
29 12 FRI 3:58 5:00 5:32 12:56 1:15 6:05 6:30 8:20 9:54 10:00
30 13 SAT 3:57 5:00 5:32 12:56 1:15 6:06 6:30 8:21 9:56 10:00
31 14 SUN 3:56 5:00 5:31 12:56 1:15 6:06 6:30 8:21 9:57 10:00
JUMU'AH
1:15 PM 2:30 PM 3:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2 JUMU'AH 3
- | - | www.themuslimcenter.org/