|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
DECEMBER ( JUMADA AL-THANI
& RAJAB
)
| DECEMBER | JUMADA AL-THANI | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, MON | 10 | 5:58 | 6:21 | 7:17 | 12:06 | 12:42 | 2:36 | 3:57 | 4:55 | 5:00 | 6:14 | 7:05 |
| 2, TUE | 11 | 5:59 | 6:21 | 7:18 | 12:07 | 12:42 | 2:36 | 3:57 | 4:55 | 5:00 | 6:14 | 7:05 |
| 3, WED | 12 | 6:00 | 6:21 | 7:19 | 12:07 | 12:42 | 2:36 | 3:57 | 4:55 | 5:00 | 6:14 | 7:05 |
| 4, THU | 13 | 6:01 | 6:21 | 7:20 | 12:07 | 12:42 | 2:36 | 3:57 | 4:55 | 5:00 | 6:14 | 7:05 |
| 5, FRI | 14 | 6:02 | 6:21 | 7:21 | 12:08 | 12:42 | 2:36 | 3:57 | 4:54 | 4:59 | 6:14 | 7:05 |
| 6, SAT | 15 | 6:03 | 6:21 | 7:22 | 12:08 | 12:42 | 2:36 | 3:57 | 4:54 | 4:59 | 6:14 | 7:05 |
| 7, SUN | 16 | 6:03 | 6:21 | 7:23 | 12:09 | 12:42 | 2:36 | 3:57 | 4:54 | 4:59 | 6:14 | 7:05 |
| 8, MON | 17 | 6:04 | 6:21 | 7:24 | 12:09 | 12:42 | 2:36 | 3:57 | 4:54 | 4:59 | 6:14 | 7:05 |
| 9, TUE | 18 | 6:05 | 6:21 | 7:24 | 12:10 | 12:42 | 2:37 | 3:57 | 4:55 | 5:00 | 6:14 | 7:05 |
| 10, WED | 19 | 6:06 | 6:21 | 7:25 | 12:10 | 12:42 | 2:37 | 3:57 | 4:55 | 5:00 | 6:14 | 7:05 |
| 11, THU | 20 | 6:06 | 6:21 | 7:26 | 12:11 | 12:42 | 2:37 | 3:57 | 4:55 | 5:00 | 6:15 | 7:05 |
| 12, FRI | 21 | 6:07 | 6:21 | 7:27 | 12:11 | 12:42 | 2:37 | 3:57 | 4:55 | 5:00 | 6:15 | 7:05 |
| 13, SAT | 22 | 6:08 | 6:21 | 7:28 | 12:11 | 12:42 | 2:37 | 3:57 | 4:55 | 5:00 | 6:15 | 7:05 |
| 14, SUN | 23 | 6:08 | 6:21 | 7:28 | 12:12 | 12:42 | 2:38 | 3:57 | 4:55 | 5:00 | 6:15 | 7:05 |
| 15, MON | 24 | 6:09 | 6:21 | 7:29 | 12:12 | 12:42 | 2:38 | 3:57 | 4:56 | 5:01 | 6:16 | 7:05 |
| 16, TUE | 25 | 6:10 | 6:21 | 7:30 | 12:13 | 12:42 | 2:38 | 3:57 | 4:56 | 5:01 | 6:16 | 7:05 |
| 17, WED | 26 | 6:10 | 6:21 | 7:30 | 12:13 | 12:42 | 2:39 | 3:57 | 4:56 | 5:01 | 6:16 | 7:05 |
| 18, THU | 27 | 6:11 | 6:21 | 7:31 | 12:14 | 12:42 | 2:39 | 3:57 | 4:57 | 5:02 | 6:17 | 7:05 |
| 19, FRI | 28 | 6:11 | 6:21 | 7:31 | 12:14 | 12:42 | 2:40 | 3:57 | 4:57 | 5:02 | 6:17 | 7:05 |
| 20, SAT | 29 | 6:12 | 6:21 | 7:32 | 12:15 | 12:42 | 2:40 | 3:57 | 4:58 | 5:03 | 6:18 | 7:05 |
| 21, SUN | RAJAB | 6:12 | 6:21 | 7:33 | 12:15 | 12:42 | 2:41 | 3:57 | 4:58 | 5:03 | 6:18 | 7:05 |
| 22, MON | 2 | 6:13 | 6:21 | 7:33 | 12:16 | 12:42 | 2:41 | 3:57 | 4:59 | 5:04 | 6:19 | 7:05 |
| 23, TUE | 3 | 6:13 | 6:21 | 7:33 | 12:16 | 12:42 | 2:42 | 3:57 | 4:59 | 5:04 | 6:19 | 7:05 |
| 24, WED | 4 | 6:14 | 6:21 | 7:34 | 12:17 | 12:42 | 2:42 | 3:57 | 5:00 | 5:05 | 6:20 | 7:05 |
| 25, THU | 5 | 6:14 | 6:21 | 7:34 | 12:17 | 12:42 | 2:43 | 3:57 | 5:01 | 5:06 | 6:20 | 7:05 |
| 26, FRI | 6 | 6:15 | 6:21 | 7:35 | 12:18 | 12:42 | 2:43 | 3:57 | 5:01 | 5:06 | 6:21 | 7:05 |
| 27, SAT | 7 | 6:15 | 6:21 | 7:35 | 12:18 | 12:42 | 2:44 | 3:57 | 5:02 | 5:07 | 6:22 | 7:05 |
| 28, SUN | 8 | 6:15 | 6:21 | 7:35 | 12:19 | 12:42 | 2:45 | 3:57 | 5:03 | 5:08 | 6:22 | 7:05 |
| 29, MON | 9 | 6:16 | 6:21 | 7:35 | 12:19 | 12:42 | 2:45 | 3:57 | 5:03 | 5:08 | 6:23 | 7:05 |
| 30, TUE | 10 | 6:16 | 6:21 | 7:36 | 12:20 | 12:42 | 2:46 | 3:57 | 5:04 | 5:09 | 6:24 | 7:05 |
| 31, WED | 11 | 6:16 | 6:21 | 7:36 | 12:20 | 12:42 | 2:47 | 3:57 | 5:05 | 5:10 | 6:24 | 7:05 |
| JUMU'AH | ||
| 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM |
| JUMU'AH 1 | JUMU'AH 2 | JUMU'AH 3 |
ICBS
217 SE South Ave, Blue Springs, Missouri 64014
- | Hkhan@mercywithoutlimits.org | - |
![]() |
||||||
