MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
OCTOBER ( RABI AL-THANI & JUMADA AL-AWWAL )
OCTOBER RABI AL-THANI FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, WED 9 6:00 | 6:21 7:13 1:07 | 12:42 4:26 | 3:57 6:59 | 7:04 8:12 | 7:05
2, THU 10 6:01 | 6:21 7:14 1:06 | 12:42 4:24 | 3:57 6:58 | 7:03 8:11 | 7:05
3, FRI 11 6:02 | 6:21 7:15 1:06 | 12:42 4:23 | 3:57 6:56 | 7:01 8:09 | 7:05
4, SAT 12 6:03 | 6:21 7:16 1:06 | 12:42 4:22 | 3:57 6:54 | 6:59 8:07 | 7:05
5, SUN 13 6:04 | 6:21 7:17 1:05 | 12:42 4:21 | 3:57 6:53 | 6:58 8:06 | 7:05
6, MON 14 6:05 | 6:21 7:18 1:05 | 12:42 4:20 | 3:57 6:51 | 6:56 8:04 | 7:05
7, TUE 15 6:06 | 6:21 7:19 1:05 | 12:42 4:19 | 3:57 6:50 | 6:55 8:03 | 7:05
8, WED 16 6:07 | 6:21 7:20 1:04 | 12:42 4:18 | 3:57 6:48 | 6:53 8:01 | 7:05
9, THU 17 6:08 | 6:21 7:21 1:04 | 12:42 4:16 | 3:57 6:47 | 6:52 8:00 | 7:05
10, FRI 18 6:09 | 6:21 7:22 1:04 | 12:42 4:15 | 3:57 6:45 | 6:50 7:58 | 7:05
11, SAT 19 6:10 | 6:21 7:23 1:04 | 12:42 4:14 | 3:57 6:44 | 6:49 7:57 | 7:05
12, SUN 20 6:11 | 6:21 7:24 1:03 | 12:42 4:13 | 3:57 6:42 | 6:47 7:55 | 7:05
13, MON 21 6:12 | 6:21 7:25 1:03 | 12:42 4:12 | 3:57 6:41 | 6:46 7:54 | 7:05
14, TUE 22 6:13 | 6:21 7:26 1:03 | 12:42 4:11 | 3:57 6:39 | 6:44 7:53 | 7:05
15, WED 23 6:14 | 6:21 7:27 1:03 | 12:42 4:10 | 3:57 6:38 | 6:43 7:51 | 7:05
16, THU 24 6:15 | 6:21 7:28 1:02 | 12:42 4:09 | 3:57 6:36 | 6:41 7:50 | 7:05
17, FRI 25 6:15 | 6:21 7:29 1:02 | 12:42 4:08 | 3:57 6:35 | 6:40 7:48 | 7:05
18, SAT 26 6:16 | 6:21 7:30 1:02 | 12:42 4:07 | 3:57 6:34 | 6:39 7:47 | 7:05
19, SUN 27 6:17 | 6:21 7:31 1:02 | 12:42 4:05 | 3:57 6:32 | 6:37 7:46 | 7:05
20, MON 28 6:18 | 6:21 7:32 1:02 | 12:42 4:04 | 3:57 6:31 | 6:36 7:45 | 7:05
21, TUE 29 6:19 | 6:21 7:33 1:02 | 12:42 4:03 | 3:57 6:30 | 6:35 7:43 | 7:05
22, WED 30 6:20 | 6:21 7:34 1:01 | 12:42 4:02 | 3:57 6:28 | 6:33 7:42 | 7:05
23, THU JUMADA AL-AWWAL 6:21 | 6:21 7:35 1:01 | 12:42 4:01 | 3:57 6:27 | 6:32 7:41 | 7:05
24, FRI 2 6:22 | 6:21 7:36 1:01 | 12:42 4:00 | 3:57 6:26 | 6:31 7:40 | 7:05
25, SAT 3 6:23 | 6:21 7:37 1:01 | 12:42 3:59 | 3:57 6:24 | 6:29 7:38 | 7:05
26, SUN 4 6:24 | 6:21 7:38 1:01 | 12:42 3:58 | 3:57 6:23 | 6:28 7:37 | 7:05
27, MON 5 6:25 | 6:21 7:39 1:01 | 12:42 3:57 | 3:57 6:22 | 6:27 7:36 | 7:05
28, TUE 6 6:26 | 6:21 7:40 1:01 | 12:42 3:56 | 3:57 6:21 | 6:26 7:35 | 7:05
29, WED 7 6:27 | 6:21 7:42 1:01 | 12:42 3:55 | 3:57 6:19 | 6:24 7:34 | 7:05
30, THU 8 6:28 | 6:21 7:43 1:01 | 12:42 3:54 | 3:57 6:18 | 6:23 7:33 | 7:05
31, FRI 9 6:29 | 6:21 7:44 1:01 | 12:42 3:54 | 3:57 6:17 | 6:22 7:32 | 7:05
JUMU'AH
12:30 PM 1:30 PM 2:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2 JUMU'AH 3
ICBS
217 SE South Ave, Blue Springs, Missouri 64014
- | Hkhan@mercywithoutlimits.org | -