Alhoda Islamic Center
PRAYER TIMINGS
JUNE DHUL-HIJJAH DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 15 MON 3:50 5:27 12:54 4:53 8:21 9:58
2 16 TUE 3:50 5:27 12:54 4:54 8:22 9:59
3 17 WED 3:49 5:26 12:54 4:54 8:23 10:00
4 18 THU 3:48 5:26 12:55 4:54 8:23 10:01
5 19 FRI 3:48 5:26 12:55 4:54 8:24 10:02
6 20 SAT 3:47 5:25 12:55 4:55 8:25 10:03
7 21 SUN 3:47 5:25 12:55 4:55 8:25 10:04
8 22 MON 3:46 5:25 12:55 4:55 8:26 10:05
9 23 TUE 3:46 5:25 12:56 4:55 8:27 10:05
10 24 WED 3:46 5:25 12:56 4:56 8:27 10:06
11 25 THU 3:45 5:24 12:56 4:56 8:28 10:07
12 26 FRI 3:45 5:24 12:56 4:56 8:28 10:07
13 27 SAT 3:45 5:24 12:56 4:57 8:28 10:08
14 28 SUN 3:45 5:24 12:57 4:57 8:29 10:09
15 29 MON 3:45 5:24 12:57 4:57 8:29 10:09
16 MUHARRAM TUE 3:45 5:24 12:57 4:57 8:30 10:10
17 2 WED 3:45 5:24 12:57 4:58 8:30 10:10
18 3 THU 3:45 5:25 12:57 4:58 8:30 10:10
19 4 FRI 3:45 5:25 12:58 4:58 8:31 10:11
20 5 SAT 3:45 5:25 12:58 4:58 8:31 10:11
21 6 SUN 3:45 5:25 12:58 4:58 8:31 10:11
22 7 MON 3:45 5:25 12:58 4:59 8:31 10:11
23 8 TUE 3:46 5:26 12:59 4:59 8:31 10:11
24 9 WED 3:46 5:26 12:59 4:59 8:32 10:11
25 10 THU 3:46 5:26 12:59 4:59 8:32 10:11
26 11 FRI 3:47 5:27 12:59 4:59 8:32 10:11
27 12 SAT 3:47 5:27 12:59 5:00 8:32 10:11
28 13 SUN 3:48 5:27 1:00 5:00 8:32 10:11
29 14 MON 3:48 5:28 1:00 5:00 8:32 10:11
30 15 TUE 3:49 5:28 1:00 5:00 8:32 10:11
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
JUN, 01 4:30 1:30 5:03 Sunset 10:08
JUN, 02 4:30 1:30 5:04 Sunset 10:09
JUN, 03 4:30 1:30 5:04 Sunset 10:10
JUN, 04 4:30 1:30 5:04 Sunset 10:11
JUN, 05 4:30 1:30 5:04 Sunset 10:12
JUN, 06 4:30 2:00 5:05 Sunset 10:13
JUN, 07 4:30 1:30 5:05 Sunset 10:14
JUN, 08 4:30 1:30 5:05 Sunset 10:15
JUN, 10 4:30 1:30 5:06 Sunset 10:16
JUN, 11 4:30 1:30 5:06 Sunset 10:17
JUN, 13 4:30 2:00 5:07 Sunset 10:18
JUN, 14 4:30 1:30 5:07 Sunset 10:19
JUN, 16 4:30 1:30 5:07 Sunset 10:20
JUN, 17 4:30 1:30 5:08 Sunset 10:20
JUN, 19 4:30 1:30 5:08 Sunset 10:21
JUN, 20 4:30 2:00 5:08 Sunset 10:21
JUN, 21 4:30 1:30 5:08 Sunset 10:21
JUN, 22 4:30 1:30 5:09 Sunset 10:21
JUN, 27 4:30 2:00 5:10 Sunset 10:21
JUN, 28 4:30 1:30 5:10 Sunset 10:21
JUMU'AH
12:15 PM 1:15 PM 4:00 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2 JUMU'AH 3
3424 John F. Kennedy Blvd, Jersey City, NJ 07307 | - | alhodaic@gmail.com | http://alhodaic.com