|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
JULY ( MUHARRAM
& SAFAR
)
| JULY | MUHARRAM | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, WED | 16 | 2:54 | 3:29 | 4:59 | 12:53 | 1:30 | 6:18 | 6:23 | 8:46 | 8:56 | 10:51 | 10:56 |
| 2, THU | 17 | 2:55 | 3:30 | 5:00 | 12:53 | 1:30 | 6:18 | 6:23 | 8:46 | 8:56 | 10:50 | 10:55 |
| 3, FRI | 18 | 2:56 | 3:31 | 5:00 | 12:53 | 1:30 | 6:18 | 6:23 | 8:46 | 8:56 | 10:50 | 10:55 |
| 4, SAT | 19 | 2:57 | 3:32 | 5:01 | 12:53 | 1:30 | 6:18 | 6:23 | 8:45 | 8:55 | 10:49 | 10:54 |
| 5, SUN | 20 | 2:58 | 3:33 | 5:02 | 12:53 | 1:30 | 6:18 | 6:23 | 8:45 | 8:55 | 10:48 | 10:53 |
| 6, MON | 21 | 3:00 | 3:35 | 5:02 | 12:54 | 1:30 | 6:18 | 6:23 | 8:44 | 8:54 | 10:47 | 10:52 |
| 7, TUE | 22 | 3:01 | 3:36 | 5:03 | 12:54 | 1:30 | 6:18 | 6:23 | 8:44 | 8:54 | 10:46 | 10:51 |
| 8, WED | 23 | 3:02 | 3:37 | 5:04 | 12:54 | 1:30 | 6:17 | 6:22 | 8:43 | 8:53 | 10:45 | 10:50 |
| 9, THU | 24 | 3:04 | 3:39 | 5:05 | 12:54 | 1:30 | 6:17 | 6:22 | 8:43 | 8:53 | 10:44 | 10:49 |
| 10, FRI | 25 | 3:05 | 3:40 | 5:06 | 12:54 | 1:30 | 6:17 | 6:22 | 8:42 | 8:52 | 10:42 | 10:47 |
| 11, SAT | 26 | 3:07 | 3:42 | 5:06 | 12:54 | 1:30 | 6:17 | 6:22 | 8:42 | 8:52 | 10:41 | 10:46 |
| 12, SUN | 27 | 3:08 | 3:43 | 5:07 | 12:54 | 1:30 | 6:16 | 6:21 | 8:41 | 8:51 | 10:40 | 10:45 |
| 13, MON | 28 | 3:10 | 3:45 | 5:08 | 12:55 | 1:30 | 6:16 | 6:21 | 8:40 | 8:50 | 10:39 | 10:44 |
| 14, TUE | 29 | 3:11 | 3:46 | 5:09 | 12:55 | 1:30 | 6:16 | 6:21 | 8:40 | 8:50 | 10:37 | 10:42 |
| 15, WED | SAFAR | 3:13 | 3:48 | 5:10 | 12:55 | 1:30 | 6:15 | 6:20 | 8:39 | 8:49 | 10:36 | 10:41 |
| 16, THU | 2 | 3:15 | 3:50 | 5:11 | 12:55 | 1:30 | 6:15 | 6:20 | 8:38 | 8:48 | 10:34 | 10:39 |
| 17, FRI | 3 | 3:16 | 3:51 | 5:12 | 12:55 | 1:30 | 6:15 | 6:20 | 8:37 | 8:47 | 10:33 | 10:38 |
| 18, SAT | 4 | 3:18 | 3:53 | 5:13 | 12:55 | 1:30 | 6:14 | 6:19 | 8:36 | 8:46 | 10:31 | 10:36 |
| 19, SUN | 5 | 3:20 | 3:55 | 5:14 | 12:55 | 1:30 | 6:14 | 6:19 | 8:35 | 8:45 | 10:29 | 10:34 |
| 20, MON | 6 | 3:22 | 3:57 | 5:15 | 12:55 | 1:30 | 6:13 | 6:18 | 8:34 | 8:44 | 10:28 | 10:33 |
| 21, TUE | 7 | 3:23 | 3:58 | 5:16 | 12:55 | 1:30 | 6:13 | 6:18 | 8:33 | 8:43 | 10:26 | 10:31 |
| 22, WED | 8 | 3:25 | 4:00 | 5:17 | 12:55 | 1:30 | 6:12 | 6:17 | 8:32 | 8:42 | 10:24 | 10:29 |
| 23, THU | 9 | 3:27 | 4:02 | 5:19 | 12:55 | 1:30 | 6:11 | 6:16 | 8:31 | 8:41 | 10:22 | 10:27 |
| 24, FRI | 10 | 3:29 | 4:04 | 5:20 | 12:55 | 1:30 | 6:11 | 6:16 | 8:30 | 8:40 | 10:21 | 10:26 |
| 25, SAT | 11 | 3:31 | 4:06 | 5:21 | 12:55 | 1:30 | 6:10 | 6:15 | 8:29 | 8:39 | 10:19 | 10:24 |
| 26, SUN | 12 | 3:33 | 4:08 | 5:22 | 12:55 | 1:30 | 6:09 | 6:14 | 8:28 | 8:38 | 10:17 | 10:22 |
| 27, MON | 13 | 3:34 | 4:09 | 5:23 | 12:55 | 1:30 | 6:09 | 6:14 | 8:27 | 8:37 | 10:15 | 10:20 |
| 28, TUE | 14 | 3:36 | 4:11 | 5:24 | 12:55 | 1:30 | 6:08 | 6:13 | 8:25 | 8:35 | 10:13 | 10:18 |
| 29, WED | 15 | 3:38 | 4:13 | 5:26 | 12:55 | 1:30 | 6:07 | 6:12 | 8:24 | 8:34 | 10:11 | 10:16 |
| 30, THU | 16 | 3:40 | 4:15 | 5:27 | 12:55 | 1:30 | 6:06 | 6:11 | 8:23 | 8:33 | 10:09 | 10:14 |
| 31, FRI | 17 | 3:42 | 4:17 | 5:28 | 12:55 | 1:30 | 6:06 | 6:11 | 8:22 | 8:32 | 10:07 | 10:12 |
| JUMU'AH | |
| 1:00PM | 1:30 PM |
| JUMU'AH 1 | |
|
Pullman Islamic Center
1155 NE Stadium Way, Pullman, Washington 99163
5095921682 | mcap@pullmanislamicassociation.org | pullmanislamicassociation.org/ |
![]() |
|||||
