|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
MARCH ( RAMADAN
& SHAWWAL
)
| MARCH | RAMADAN | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, SUN | 12 | 5:05 | 5:20 | 6:28 | 12:01 | 12:30 | 3:46 | 3:51 | 5:35 | 5:45 | 6:58 | 7:30 |
| 2, MON | 13 | 5:03 | 5:18 | 6:26 | 12:01 | 12:30 | 3:48 | 3:53 | 5:36 | 5:46 | 6:59 | 7:30 |
| 3, TUE | 14 | 5:01 | 5:16 | 6:24 | 12:01 | 12:30 | 3:49 | 3:54 | 5:38 | 5:48 | 7:01 | 7:30 |
| 4, WED | 15 | 4:59 | 5:14 | 6:22 | 12:00 | 12:30 | 3:50 | 3:55 | 5:39 | 5:49 | 7:02 | 7:30 |
| 5, THU | 16 | 4:58 | 5:13 | 6:20 | 12:00 | 12:30 | 3:51 | 3:56 | 5:40 | 5:50 | 7:03 | 7:30 |
| 6, FRI | 17 | 4:56 | 5:11 | 6:19 | 12:00 | 12:30 | 3:53 | 3:58 | 5:42 | 5:52 | 7:05 | 7:30 |
| 7, SAT | 18 | 4:54 | 5:09 | 6:17 | 12:00 | 1:30 | 3:54 | 3:59 | 5:43 | 5:53 | 7:06 | 8:30 |
| 8, SUN | 19 | 5:52 | 6:07 | 7:15 | 12:59 | 1:30 | 4:55 | 5:00 | 6:45 | 6:55 | 8:08 | 8:30 |
| 9, MON | 20 | 5:50 | 6:05 | 7:13 | 12:59 | 1:30 | 4:56 | 5:01 | 6:46 | 6:56 | 8:09 | 8:30 |
| 10, TUE | 21 | 5:48 | 6:03 | 7:11 | 12:59 | 1:30 | 4:57 | 5:02 | 6:48 | 6:58 | 8:11 | 8:30 |
| 11, WED | 22 | 5:46 | 6:01 | 7:09 | 12:59 | 1:30 | 4:59 | 5:04 | 6:49 | 6:59 | 8:12 | 8:30 |
| 12, THU | 23 | 5:44 | 5:59 | 7:07 | 12:58 | 1:30 | 5:00 | 5:05 | 6:50 | 7:00 | 8:14 | 8:30 |
| 13, FRI | 24 | 5:42 | 5:57 | 7:05 | 12:58 | 1:30 | 5:01 | 5:06 | 6:52 | 7:02 | 8:15 | 8:30 |
| 14, SAT | 25 | 5:40 | 5:55 | 7:03 | 12:58 | 1:30 | 5:02 | 5:07 | 6:53 | 7:03 | 8:17 | 8:30 |
| 15, SUN | 26 | 5:38 | 5:53 | 7:01 | 12:57 | 1:30 | 5:03 | 5:08 | 6:55 | 7:05 | 8:18 | 8:30 |
| 16, MON | 27 | 5:36 | 5:51 | 6:59 | 12:57 | 1:30 | 5:04 | 5:09 | 6:56 | 7:06 | 8:20 | 8:30 |
| 17, TUE | 28 | 5:34 | 5:49 | 6:57 | 12:57 | 1:30 | 5:05 | 5:10 | 6:57 | 7:07 | 8:21 | 8:30 |
| 18, WED | 29 | 5:32 | 5:47 | 6:55 | 12:57 | 1:30 | 5:06 | 5:11 | 6:59 | 7:09 | 8:23 | 8:30 |
| 19, THU | 30 | 5:30 | 5:45 | 6:53 | 12:56 | 1:30 | 5:08 | 5:13 | 7:00 | 7:10 | 8:24 | 8:30 |
| 20, FRI | SHAWWAL | 5:28 | 5:43 | 6:51 | 12:56 | 1:30 | 5:09 | 5:14 | 7:02 | 7:12 | 8:26 | 8:30 |
| 21, SAT | 2 | 5:25 | 5:40 | 6:49 | 12:56 | 1:30 | 5:10 | 5:15 | 7:03 | 7:13 | 8:27 | 8:30 |
| 22, SUN | 3 | 5:23 | 5:38 | 6:47 | 12:55 | 1:30 | 5:11 | 5:16 | 7:04 | 7:14 | 8:29 | 8:30 |
| 23, MON | 4 | 5:21 | 5:36 | 6:45 | 12:55 | 1:30 | 5:12 | 5:17 | 7:06 | 7:16 | 8:30 | 8:30 |
| 24, TUE | 5 | 5:19 | 5:34 | 6:43 | 12:55 | 1:30 | 5:13 | 5:18 | 7:07 | 7:17 | 8:32 | 8:30 |
| 25, WED | 6 | 5:17 | 5:32 | 6:41 | 12:55 | 1:30 | 5:14 | 5:19 | 7:08 | 7:18 | 8:33 | 8:30 |
| 26, THU | 7 | 5:15 | 5:30 | 6:39 | 12:54 | 1:30 | 5:15 | 5:20 | 7:10 | 7:20 | 8:35 | 8:30 |
| 27, FRI | 8 | 5:12 | 5:27 | 6:37 | 12:54 | 1:30 | 5:16 | 5:21 | 7:11 | 7:21 | 8:36 | 8:30 |
| 28, SAT | 9 | 5:10 | 5:25 | 6:35 | 12:54 | 1:30 | 5:17 | 5:22 | 7:13 | 7:23 | 8:38 | 8:30 |
| 29, SUN | 10 | 5:08 | 5:23 | 6:34 | 12:53 | 1:30 | 5:18 | 5:23 | 7:14 | 7:24 | 8:40 | 8:30 |
| 30, MON | 11 | 5:06 | 5:21 | 6:32 | 12:53 | 1:30 | 5:19 | 5:24 | 7:15 | 7:25 | 8:41 | 8:30 |
| 31, TUE | 12 | 5:04 | 5:19 | 6:30 | 12:53 | 1:30 | 5:20 | 5:25 | 7:17 | 7:27 | 8:43 | 8:30 |
| JUMU'AH | |
| 1:00PM | 1:00 PM |
| JUMU'AH 1 | |
|
Pullman Islamic Center
1155 NE Stadium Way, Pullman, Washington 99163
5095921682 | mcap@pullmanislamicassociation.org | pullmanislamicassociation.org/ |
![]() |
|||||
