MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
MAY ( DHUL-QADAH & DHUL-HIJJAH )
MAY DHUL-QADAH FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, FRI 14 3:55 | 4:30 5:33 12:46 | 1:30 5:48 | 5:53 7:59 | 8:09 9:38 | 9:43
2, SAT 15 3:52 | 4:27 5:32 12:46 | 1:30 5:48 | 5:53 8:00 | 8:10 9:40 | 9:45
3, SUN 16 3:50 | 4:25 5:30 12:46 | 1:30 5:49 | 5:54 8:01 | 8:11 9:42 | 9:47
4, MON 17 3:48 | 4:23 5:29 12:45 | 1:30 5:50 | 5:55 8:03 | 8:13 9:44 | 9:49
5, TUE 18 3:46 | 4:21 5:27 12:45 | 1:30 5:51 | 5:56 8:04 | 8:14 9:46 | 9:51
6, WED 19 3:44 | 4:19 5:26 12:45 | 1:30 5:52 | 5:57 8:05 | 8:15 9:48 | 9:53
7, THU 20 3:42 | 4:17 5:24 12:45 | 1:30 5:52 | 5:57 8:07 | 8:17 9:50 | 9:55
8, FRI 21 3:40 | 4:15 5:23 12:45 | 1:30 5:53 | 5:58 8:08 | 8:18 9:52 | 9:57
9, SAT 22 3:38 | 4:13 5:22 12:45 | 1:30 5:54 | 5:59 8:09 | 8:19 9:54 | 9:59
10, SUN 23 3:36 | 4:11 5:20 12:45 | 1:30 5:55 | 6:00 8:11 | 8:21 9:56 | 10:01
11, MON 24 3:34 | 4:09 5:19 12:45 | 1:30 5:55 | 6:00 8:12 | 8:22 9:58 | 10:03
12, TUE 25 3:32 | 4:07 5:18 12:45 | 1:30 5:56 | 6:01 8:13 | 8:23 10:00 | 10:05
13, WED 26 3:30 | 4:05 5:16 12:45 | 1:30 5:57 | 6:02 8:14 | 8:24 10:01 | 10:06
14, THU 27 3:28 | 4:03 5:15 12:45 | 1:30 5:58 | 6:03 8:16 | 8:26 10:03 | 10:08
15, FRI 28 3:26 | 4:01 5:14 12:45 | 1:30 5:58 | 6:03 8:17 | 8:27 10:05 | 10:10
16, SAT 29 3:24 | 3:59 5:13 12:45 | 1:30 5:59 | 6:04 8:18 | 8:28 10:07 | 10:12
17, SUN 30 3:22 | 3:57 5:12 12:45 | 1:30 6:00 | 6:05 8:19 | 8:29 10:09 | 10:14
18, MON DHUL-HIJJAH 3:20 | 3:55 5:10 12:45 | 1:30 6:01 | 6:06 8:20 | 8:30 10:11 | 10:16
19, TUE 2 3:18 | 3:53 5:09 12:45 | 1:30 6:01 | 6:06 8:22 | 8:32 10:13 | 10:18
20, WED 3 3:17 | 3:52 5:08 12:45 | 1:30 6:02 | 6:07 8:23 | 8:33 10:15 | 10:20
21, THU 4 3:15 | 3:50 5:07 12:45 | 1:30 6:03 | 6:08 8:24 | 8:34 10:17 | 10:22
22, FRI 5 3:13 | 3:48 5:06 12:45 | 1:30 6:03 | 6:08 8:25 | 8:35 10:19 | 10:24
23, SAT 6 3:11 | 3:46 5:05 12:45 | 1:30 6:04 | 6:09 8:26 | 8:36 10:20 | 10:25
24, SUN 7 3:10 | 3:45 5:04 12:46 | 1:30 6:05 | 6:10 8:27 | 8:37 10:22 | 10:27
25, MON 8 3:08 | 3:43 5:04 12:46 | 1:30 6:05 | 6:10 8:28 | 8:38 10:24 | 10:29
26, TUE 9 3:07 | 3:42 5:03 12:46 | 1:30 6:06 | 6:11 8:29 | 8:39 10:26 | 10:31
27, WED 10 3:05 | 3:40 5:02 12:46 | 1:30 6:07 | 6:12 8:30 | 8:40 10:27 | 10:32
28, THU 11 3:04 | 3:39 5:01 12:46 | 1:30 6:07 | 6:12 8:31 | 8:41 10:29 | 10:34
29, FRI 12 3:02 | 3:37 5:00 12:46 | 1:30 6:08 | 6:13 8:32 | 8:42 10:31 | 10:36
30, SAT 13 3:01 | 3:36 5:00 12:46 | 1:30 6:08 | 6:13 8:33 | 8:43 10:32 | 10:37
31, SUN 14 3:00 | 3:35 4:59 12:46 | 1:30 6:09 | 6:14 8:34 | 8:44 10:34 | 10:39
JUMU'AH
1:00PM 1:30 PM
JUMU'AH 1
Pullman Islamic Center
1155 NE Stadium Way, Pullman, Washington 99163
5095921682 | mcap@pullmanislamicassociation.org | pullmanislamicassociation.org/