|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
NOVEMBER ( JUMADA AL-AWWAL
& JUMADA AL-THANI
)
| NOVEMBER | JUMADA AL-AWWAL | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, SUN | 21 | 5:06 | 5:41 | 6:31 | 11:32 | 12:30 | 2:48 | 2:53 | 4:33 | 4:43 | 5:58 | 7:00 |
| 2, MON | 22 | 5:07 | 5:42 | 6:32 | 11:32 | 12:30 | 2:46 | 2:51 | 4:31 | 4:41 | 5:57 | 7:00 |
| 3, TUE | 23 | 5:08 | 5:43 | 6:34 | 11:32 | 12:30 | 2:45 | 2:50 | 4:30 | 4:40 | 5:55 | 7:00 |
| 4, WED | 24 | 5:10 | 5:45 | 6:35 | 11:32 | 12:30 | 2:43 | 2:48 | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 7:00 |
| 5, THU | 25 | 5:11 | 5:46 | 6:37 | 11:32 | 12:30 | 2:42 | 2:47 | 4:27 | 4:37 | 5:53 | 7:00 |
| 6, FRI | 26 | 5:12 | 5:47 | 6:38 | 11:32 | 12:30 | 2:41 | 2:46 | 4:26 | 4:36 | 5:52 | 7:00 |
| 7, SAT | 27 | 5:14 | 5:49 | 6:40 | 11:32 | 12:30 | 2:39 | 2:44 | 4:24 | 4:34 | 5:50 | 7:00 |
| 8, SUN | 28 | 5:15 | 5:50 | 6:41 | 11:32 | 12:30 | 2:38 | 2:43 | 4:23 | 4:33 | 5:49 | 7:00 |
| 9, MON | 29 | 5:16 | 5:51 | 6:43 | 11:33 | 12:30 | 2:37 | 2:42 | 4:22 | 4:32 | 5:48 | 7:00 |
| 10, TUE | 30 | 5:17 | 5:52 | 6:44 | 11:33 | 12:30 | 2:36 | 2:41 | 4:20 | 4:30 | 5:47 | 7:00 |
| 11, WED | JUMADA AL-THANI | 5:19 | 5:54 | 6:46 | 11:33 | 12:30 | 2:35 | 2:40 | 4:19 | 4:29 | 5:46 | 7:00 |
| 12, THU | 2 | 5:20 | 5:55 | 6:47 | 11:33 | 12:30 | 2:33 | 2:38 | 4:18 | 4:28 | 5:45 | 7:00 |
| 13, FRI | 3 | 5:21 | 5:56 | 6:49 | 11:33 | 12:30 | 2:32 | 2:37 | 4:17 | 4:27 | 5:44 | 7:00 |
| 14, SAT | 4 | 5:22 | 5:57 | 6:50 | 11:33 | 12:30 | 2:31 | 2:36 | 4:16 | 4:26 | 5:43 | 7:00 |
| 15, SUN | 5 | 5:24 | 5:59 | 6:51 | 11:33 | 12:30 | 2:30 | 2:35 | 4:15 | 4:25 | 5:42 | 7:00 |
| 16, MON | 6 | 5:25 | 6:00 | 6:53 | 11:33 | 12:30 | 2:29 | 2:34 | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 7:00 |
| 17, TUE | 7 | 5:26 | 6:01 | 6:54 | 11:34 | 12:30 | 2:28 | 2:33 | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 7:00 |
| 18, WED | 8 | 5:27 | 6:02 | 6:56 | 11:34 | 12:30 | 2:27 | 2:32 | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 7:00 |
| 19, THU | 9 | 5:29 | 6:04 | 6:57 | 11:34 | 12:30 | 2:26 | 2:31 | 4:11 | 4:21 | 5:39 | 7:00 |
| 20, FRI | 10 | 5:30 | 6:05 | 6:59 | 11:34 | 12:30 | 2:25 | 2:30 | 4:10 | 4:20 | 5:38 | 7:00 |
| 21, SAT | 11 | 5:31 | 6:06 | 7:00 | 11:35 | 12:30 | 2:25 | 2:30 | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 7:00 |
| 22, SUN | 12 | 5:32 | 6:07 | 7:01 | 11:35 | 12:30 | 2:24 | 2:29 | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 7:00 |
| 23, MON | 13 | 5:33 | 6:08 | 7:03 | 11:35 | 12:30 | 2:23 | 2:28 | 4:07 | 4:17 | 5:37 | 7:00 |
| 24, TUE | 14 | 5:34 | 6:09 | 7:04 | 11:35 | 12:30 | 2:22 | 2:27 | 4:06 | 4:16 | 5:36 | 7:00 |
| 25, WED | 15 | 5:36 | 6:11 | 7:05 | 11:36 | 12:30 | 2:22 | 2:27 | 4:06 | 4:16 | 5:35 | 7:00 |
| 26, THU | 16 | 5:37 | 6:12 | 7:07 | 11:36 | 12:30 | 2:21 | 2:26 | 4:05 | 4:15 | 5:35 | 7:00 |
| 27, FRI | 17 | 5:38 | 6:13 | 7:08 | 11:36 | 12:30 | 2:20 | 2:25 | 4:04 | 4:14 | 5:35 | 7:00 |
| 28, SAT | 18 | 5:39 | 6:14 | 7:09 | 11:37 | 12:30 | 2:20 | 2:25 | 4:04 | 4:14 | 5:34 | 7:00 |
| 29, SUN | 19 | 5:40 | 6:15 | 7:10 | 11:37 | 12:30 | 2:19 | 2:24 | 4:03 | 4:13 | 5:34 | 7:00 |
| 30, MON | 20 | 5:41 | 6:16 | 7:12 | 11:37 | 12:30 | 2:19 | 2:24 | 4:03 | 4:13 | 5:33 | 7:00 |
| JUMU'AH | |
| 1:00PM | 1:00 PM |
| JUMU'AH 1 | |
|
Pullman Islamic Center
1155 NE Stadium Way, Pullman, Washington 99163
5095921682 | mcap@pullmanislamicassociation.org | pullmanislamicassociation.org/ |
![]() |
|||||
