MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
MAY ( DHUL-QADAH & DHUL-HIJJAH )
MAY DHUL-QADAH FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, FRI 14 4:07 | 5:00 5:50 1:06 | 1:30 5:05 | 5:30 8:22 | 8:32 10:06 | 10:20
2, SAT 15 4:05 | 5:00 5:48 1:06 | 1:30 5:06 | 5:30 8:24 | 8:34 10:08 | 10:20
3, SUN 16 4:02 | 5:00 5:47 1:06 | 1:30 5:06 | 5:30 8:25 | 8:35 10:10 | 10:20
4, MON 17 4:00 | 5:00 5:45 1:05 | 1:30 5:07 | 5:30 8:26 | 8:36 10:12 | 10:20
5, TUE 18 3:58 | 5:00 5:44 1:05 | 1:30 5:07 | 5:30 8:28 | 8:38 10:14 | 10:20
6, WED 19 3:55 | 5:00 5:42 1:05 | 1:30 5:08 | 5:30 8:29 | 8:39 10:16 | 10:20
7, THU 20 3:53 | 5:00 5:40 1:05 | 1:30 5:08 | 5:30 8:31 | 8:41 10:18 | 10:20
8, FRI 21 3:51 | 5:00 5:39 1:05 | 1:30 5:09 | 5:30 8:32 | 8:42 10:20 | 10:35
9, SAT 22 3:49 | 5:00 5:38 1:05 | 1:30 5:09 | 5:30 8:33 | 8:43 10:23 | 10:35
10, SUN 23 3:47 | 5:00 5:36 1:05 | 1:30 5:10 | 5:30 8:35 | 8:45 10:25 | 10:35
11, MON 24 3:44 | 5:00 5:35 1:05 | 1:30 5:10 | 5:30 8:36 | 8:46 10:27 | 10:35
12, TUE 25 3:42 | 5:00 5:33 1:05 | 1:30 5:11 | 5:30 8:37 | 8:47 10:29 | 10:35
13, WED 26 3:40 | 5:00 5:32 1:05 | 1:30 5:11 | 5:30 8:39 | 8:49 10:31 | 10:35
14, THU 27 3:38 | 5:00 5:31 1:05 | 1:30 5:12 | 5:30 8:40 | 8:50 10:33 | 10:35
15, FRI 28 3:36 | 4:45 5:29 1:05 | 1:30 5:12 | 5:30 8:41 | 8:51 10:35 | 10:45
16, SAT 29 3:34 | 4:45 5:28 1:05 | 1:30 5:13 | 5:30 8:43 | 8:53 10:38 | 10:45
17, SUN 30 3:32 | 4:45 5:27 1:05 | 1:30 5:13 | 5:30 8:44 | 8:54 10:40 | 10:45
18, MON DHUL-HIJJAH 3:30 | 4:45 5:26 1:05 | 1:30 5:14 | 5:30 8:45 | 8:55 10:42 | 10:45
19, TUE 2 3:27 | 4:45 5:25 1:05 | 1:30 5:14 | 5:45 8:46 | 8:56 10:44 | 11:00
20, WED 3 3:25 | 4:45 5:23 1:05 | 1:30 5:15 | 5:45 8:48 | 8:58 10:46 | 11:00
21, THU 4 3:24 | 4:45 5:22 1:05 | 1:30 5:15 | 5:45 8:49 | 8:59 10:48 | 11:00
22, FRI 5 3:22 | 4:30 5:21 1:05 | 1:30 5:16 | 5:45 8:50 | 9:00 10:50 | 11:00
23, SAT 6 3:20 | 4:30 5:20 1:05 | 1:30 5:16 | 5:45 8:51 | 9:01 10:52 | 11:00
24, SUN 7 3:18 | 4:30 5:19 1:06 | 1:30 5:16 | 5:45 8:52 | 9:02 10:54 | 11:00
25, MON 8 3:16 | 4:30 5:18 1:06 | 1:30 5:17 | 5:45 8:53 | 9:03 10:56 | 11:00
26, TUE 9 3:14 | 4:30 5:18 1:06 | 1:30 5:17 | 5:45 8:54 | 9:04 10:58 | 11:00
27, WED 10 3:13 | 4:30 5:17 1:06 | 1:30 5:18 | 5:45 8:56 | 9:06 11:00 | 11:00
28, THU 11 3:11 | 4:30 5:16 1:06 | 1:30 5:18 | 5:45 8:57 | 9:07 11:00 | 11:00
29, FRI 12 3:11 | 4:30 5:15 1:06 | 1:30 5:19 | 5:45 8:58 | 9:08 11:00 | 11:00
30, SAT 13 3:10 | 4:30 5:14 1:06 | 1:30 5:19 | 5:45 8:59 | 9:09 11:00 | 11:00
31, SUN 14 3:10 | 4:30 5:14 1:06 | 1:30 5:19 | 5:45 9:00 | 9:10 11:00 | 11:00
JUMU'AH
1:30 PM 2:30 PM
Jumah 1 JUMU'AH 2
Maps Snohomish County
5010 Grove St, Marysville, WA 98270
- | mapssnohomish@gmail.com | -