|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
MAY ( DHUL-QADAH
& DHUL-HIJJAH
)
| MAY | DHUL-QADAH | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, FRI | 14 | 4:10 | 5:00 | 5:52 | 1:06 | 1:30 | 5:05 | 6:00 | 8:22 | 8:27 | 10:04 | 10:15 |
| 2, SAT | 15 | 4:08 | 5:00 | 5:50 | 1:06 | 1:30 | 5:06 | 6:00 | 8:23 | 8:28 | 10:06 | 10:15 |
| 3, SUN | 16 | 4:06 | 5:00 | 5:49 | 1:06 | 1:30 | 5:06 | 6:00 | 8:25 | 8:30 | 10:08 | 10:15 |
| 4, MON | 17 | 4:04 | 4:45 | 5:47 | 1:06 | 1:30 | 5:07 | 6:00 | 8:26 | 8:31 | 10:10 | 10:30 |
| 5, TUE | 18 | 4:01 | 4:45 | 5:46 | 1:06 | 1:30 | 5:07 | 6:00 | 8:27 | 8:32 | 10:12 | 10:30 |
| 6, WED | 19 | 3:59 | 4:45 | 5:44 | 1:06 | 1:30 | 5:08 | 6:00 | 8:29 | 8:34 | 10:14 | 10:30 |
| 7, THU | 20 | 3:57 | 4:45 | 5:43 | 1:06 | 1:30 | 5:08 | 6:00 | 8:30 | 8:35 | 10:16 | 10:30 |
| 8, FRI | 21 | 3:55 | 4:45 | 5:41 | 1:06 | 1:30 | 5:09 | 6:00 | 8:31 | 8:36 | 10:18 | 10:30 |
| 9, SAT | 22 | 3:53 | 4:45 | 5:40 | 1:06 | 1:30 | 5:09 | 6:00 | 8:33 | 8:38 | 10:20 | 10:30 |
| 10, SUN | 23 | 3:50 | 4:45 | 5:38 | 1:06 | 1:30 | 5:10 | 6:00 | 8:34 | 8:39 | 10:22 | 10:30 |
| 11, MON | 24 | 3:48 | 4:45 | 5:37 | 1:06 | 1:30 | 5:10 | 6:00 | 8:35 | 8:40 | 10:24 | 10:45 |
| 12, TUE | 25 | 3:46 | 4:45 | 5:36 | 1:06 | 1:30 | 5:11 | 6:00 | 8:37 | 8:42 | 10:26 | 10:45 |
| 13, WED | 26 | 3:44 | 4:45 | 5:34 | 1:06 | 1:30 | 5:11 | 6:00 | 8:38 | 8:43 | 10:29 | 10:45 |
| 14, THU | 27 | 3:42 | 4:45 | 5:33 | 1:06 | 1:30 | 5:12 | 6:00 | 8:39 | 8:44 | 10:31 | 10:45 |
| 15, FRI | 28 | 3:40 | 4:45 | 5:32 | 1:06 | 1:30 | 5:12 | 6:00 | 8:40 | 8:45 | 10:33 | 10:45 |
| 16, SAT | 29 | 3:38 | 4:45 | 5:30 | 1:06 | 1:30 | 5:13 | 6:00 | 8:42 | 8:47 | 10:35 | 10:45 |
| 17, SUN | 30 | 3:36 | 4:45 | 5:29 | 1:06 | 1:30 | 5:13 | 6:00 | 8:43 | 8:48 | 10:37 | 10:45 |
| 18, MON | DHUL-HIJJAH | 3:34 | 4:30 | 5:28 | 1:06 | 1:30 | 5:14 | 6:15 | 8:44 | 8:49 | 10:39 | 11:00 |
| 19, TUE | 2 | 3:32 | 4:30 | 5:27 | 1:06 | 1:30 | 5:14 | 6:15 | 8:45 | 8:50 | 10:41 | 11:00 |
| 20, WED | 3 | 3:30 | 4:30 | 5:26 | 1:06 | 1:30 | 5:15 | 6:15 | 8:47 | 8:52 | 10:43 | 11:00 |
| 21, THU | 4 | 3:28 | 4:30 | 5:25 | 1:06 | 1:30 | 5:15 | 6:15 | 8:48 | 8:53 | 10:45 | 11:00 |
| 22, FRI | 5 | 3:26 | 4:30 | 5:24 | 1:06 | 1:30 | 5:16 | 6:15 | 8:49 | 8:54 | 10:47 | 11:00 |
| 23, SAT | 6 | 3:25 | 4:30 | 5:23 | 1:06 | 1:30 | 5:16 | 6:15 | 8:50 | 8:55 | 10:49 | 11:00 |
| 24, SUN | 7 | 3:23 | 4:30 | 5:22 | 1:06 | 1:30 | 5:16 | 6:15 | 8:51 | 8:56 | 10:51 | 11:00 |
| 25, MON | 8 | 3:21 | 4:30 | 5:21 | 1:06 | 1:30 | 5:17 | 6:15 | 8:52 | 8:57 | 10:53 | 11:00 |
| 26, TUE | 9 | 3:19 | 4:30 | 5:20 | 1:06 | 1:30 | 5:17 | 6:15 | 8:53 | 8:58 | 10:55 | 11:00 |
| 27, WED | 10 | 3:18 | 4:30 | 5:19 | 1:07 | 1:30 | 5:18 | 6:15 | 8:54 | 8:59 | 10:56 | 11:00 |
| 28, THU | 11 | 3:16 | 4:30 | 5:18 | 1:07 | 1:30 | 5:18 | 6:15 | 8:56 | 9:01 | 10:58 | 11:00 |
| 29, FRI | 12 | 3:15 | 4:30 | 5:18 | 1:07 | 1:30 | 5:19 | 6:15 | 8:57 | 9:02 | 11:00 | 11:00 |
| 30, SAT | 13 | 3:13 | 4:30 | 5:17 | 1:07 | 1:30 | 5:19 | 6:15 | 8:58 | 9:03 | 11:02 | 11:00 |
| 31, SUN | 14 | 3:12 | 4:30 | 5:16 | 1:07 | 1:30 | 5:19 | 6:15 | 8:58 | 9:03 | 11:03 | 11:00 |
| JUMU'AH | |
| 1:15 PM | 2:15 PM |
| Jumah 1 | JUMU'AH 2 |
|
MAPS Seattle
2100 5th Ave, Seattle, WA 98121
- | - | - |
![]() |
|||||
