MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
OCTOBER ( RABI AL-THANI & JUMADA AL-AWWAL )
OCTOBER RABI AL-THANI FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, WED 9 4:47 | 4:47 5:54 12:06 | 12:06 3:37 | 3:37 6:18 | 6:18 7:26 | 7:26
2, THU 10 4:45 | 4:45 5:53 12:06 | 12:06 3:37 | 3:37 6:19 | 6:19 7:27 | 7:27
3, FRI 11 4:44 | 4:44 5:52 12:05 | 12:05 3:37 | 3:37 6:20 | 6:20 7:28 | 7:28
4, SAT 12 4:43 | 4:43 5:50 12:05 | 12:05 3:37 | 3:37 6:20 | 6:20 7:28 | 7:28
5, SUN 13 4:41 | 4:41 5:49 12:05 | 12:05 3:37 | 3:37 6:21 | 6:21 7:29 | 7:29
6, MON 14 4:40 | 4:40 5:48 12:05 | 12:05 3:37 | 3:37 6:22 | 6:22 7:30 | 7:30
7, TUE 15 4:38 | 4:38 5:47 12:04 | 12:04 3:38 | 3:38 6:22 | 6:22 7:31 | 7:31
8, WED 16 4:37 | 4:37 5:45 12:04 | 12:04 3:38 | 3:38 6:23 | 6:23 7:31 | 7:31
9, THU 17 4:36 | 4:36 5:44 12:04 | 12:04 3:38 | 3:38 6:24 | 6:24 7:32 | 7:32
10, FRI 18 4:34 | 4:34 5:43 12:03 | 12:03 3:38 | 3:38 6:24 | 6:24 7:33 | 7:33
11, SAT 19 4:33 | 4:33 5:42 12:03 | 12:03 3:38 | 3:38 6:25 | 6:25 7:34 | 7:34
12, SUN 20 4:32 | 4:32 5:40 12:03 | 12:03 3:38 | 3:38 6:26 | 6:26 7:35 | 7:35
13, MON 21 4:30 | 4:30 5:39 12:03 | 12:03 3:38 | 3:38 6:27 | 6:27 7:36 | 7:36
14, TUE 22 4:29 | 4:29 5:38 12:02 | 12:02 3:38 | 3:38 6:27 | 6:27 7:36 | 7:36
15, WED 23 4:28 | 4:28 5:37 12:02 | 12:02 3:38 | 3:38 6:28 | 6:28 7:37 | 7:37
16, THU 24 4:26 | 4:26 5:36 12:02 | 12:02 3:38 | 3:38 6:29 | 6:29 7:38 | 7:38
17, FRI 25 4:25 | 4:25 5:35 12:02 | 12:02 3:38 | 3:38 6:29 | 6:29 7:39 | 7:39
18, SAT 26 4:24 | 4:24 5:33 12:02 | 12:02 3:38 | 3:38 6:30 | 6:30 7:40 | 7:40
19, SUN 27 4:22 | 4:22 5:32 12:01 | 12:01 3:38 | 3:38 6:31 | 6:31 7:41 | 7:41
20, MON 28 4:21 | 4:21 5:31 12:01 | 12:01 3:38 | 3:38 6:32 | 6:32 7:42 | 7:42
21, TUE 29 4:20 | 4:20 5:30 12:01 | 12:01 3:38 | 3:38 6:32 | 6:32 7:43 | 7:43
22, WED 30 4:19 | 4:19 5:29 12:01 | 12:01 3:38 | 3:38 6:33 | 6:33 7:44 | 7:44
23, THU JUMADA AL-AWWAL 4:17 | 4:17 5:28 12:01 | 12:01 3:39 | 3:39 6:34 | 6:34 7:45 | 7:45
24, FRI 2 4:16 | 4:16 5:27 12:01 | 12:01 3:39 | 3:39 6:35 | 6:35 7:46 | 7:46
25, SAT 3 4:15 | 4:15 5:26 12:00 | 12:00 3:39 | 3:39 6:36 | 6:36 7:47 | 7:47
26, SUN 4 4:14 | 4:14 5:25 12:00 | 12:00 3:39 | 3:39 6:36 | 6:36 7:48 | 7:48
27, MON 5 4:12 | 4:12 5:24 12:00 | 12:00 3:39 | 3:39 6:37 | 6:37 7:49 | 7:49
28, TUE 6 4:11 | 4:11 5:23 12:00 | 12:00 3:39 | 3:39 6:38 | 6:38 7:50 | 7:50
29, WED 7 4:10 | 4:10 5:22 12:00 | 12:00 3:39 | 3:39 6:39 | 6:39 7:51 | 7:51
30, THU 8 4:09 | 4:09 5:21 12:00 | 12:00 3:39 | 3:39 6:40 | 6:40 7:52 | 7:52
31, FRI 9 4:08 | 4:08 5:20 12:00 | 12:00 3:39 | 3:39 6:41 | 6:41 7:53 | 7:53
AUSLAMWA INC
12 Drummond St, Bedford, Western Australia 6052
- | contact@auslamwa.org | auslamwa.org