Center City Mosque
PRAYER TIMINGS
APRIL SHAWWAL DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 3 TUE 5:28 6:44 1:04 4:39 7:25 8:41
2 4 WED 5:26 6:43 1:04 4:40 7:26 8:43
3 5 THU 5:25 6:41 1:04 4:40 7:27 8:44
4 6 FRI 5:23 6:39 1:04 4:40 7:28 8:45
5 7 SAT 5:21 6:38 1:03 4:41 7:29 8:46
6 8 SUN 5:19 6:36 1:03 4:41 7:30 8:47
7 9 MON 5:18 6:35 1:03 4:41 7:31 8:49
8 10 TUE 5:16 6:33 1:02 4:42 7:32 8:50
9 11 WED 5:14 6:32 1:02 4:42 7:33 8:51
10 12 THU 5:12 6:30 1:02 4:42 7:34 8:52
11 13 FRI 5:10 6:28 1:02 4:43 7:35 8:54
12 14 SAT 5:09 6:27 1:01 4:43 7:36 8:55
13 15 SUN 5:07 6:25 1:01 4:43 7:37 8:56
14 16 MON 5:05 6:24 1:01 4:44 7:38 8:57
15 17 TUE 5:03 6:22 1:01 4:44 7:39 8:59
16 18 WED 5:02 6:21 1:00 4:44 7:40 9:00
17 19 THU 5:00 6:19 1:00 4:44 7:41 9:01
18 20 FRI 4:58 6:18 1:00 4:45 7:42 9:02
19 21 SAT 4:57 6:17 1:00 4:45 7:43 9:04
20 22 SUN 4:55 6:15 12:59 4:45 7:44 9:05
21 23 MON 4:53 6:14 12:59 4:46 7:45 9:06
22 24 TUE 4:51 6:12 12:59 4:46 7:46 9:08
23 25 WED 4:50 6:11 12:59 4:46 7:48 9:09
24 26 THU 4:48 6:10 12:59 4:46 7:49 9:10
25 27 FRI 4:46 6:08 12:59 4:47 7:50 9:12
26 28 SAT 4:45 6:07 12:58 4:47 7:51 9:13
27 29 SUN 4:43 6:05 12:58 4:47 7:52 9:14
28 30 MON 4:41 6:04 12:58 4:47 7:53 9:16
29 DHUL-QADAH TUE 4:40 6:03 12:58 4:48 7:54 9:17
30 2 WED 4:38 6:02 12:58 4:48 7:55 9:18
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
APR, 01 5:48 1:30 5:00 Sunset 8:51
APR, 02 5:46 1:30 5:00 Sunset 8:53
APR, 03 5:45 1:30 5:00 Sunset 8:54
APR, 04 5:43 1:30 5:00 Sunset 8:55
APR, 05 5:41 1:30 5:00 Sunset 8:56
APR, 06 5:39 1:30 5:00 Sunset 8:57
APR, 07 5:38 1:30 5:00 Sunset 8:59
APR, 08 5:36 1:30 5:00 Sunset 9:00
APR, 09 5:34 1:30 5:00 Sunset 9:01
APR, 10 5:32 1:30 5:00 Sunset 9:02
APR, 11 5:30 1:30 5:00 Sunset 9:04
APR, 12 5:29 1:30 5:00 Sunset 9:05
APR, 13 5:27 1:30 5:00 Sunset 9:06
APR, 14 5:25 1:30 5:00 Sunset 9:07
APR, 15 5:23 1:30 5:00 Sunset 9:09
APR, 16 5:22 1:30 5:00 Sunset 9:10
APR, 17 5:20 1:30 5:00 Sunset 9:11
APR, 18 5:18 1:30 5:00 Sunset 9:12
APR, 19 5:17 1:30 5:00 Sunset 9:14
APR, 20 5:15 1:30 5:00 Sunset 9:15
APR, 21 5:13 1:30 5:00 Sunset 9:16
APR, 22 5:11 1:30 5:00 Sunset 9:18
APR, 23 5:10 1:30 5:00 Sunset 9:19
APR, 24 5:08 1:30 5:00 Sunset 9:20
APR, 25 5:06 1:30 5:00 Sunset 9:22
APR, 26 5:05 1:30 5:00 Sunset 9:23
APR, 27 5:03 1:30 5:00 Sunset 9:24
APR, 28 5:01 1:30 5:00 Sunset 9:26
APR, 29 5:00 1:30 5:00 Sunset 9:27
APR, 30 4:58 1:30 5:00 Sunset 9:28
JUMU'AH
1:05 PM 1:45 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
1328 Walnut St, Philadelphia, PA 19107 | - | Centercitymosque@gmail.com | centercitymosque.org/