Omar Islamic center
PRAYER TIMINGS
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 21 SUN 5:07 6:24 11:36 2:23 4:47 6:05
2 22 MON 5:08 6:26 11:36 2:22 4:46 6:04
3 23 TUE 5:09 6:27 11:36 2:21 4:45 6:03
4 24 WED 5:10 6:28 11:36 2:21 4:44 6:02
5 25 THU 5:11 6:29 11:36 2:20 4:42 6:01
6 26 FRI 5:12 6:31 11:36 2:19 4:41 6:00
7 27 SAT 5:13 6:32 11:36 2:18 4:40 5:59
8 28 SUN 5:14 6:33 11:36 2:17 4:39 5:58
9 29 MON 5:15 6:34 11:36 2:16 4:38 5:57
10 30 TUE 5:16 6:35 11:37 2:15 4:37 5:56
11 JUMADA AL-THANI WED 5:17 6:37 11:37 2:15 4:36 5:55
12 2 THU 5:18 6:38 11:37 2:14 4:35 5:55
13 3 FRI 5:20 6:39 11:37 2:13 4:34 5:54
14 4 SAT 5:21 6:40 11:37 2:12 4:33 5:53
15 5 SUN 5:22 6:41 11:37 2:12 4:32 5:52
16 6 MON 5:23 6:43 11:37 2:11 4:32 5:52
17 7 TUE 5:24 6:44 11:38 2:10 4:31 5:51
18 8 WED 5:25 6:45 11:38 2:10 4:30 5:50
19 9 THU 5:26 6:46 11:38 2:09 4:29 5:50
20 10 FRI 5:27 6:47 11:38 2:09 4:29 5:49
21 11 SAT 5:28 6:49 11:39 2:08 4:28 5:49
22 12 SUN 5:29 6:50 11:39 2:08 4:27 5:48
23 13 MON 5:30 6:51 11:39 2:07 4:27 5:48
24 14 TUE 5:31 6:52 11:39 2:07 4:26 5:47
25 15 WED 5:32 6:53 11:40 2:06 4:26 5:47
26 16 THU 5:33 6:54 11:40 2:06 4:25 5:47
27 17 FRI 5:34 6:55 11:40 2:06 4:25 5:46
28 18 SAT 5:35 6:57 11:41 2:05 4:24 5:46
29 19 SUN 5:36 6:58 11:41 2:05 4:24 5:46
30 20 MON 5:37 6:59 11:41 2:05 4:24 5:46
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
NOV, 01 5:37 12:00 2:33 Sunset 6:30
NOV, 02 5:38 12:00 2:32 Sunset 6:30
NOV, 03 5:39 12:00 2:31 Sunset 6:30
NOV, 04 5:40 12:00 2:31 Sunset 6:30
NOV, 05 5:41 12:00 2:30 Sunset 6:30
NOV, 06 5:42 12:00 2:29 Sunset 6:30
NOV, 07 5:43 12:00 2:28 Sunset 6:30
NOV, 08 5:44 12:00 2:27 Sunset 6:30
NOV, 09 5:45 12:00 2:26 Sunset 6:30
NOV, 10 5:46 12:00 2:25 Sunset 6:30
NOV, 11 5:47 12:00 2:25 Sunset 6:30
NOV, 12 5:48 12:00 2:24 Sunset 6:30
NOV, 13 5:50 12:00 2:23 Sunset 6:30
NOV, 14 5:51 12:00 2:22 Sunset 6:30
NOV, 15 5:52 12:00 2:22 Sunset 6:30
NOV, 16 5:53 12:00 2:21 Sunset 6:30
NOV, 17 5:54 12:00 2:20 Sunset 6:30
NOV, 18 5:55 12:00 2:20 Sunset 6:30
NOV, 19 5:56 12:00 2:19 Sunset 6:30
NOV, 20 5:57 12:00 2:19 Sunset 6:30
NOV, 21 5:58 12:00 2:18 Sunset 6:30
NOV, 22 5:59 12:00 2:18 Sunset 6:30
NOV, 23 6:00 12:00 2:17 Sunset 6:30
NOV, 24 6:01 12:00 2:17 Sunset 6:30
NOV, 25 6:02 12:00 2:16 Sunset 6:30
NOV, 26 6:03 12:00 2:16 Sunset 6:30
NOV, 27 6:04 12:00 2:16 Sunset 6:30
NOV, 28 6:05 12:00 2:15 Sunset 6:30
NOV, 29 6:06 12:00 2:15 Sunset 6:30
NOV, 30 6:07 12:00 2:15 Sunset 6:30
JUMU'AH
1:35 PM
JUMU'AH 1
24 Broad St, Middletown, CT 06457 | - | - | -