Temimi
PRAYER TIMINGS
JANUARY RAJAB DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 12 THU 7:33 10:01 1:02 1:57 4:40 6:14
2 13 FRI 7:33 10:00 1:03 1:58 4:41 6:15
3 14 SAT 7:33 10:00 1:03 1:59 4:42 6:16
4 15 SUN 7:33 9:59 1:03 2:01 4:44 6:18
5 16 MON 7:32 9:58 1:04 2:02 4:45 6:19
6 17 TUE 7:32 9:58 1:04 2:03 4:47 6:20
7 18 WED 7:32 9:57 1:05 2:04 4:49 6:22
8 19 THU 7:31 9:56 1:05 2:06 4:50 6:23
9 20 FRI 7:31 9:55 1:06 2:07 4:52 6:24
10 21 SAT 7:30 9:53 1:06 2:09 4:54 6:26
11 22 SUN 7:29 9:52 1:06 2:10 4:56 6:28
12 23 MON 7:28 9:51 1:07 2:12 4:58 6:29
13 24 TUE 7:28 9:49 1:07 2:13 5:00 6:31
14 25 WED 7:27 9:48 1:08 2:15 5:02 6:32
15 26 THU 7:26 9:47 1:08 2:16 5:04 6:34
16 27 FRI 7:25 9:45 1:08 2:18 5:06 6:36
17 28 SAT 7:24 9:43 1:09 2:20 5:08 6:38
18 29 SUN 7:23 9:42 1:09 2:21 5:10 6:39
19 30 MON 7:22 9:40 1:09 2:23 5:12 6:41
20 SHABAN TUE 7:20 9:38 1:10 2:25 5:14 6:43
21 2 WED 7:19 9:36 1:10 2:27 5:16 6:45
22 3 THU 7:18 9:34 1:10 2:28 5:19 6:47
23 4 FRI 7:17 9:32 1:10 2:30 5:21 6:49
24 5 SAT 7:15 9:30 1:11 2:32 5:23 6:51
25 6 SUN 7:14 9:28 1:11 2:34 5:25 6:53
26 7 MON 7:12 9:26 1:11 2:36 5:28 6:55
27 8 TUE 7:11 9:24 1:11 2:38 5:30 6:57
28 9 WED 7:09 9:22 1:11 2:39 5:33 6:59
29 10 THU 7:07 9:20 1:12 2:41 5:35 7:01
30 11 FRI 7:06 9:17 1:12 2:43 5:37 7:03
31 12 SAT 7:04 9:15 1:12 2:45 5:40 7:05
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
JAN, 01 7:33 1:02 1:57 Sunset 6:14
JAN, 02 7:33 1:03 1:58 Sunset 6:15
JAN, 03 7:33 1:03 1:59 Sunset 6:16
JAN, 04 7:33 1:03 2:01 Sunset 6:18
JAN, 05 7:32 1:04 2:02 Sunset 6:19
JAN, 06 7:32 1:04 2:03 Sunset 6:20
JAN, 07 7:32 1:05 2:04 Sunset 6:22
JAN, 08 7:31 1:05 2:06 Sunset 6:23
JAN, 09 7:31 1:06 2:07 Sunset 6:24
JAN, 10 7:30 1:06 2:09 Sunset 6:26
JAN, 11 7:29 1:06 2:10 Sunset 6:28
JAN, 12 7:28 1:07 2:12 Sunset 6:29
JAN, 13 7:28 1:07 2:13 Sunset 6:31
JAN, 14 7:27 1:08 2:15 Sunset 6:32
JAN, 15 7:26 1:08 2:16 Sunset 6:34
JAN, 16 7:25 1:08 2:18 Sunset 6:36
JAN, 17 7:24 1:09 2:20 Sunset 6:38
JAN, 18 7:23 1:09 2:21 Sunset 6:39
JAN, 19 7:22 1:09 2:23 Sunset 6:41
JAN, 20 7:20 1:10 2:25 Sunset 6:43
JAN, 21 7:19 1:10 2:27 Sunset 6:45
JAN, 22 7:18 1:10 2:28 Sunset 6:47
JAN, 23 7:17 1:10 2:30 Sunset 6:49
JAN, 24 7:15 1:11 2:32 Sunset 6:51
JAN, 25 7:14 1:11 2:34 Sunset 6:53
JAN, 26 7:12 1:11 2:36 Sunset 6:55
JAN, 27 7:11 1:11 2:38 Sunset 6:57
JAN, 28 7:09 1:11 2:39 Sunset 6:59
JAN, 29 7:07 1:12 2:41 Sunset 7:01
JAN, 30 7:06 1:12 2:43 Sunset 7:03
JAN, 31 7:04 1:12 2:45 Sunset 7:05
6-4 Ulitsa Kurchatova, СПБ, Sankt-Peterburg 194223 | - | - | -