Temimi
PRAYER TIMINGS
MARCH RAMADAN DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 12 SUN 5:55 7:58 1:11 3:40 6:51 8:12
2 13 MON 5:52 7:55 1:11 3:42 6:54 8:14
3 14 TUE 5:49 7:52 1:10 3:44 6:56 8:17
4 15 WED 5:46 7:49 1:10 3:46 6:59 8:19
5 16 THU 5:43 7:46 1:10 3:47 7:01 8:22
6 17 FRI 5:40 7:43 1:10 3:49 7:04 8:24
7 18 SAT 5:37 7:40 1:10 3:51 7:06 8:27
8 19 SUN 5:34 7:37 1:09 3:53 7:09 8:30
9 20 MON 5:31 7:34 1:09 3:54 7:11 8:32
10 21 TUE 5:28 7:31 1:09 3:56 7:14 8:35
11 22 WED 5:24 7:28 1:09 3:58 7:16 8:37
12 23 THU 5:21 7:25 1:08 3:59 7:19 8:40
13 24 FRI 5:18 7:22 1:08 4:01 7:21 8:43
14 25 SAT 5:15 7:19 1:08 4:03 7:23 8:45
15 26 SUN 5:11 7:16 1:08 4:04 7:26 8:48
16 27 MON 5:08 7:13 1:07 4:06 7:28 8:51
17 28 TUE 5:04 7:10 1:07 4:07 7:31 8:54
18 29 WED 5:01 7:07 1:07 4:09 7:33 8:56
19 30 THU 4:57 7:04 1:06 4:10 7:36 8:59
20 SHAWWAL FRI 4:54 7:01 1:06 4:12 7:38 9:02
21 2 SAT 4:50 6:58 1:06 4:14 7:41 9:05
22 3 SUN 4:47 6:55 1:05 4:15 7:43 9:08
23 4 MON 4:43 6:52 1:05 4:17 7:46 9:11
24 5 TUE 4:39 6:49 1:05 4:18 7:48 9:13
25 6 WED 4:36 6:45 1:05 4:20 7:51 9:16
26 7 THU 4:32 6:42 1:04 4:21 7:53 9:19
27 8 FRI 4:28 6:39 1:04 4:23 7:56 9:22
28 9 SAT 4:24 6:36 1:04 4:24 7:58 9:26
29 10 SUN 4:20 6:33 1:03 4:25 8:01 9:29
30 11 MON 4:16 6:30 1:03 4:27 8:03 9:32
31 12 TUE 4:12 6:27 1:03 4:28 8:06 9:35
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
MAR, 01 5:55 1:11 3:40 Sunset 8:12
MAR, 02 5:52 1:11 3:42 Sunset 8:14
MAR, 03 5:49 1:10 3:44 Sunset 8:17
MAR, 04 5:46 1:10 3:46 Sunset 8:19
MAR, 05 5:43 1:10 3:47 Sunset 8:22
MAR, 06 5:40 1:10 3:49 Sunset 8:24
MAR, 07 5:37 1:10 3:51 Sunset 8:27
MAR, 08 5:34 1:09 3:53 Sunset 8:30
MAR, 09 5:31 1:09 3:54 Sunset 8:32
MAR, 10 5:28 1:09 3:56 Sunset 8:35
MAR, 11 5:24 1:09 3:58 Sunset 8:37
MAR, 12 5:21 1:08 3:59 Sunset 8:40
MAR, 13 5:18 1:08 4:01 Sunset 8:43
MAR, 14 5:15 1:08 4:03 Sunset 8:45
MAR, 15 5:11 1:08 4:04 Sunset 8:48
MAR, 16 5:08 1:07 4:06 Sunset 8:51
MAR, 17 5:04 1:07 4:07 Sunset 8:54
MAR, 18 5:01 1:07 4:09 Sunset 8:56
MAR, 19 4:57 1:06 4:10 Sunset 8:59
MAR, 20 4:54 1:06 4:12 Sunset 9:02
MAR, 21 4:50 1:06 4:14 Sunset 9:05
MAR, 22 4:47 1:05 4:15 Sunset 9:08
MAR, 23 4:43 1:05 4:17 Sunset 9:11
MAR, 24 4:39 1:05 4:18 Sunset 9:13
MAR, 25 4:36 1:05 4:20 Sunset 9:16
MAR, 26 4:32 1:04 4:21 Sunset 9:19
MAR, 27 4:28 1:04 4:23 Sunset 9:22
MAR, 28 4:24 1:04 4:24 Sunset 9:26
MAR, 29 4:20 1:03 4:25 Sunset 9:29
MAR, 30 4:16 1:03 4:27 Sunset 9:32
MAR, 31 4:12 1:03 4:28 Sunset 9:35
6-4 Ulitsa Kurchatova, СПБ, Sankt-Peterburg 194223 | - | - | -