Temimi
PRAYER TIMINGS
MAY DHUL-QADAH DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 14 FRI 2:48 4:57 12:56 5:06 9:28 10:48
2 15 SAT 2:47 4:54 12:56 5:07 9:30 10:49
3 16 SUN 2:46 4:51 12:55 5:08 9:32 10:51
4 17 MON 2:45 4:49 12:55 5:09 9:34 10:52
5 18 TUE 2:43 4:46 12:55 5:10 9:37 10:53
6 19 WED 2:42 4:43 12:55 5:11 9:39 10:55
7 20 THU 2:41 4:41 12:55 5:12 9:41 10:56
8 21 FRI 2:40 4:38 12:55 5:13 9:43 10:57
9 22 SAT 2:38 4:36 12:55 5:14 9:45 10:58
10 23 SUN 2:37 4:33 12:55 5:15 9:47 11:00
11 24 MON 2:36 4:31 12:55 5:16 9:49 11:01
12 25 TUE 2:35 4:28 12:55 5:17 9:51 11:02
13 26 WED 2:34 4:26 12:55 5:18 9:53 11:03
14 27 THU 2:32 4:23 12:55 5:19 9:55 11:05
15 28 FRI 2:31 4:21 12:55 5:20 9:57 11:06
16 29 SAT 2:30 4:19 12:55 5:21 10:00 11:07
17 30 SUN 2:29 4:16 12:55 5:22 10:02 11:08
18 DHUL-HIJJAH MON 2:28 4:14 12:55 5:23 10:04 11:10
19 2 TUE 2:27 4:12 12:55 5:24 10:06 11:11
20 3 WED 2:26 4:10 12:55 5:24 10:07 11:12
21 4 THU 2:25 4:08 12:55 5:25 10:09 11:13
22 5 FRI 2:24 4:06 12:55 5:26 10:11 11:15
23 6 SAT 2:23 4:04 12:55 5:27 10:13 11:16
24 7 SUN 2:23 4:02 12:55 5:28 10:15 11:17
25 8 MON 2:22 4:00 12:56 5:28 10:17 11:18
26 9 TUE 2:21 3:58 12:56 5:29 10:19 11:19
27 10 WED 2:20 3:56 12:56 5:30 10:20 11:20
28 11 THU 2:19 3:54 12:56 5:31 10:22 11:21
29 12 FRI 2:19 3:53 12:56 5:31 10:24 11:23
30 13 SAT 2:18 3:51 12:56 5:32 10:25 11:24
31 14 SUN 2:17 3:49 12:56 5:33 10:27 11:25
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
MAY, 01 2:48 12:56 5:06 Sunset 10:48
MAY, 02 2:47 12:56 5:07 Sunset 10:49
MAY, 03 2:46 12:55 5:08 Sunset 10:51
MAY, 04 2:45 12:55 5:09 Sunset 10:52
MAY, 05 2:43 12:55 5:10 Sunset 10:53
MAY, 06 2:42 12:55 5:11 Sunset 10:55
MAY, 07 2:41 12:55 5:12 Sunset 10:56
MAY, 08 2:40 12:55 5:13 Sunset 10:57
MAY, 09 2:38 12:55 5:14 Sunset 10:58
MAY, 10 2:37 12:55 5:15 Sunset 11:00
MAY, 11 2:36 12:55 5:16 Sunset 11:01
MAY, 12 2:35 12:55 5:17 Sunset 11:02
MAY, 13 2:34 12:55 5:18 Sunset 11:03
MAY, 14 2:32 12:55 5:19 Sunset 11:05
MAY, 15 2:31 12:55 5:20 Sunset 11:06
MAY, 16 2:30 12:55 5:21 Sunset 11:07
MAY, 17 2:29 12:55 5:22 Sunset 11:08
MAY, 18 2:28 12:55 5:23 Sunset 11:10
MAY, 19 2:27 12:55 5:24 Sunset 11:11
MAY, 20 2:26 12:55 5:24 Sunset 11:12
MAY, 21 2:25 12:55 5:25 Sunset 11:13
MAY, 22 2:24 12:55 5:26 Sunset 11:15
MAY, 23 2:23 12:55 5:27 Sunset 11:16
MAY, 24 2:23 12:55 5:28 Sunset 11:17
MAY, 25 2:22 12:56 5:28 Sunset 11:18
MAY, 26 2:21 12:56 5:29 Sunset 11:19
MAY, 27 2:20 12:56 5:30 Sunset 11:20
MAY, 28 2:19 12:56 5:31 Sunset 11:21
MAY, 29 2:19 12:56 5:31 Sunset 11:23
MAY, 30 2:18 12:56 5:32 Sunset 11:24
MAY, 31 2:17 12:56 5:33 Sunset 11:25
6-4 Ulitsa Kurchatova, СПБ, Sankt-Peterburg 194223 | - | - | -