|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
OCTOBER ( RABI AL-THANI
& JUMADA AL-AWWAL
)
| OCTOBER | RABI AL-THANI | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, THU | 19 | 4:50 | 5:25 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:29 | 4:40 | 6:09 | 6:11 | 7:20 | 7:35 |
| 2, FRI | 20 | 4:50 | 5:25 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:28 | 4:40 | 6:09 | 6:11 | 7:19 | 7:35 |
| 3, SAT | 21 | 4:50 | 5:25 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:28 | 4:40 | 6:08 | 6:10 | 7:19 | 7:35 |
| 4, SUN | 22 | 4:50 | 5:25 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:27 | 4:40 | 6:07 | 6:09 | 7:18 | 7:35 |
| 5, MON | 23 | 4:50 | 5:25 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:27 | 4:40 | 6:06 | 6:08 | 7:17 | 7:35 |
| 6, TUE | 24 | 4:50 | 5:25 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:26 | 4:40 | 6:06 | 6:08 | 7:17 | 7:35 |
| 7, WED | 25 | 4:50 | 5:25 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:26 | 4:40 | 6:05 | 6:07 | 7:16 | 7:35 |
| 8, THU | 26 | 4:50 | 5:25 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:25 | 4:40 | 6:04 | 6:06 | 7:15 | 7:35 |
| 9, FRI | 27 | 4:50 | 5:25 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:25 | 4:40 | 6:04 | 6:06 | 7:15 | 7:35 |
| 10, SAT | 28 | 4:50 | 5:25 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:24 | 4:40 | 6:03 | 6:05 | 7:14 | 7:30 |
| 11, SUN | 29 | 4:50 | 5:25 | 6:10 | 12:40 | 1:00 | 4:24 | 4:40 | 6:03 | 6:05 | 7:13 | 7:30 |
| 12, MON | JUMADA AL-AWWAL | 4:50 | 5:25 | 6:10 | 12:40 | 1:00 | 4:23 | 4:40 | 6:02 | 6:04 | 7:13 | 7:30 |
| 13, TUE | 2 | 4:50 | 5:25 | 6:10 | 12:40 | 1:00 | 4:23 | 4:40 | 6:01 | 6:03 | 7:12 | 7:30 |
| 14, WED | 3 | 4:51 | 5:25 | 6:10 | 12:40 | 1:00 | 4:22 | 4:40 | 6:01 | 6:03 | 7:12 | 7:30 |
| 15, THU | 4 | 4:51 | 5:25 | 6:10 | 12:40 | 1:00 | 4:22 | 4:40 | 6:00 | 6:02 | 7:11 | 7:30 |
| 16, FRI | 5 | 4:51 | 5:25 | 6:10 | 12:40 | 1:00 | 4:21 | 4:40 | 5:59 | 6:01 | 7:11 | 7:30 |
| 17, SAT | 6 | 4:51 | 5:25 | 6:10 | 12:40 | 1:00 | 4:21 | 4:40 | 5:59 | 6:01 | 7:10 | 7:30 |
| 18, SUN | 7 | 4:51 | 5:25 | 6:11 | 12:40 | 1:00 | 4:20 | 4:40 | 5:58 | 6:00 | 7:10 | 7:30 |
| 19, MON | 8 | 4:51 | 5:25 | 6:11 | 12:40 | 1:00 | 4:20 | 4:35 | 5:58 | 6:00 | 7:09 | 7:30 |
| 20, TUE | 9 | 4:51 | 5:25 | 6:11 | 12:40 | 1:00 | 4:19 | 4:35 | 5:57 | 5:59 | 7:09 | 7:30 |
| 21, WED | 10 | 4:51 | 5:25 | 6:11 | 12:40 | 1:00 | 4:19 | 4:35 | 5:57 | 5:59 | 7:08 | 7:30 |
| 22, THU | 11 | 4:51 | 5:25 | 6:11 | 12:40 | 1:00 | 4:19 | 4:35 | 5:56 | 5:58 | 7:08 | 7:30 |
| 23, FRI | 12 | 4:51 | 5:25 | 6:11 | 12:40 | 1:00 | 4:18 | 4:35 | 5:56 | 5:58 | 7:07 | 7:30 |
| 24, SAT | 13 | 4:52 | 5:25 | 6:12 | 12:40 | 1:00 | 4:18 | 4:35 | 5:55 | 5:57 | 7:07 | 7:30 |
| 25, SUN | 14 | 4:52 | 5:25 | 6:12 | 12:40 | 1:00 | 4:17 | 4:35 | 5:55 | 5:57 | 7:07 | 7:30 |
| 26, MON | 15 | 4:52 | 5:25 | 6:12 | 12:40 | 1:00 | 4:17 | 4:35 | 5:55 | 5:57 | 7:06 | 7:30 |
| 27, TUE | 16 | 4:52 | 5:25 | 6:12 | 12:40 | 1:00 | 4:17 | 4:30 | 5:55 | 5:57 | 7:06 | 7:30 |
| 28, WED | 17 | 4:52 | 5:25 | 6:13 | 12:40 | 1:00 | 4:16 | 4:30 | 5:55 | 5:57 | 7:05 | 7:25 |
| 29, THU | 18 | 4:52 | 5:25 | 6:13 | 12:40 | 1:00 | 4:16 | 4:30 | 5:55 | 5:57 | 7:05 | 7:25 |
| 30, FRI | 19 | 4:53 | 5:25 | 6:13 | 12:40 | 1:00 | 4:15 | 4:30 | 5:55 | 5:57 | 7:05 | 7:25 |
| 31, SAT | 20 | 4:53 | 5:25 | 6:13 | 12:40 | 1:00 | 4:15 | 4:30 | 5:55 | 5:57 | 7:05 | 7:25 |
| JUMU'AH |
| 1:00 PM |
| JUMU'AH 1 |
|
Bangkok Mosque - Tamil Muslim Association
332, Soi San Chao Maepla Taphian, Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon 10500
0953536786 | info@bangkokmosque.org | www.bangkokmosque.org/ |
![]() |
|||||
