|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
DECEMBER ( JUMADA AL-THANI
& RAJAB
)
| DECEMBER | JUMADA AL-THANI | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, MON | 10 | 5:03 | 5:40 | 6:27 | 12:09 | 1:00 | 4:14 | 4:30 | 5:50 | 5:52 | 7:06 | 7:25 |
| 2, TUE | 11 | 5:03 | 5:40 | 6:27 | 12:09 | 1:00 | 4:14 | 4:30 | 5:50 | 5:52 | 7:06 | 7:25 |
| 3, WED | 12 | 5:04 | 5:40 | 6:28 | 12:10 | 1:00 | 4:14 | 4:30 | 5:51 | 5:53 | 7:06 | 7:25 |
| 4, THU | 13 | 5:04 | 5:40 | 6:28 | 12:10 | 1:00 | 4:15 | 4:30 | 5:51 | 5:53 | 7:07 | 7:25 |
| 5, FRI | 14 | 5:04 | 5:40 | 6:29 | 12:11 | 1:00 | 4:15 | 4:30 | 5:51 | 5:53 | 7:07 | 7:25 |
| 6, SAT | 15 | 5:05 | 5:45 | 6:29 | 12:11 | 1:00 | 4:15 | 4:30 | 5:51 | 5:53 | 7:07 | 7:25 |
| 7, SUN | 16 | 5:05 | 5:45 | 6:30 | 12:11 | 1:00 | 4:15 | 4:30 | 5:52 | 5:54 | 7:08 | 7:25 |
| 8, MON | 17 | 5:06 | 5:45 | 6:30 | 12:12 | 1:00 | 4:16 | 4:30 | 5:52 | 5:54 | 7:08 | 7:25 |
| 9, TUE | 18 | 5:06 | 5:45 | 6:31 | 12:12 | 1:00 | 4:16 | 4:30 | 5:52 | 5:54 | 7:09 | 7:25 |
| 10, WED | 19 | 5:07 | 5:45 | 6:32 | 12:13 | 1:00 | 4:16 | 4:30 | 5:53 | 5:55 | 7:09 | 7:25 |
| 11, THU | 20 | 5:08 | 5:45 | 6:32 | 12:12 | 1:00 | 4:15 | 4:30 | 5:52 | 5:54 | 7:08 | 7:25 |
| 12, FRI | 21 | 5:08 | 5:45 | 6:33 | 12:13 | 1:00 | 4:15 | 4:30 | 5:53 | 5:55 | 7:09 | 7:25 |
| 13, SAT | 22 | 5:09 | 5:45 | 6:34 | 12:13 | 1:00 | 4:15 | 4:30 | 5:53 | 5:55 | 7:09 | 7:25 |
| 14, SUN | 23 | 5:09 | 5:45 | 6:34 | 12:14 | 1:00 | 4:16 | 4:30 | 5:53 | 5:55 | 7:10 | 7:25 |
| 15, MON | 24 | 5:10 | 5:45 | 6:35 | 12:14 | 1:00 | 4:16 | 4:30 | 5:54 | 5:56 | 7:10 | 7:25 |
| 16, TUE | 25 | 5:10 | 5:50 | 6:35 | 12:15 | 1:00 | 4:17 | 4:35 | 5:54 | 5:56 | 7:11 | 7:30 |
| 17, WED | 26 | 5:11 | 5:50 | 6:36 | 12:15 | 1:00 | 4:17 | 4:35 | 5:55 | 5:57 | 7:11 | 7:30 |
| 18, THU | 27 | 5:11 | 5:50 | 6:36 | 12:16 | 1:00 | 4:17 | 4:35 | 5:55 | 5:57 | 7:11 | 7:30 |
| 19, FRI | 28 | 5:12 | 5:50 | 6:37 | 12:16 | 1:00 | 4:18 | 4:35 | 5:56 | 5:58 | 7:12 | 7:30 |
| 20, SAT | 29 | 5:12 | 5:50 | 6:37 | 12:17 | 1:00 | 4:18 | 4:35 | 5:56 | 5:58 | 7:12 | 7:30 |
| 21, SUN | RAJAB | 5:13 | 5:50 | 6:38 | 12:17 | 1:00 | 4:19 | 4:35 | 5:57 | 5:59 | 7:13 | 7:30 |
| 22, MON | 2 | 5:13 | 5:50 | 6:38 | 12:18 | 1:00 | 4:19 | 4:35 | 5:57 | 5:59 | 7:13 | 7:30 |
| 23, TUE | 3 | 5:14 | 5:50 | 6:39 | 12:18 | 1:00 | 4:20 | 4:35 | 5:58 | 6:00 | 7:14 | 7:35 |
| 24, WED | 4 | 5:14 | 5:50 | 6:39 | 12:19 | 1:00 | 4:20 | 4:35 | 5:58 | 6:00 | 7:14 | 7:35 |
| 25, THU | 5 | 5:15 | 5:50 | 6:40 | 12:19 | 1:00 | 4:21 | 4:35 | 5:59 | 6:01 | 7:15 | 7:35 |
| 26, FRI | 6 | 5:15 | 5:50 | 6:40 | 12:20 | 1:00 | 4:21 | 4:35 | 5:59 | 6:01 | 7:15 | 7:35 |
| 27, SAT | 7 | 5:16 | 5:50 | 6:41 | 12:20 | 1:00 | 4:22 | 4:35 | 6:00 | 6:02 | 7:16 | 7:35 |
| 28, SUN | 8 | 5:16 | 5:50 | 6:41 | 12:21 | 1:00 | 4:22 | 4:35 | 6:00 | 6:02 | 7:16 | 7:35 |
| 29, MON | 9 | 5:17 | 5:50 | 6:41 | 12:21 | 1:00 | 4:23 | 4:35 | 6:01 | 6:03 | 7:17 | 7:35 |
| 30, TUE | 10 | 5:17 | 5:50 | 6:42 | 12:22 | 1:00 | 4:23 | 4:35 | 6:01 | 6:03 | 7:18 | 7:35 |
| 31, WED | 11 | 5:17 | 5:50 | 6:42 | 12:22 | 1:00 | 4:23 | 4:35 | 6:02 | 6:04 | 7:18 | 7:35 |
| JUMU'AH |
| 1:00 PM |
| JUMU'AH 1 |
|
Bangkok Mosque - Tamil Muslim Association
332, Soi San Chao Maepla Taphian, Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon 10500
0953536786 | info@bangkokmosque.org | www.bangkokmosque.org/ |
![]() |
|||||
