|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
SEPTEMBER ( RABI AL-AWWAL
& RABI AL-THANI
)
| SEPTEMBER | RABI AL-AWWAL | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, TUE | 19 | 4:47 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:41 | 5:00 | 6:31 | 6:33 | 7:43 | 8:05 |
| 2, WED | 20 | 4:47 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:41 | 5:00 | 6:30 | 6:32 | 7:42 | 8:00 |
| 3, THU | 21 | 4:48 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:41 | 5:00 | 6:29 | 6:31 | 7:41 | 8:00 |
| 4, FRI | 22 | 4:48 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:41 | 5:00 | 6:29 | 6:31 | 7:40 | 8:00 |
| 5, SAT | 23 | 4:48 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:40 | 5:00 | 6:28 | 6:30 | 7:40 | 8:00 |
| 6, SUN | 24 | 4:48 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:40 | 5:00 | 6:27 | 6:29 | 7:39 | 8:00 |
| 7, MON | 25 | 4:48 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:39 | 5:00 | 6:27 | 6:29 | 7:38 | 8:00 |
| 8, TUE | 26 | 4:48 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:39 | 5:00 | 6:26 | 6:28 | 7:37 | 7:55 |
| 9, WED | 27 | 4:48 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:39 | 5:00 | 6:25 | 6:27 | 7:37 | 7:55 |
| 10, THU | 28 | 4:48 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:38 | 5:00 | 6:24 | 6:26 | 7:36 | 7:55 |
| 11, FRI | 29 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:38 | 5:00 | 6:24 | 6:26 | 7:35 | 7:55 |
| 12, SAT | RABI AL-THANI | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:37 | 4:50 | 6:23 | 6:25 | 7:34 | 7:55 |
| 13, SUN | 2 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:37 | 4:50 | 6:22 | 6:24 | 7:33 | 7:55 |
| 14, MON | 3 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:37 | 4:50 | 6:22 | 6:24 | 7:33 | 7:55 |
| 15, TUE | 4 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:36 | 4:50 | 6:21 | 6:23 | 7:32 | 7:45 |
| 16, WED | 5 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:36 | 4:50 | 6:20 | 6:22 | 7:31 | 7:45 |
| 17, THU | 6 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:35 | 4:50 | 6:19 | 6:21 | 7:30 | 7:45 |
| 18, FRI | 7 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:35 | 4:50 | 6:19 | 6:21 | 7:29 | 7:45 |
| 19, SAT | 8 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:34 | 4:50 | 6:18 | 6:20 | 7:29 | 7:45 |
| 20, SUN | 9 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:34 | 4:50 | 6:17 | 6:19 | 7:28 | 7:45 |
| 21, MON | 10 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:34 | 4:50 | 6:16 | 6:18 | 7:27 | 7:45 |
| 22, TUE | 11 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:33 | 4:50 | 6:16 | 6:18 | 7:26 | 7:45 |
| 23, WED | 12 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:33 | 4:50 | 6:15 | 6:17 | 7:26 | 7:45 |
| 24, THU | 13 | 4:49 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:32 | 4:50 | 6:14 | 6:16 | 7:25 | 7:45 |
| 25, FRI | 14 | 4:50 | 5:20 | 6:08 | 12:40 | 1:00 | 4:32 | 4:50 | 6:14 | 6:16 | 7:24 | 7:40 |
| 26, SAT | 15 | 4:50 | 5:20 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:31 | 4:50 | 6:13 | 6:15 | 7:23 | 7:40 |
| 27, SUN | 16 | 4:50 | 5:20 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:31 | 4:50 | 6:12 | 6:14 | 7:23 | 7:40 |
| 28, MON | 17 | 4:50 | 5:20 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:30 | 4:50 | 6:11 | 6:13 | 7:22 | 7:40 |
| 29, TUE | 18 | 4:50 | 5:20 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:30 | 4:50 | 6:11 | 6:13 | 7:21 | 7:40 |
| 30, WED | 19 | 4:50 | 5:20 | 6:09 | 12:40 | 1:00 | 4:29 | 4:50 | 6:10 | 6:12 | 7:21 | 7:40 |
| JUMU'AH |
| 1:00 PM |
| JUMU'AH 1 |
|
Bangkok Mosque - Tamil Muslim Association
332, Soi San Chao Maepla Taphian, Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon 10500
0953536786 | info@bangkokmosque.org | www.bangkokmosque.org/ |
![]() |
|||||
