|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
MARCH ( RAMADAN
& SHAWWAL
)
| MARCH | RAMADAN | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, SUN | 11 | 5:17 | 5:30 | 6:36 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:27 | 6:40 | 7:38 | 8:15 |
| 2, MON | 12 | 5:16 | 5:30 | 6:36 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:28 | 6:41 | 7:39 | 8:15 |
| 3, TUE | 13 | 5:16 | 5:30 | 6:35 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:28 | 6:41 | 7:39 | 8:15 |
| 4, WED | 14 | 5:15 | 5:30 | 6:34 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:28 | 6:41 | 7:39 | 8:15 |
| 5, THU | 15 | 5:15 | 5:30 | 6:34 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:28 | 6:41 | 7:39 | 8:15 |
| 6, FRI | 16 | 5:14 | 5:30 | 6:33 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:28 | 6:41 | 7:39 | 8:15 |
| 7, SAT | 17 | 5:14 | 5:25 | 6:33 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:28 | 6:41 | 7:39 | 8:15 |
| 8, SUN | 18 | 5:13 | 5:25 | 6:32 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:29 | 6:42 | 7:39 | 8:15 |
| 9, MON | 19 | 5:12 | 5:25 | 6:31 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:29 | 6:42 | 7:39 | 8:15 |
| 10, TUE | 20 | 5:12 | 5:25 | 6:31 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:29 | 6:42 | 7:40 | 8:15 |
| 11, WED | 21 | 5:11 | 5:25 | 6:30 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:29 | 6:42 | 7:40 | 8:15 |
| 12, THU | 22 | 5:11 | 5:25 | 6:29 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:29 | 6:42 | 7:40 | 8:15 |
| 13, FRI | 23 | 5:10 | 5:25 | 6:29 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:29 | 6:42 | 7:40 | 8:15 |
| 14, SAT | 24 | 5:09 | 5:20 | 6:28 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:29 | 6:42 | 7:40 | 8:15 |
| 15, SUN | 25 | 5:09 | 5:20 | 6:27 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:29 | 6:42 | 7:40 | 8:15 |
| 16, MON | 26 | 5:08 | 5:20 | 6:27 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:29 | 6:42 | 7:40 | 8:15 |
| 17, TUE | 27 | 5:07 | 5:20 | 6:26 | 12:40 | 1:00 | 4:48 | 5:05 | 6:30 | 6:43 | 7:40 | 8:15 |
| 18, WED | 28 | 5:07 | 5:20 | 6:25 | 12:40 | 1:00 | 4:47 | 5:05 | 6:30 | 6:43 | 7:40 | 8:15 |
| 19, THU | 29 | 5:06 | 5:20 | 6:25 | 12:40 | 1:00 | 4:47 | 5:05 | 6:30 | 6:43 | 7:41 | 8:15 |
| 20, FRI | SHAWWAL | 5:05 | 5:30 | 6:24 | 12:40 | 1:00 | 4:47 | 5:05 | 6:30 | 6:43 | 7:41 | 8:15 |
| 21, SAT | 2 | 5:04 | 5:40 | 6:23 | 12:40 | 1:00 | 4:47 | 5:00 | 6:30 | 6:32 | 7:41 | 8:00 |
| 22, SUN | 3 | 5:04 | 5:40 | 6:23 | 12:40 | 1:00 | 4:47 | 5:00 | 6:30 | 6:32 | 7:41 | 8:00 |
| 23, MON | 4 | 5:03 | 5:40 | 6:22 | 12:40 | 1:00 | 4:47 | 5:00 | 6:30 | 6:32 | 7:41 | 8:00 |
| 24, TUE | 5 | 5:02 | 5:40 | 6:21 | 12:40 | 1:00 | 4:46 | 5:00 | 6:30 | 6:32 | 7:41 | 8:00 |
| 25, WED | 6 | 5:02 | 5:40 | 6:21 | 12:40 | 1:00 | 4:46 | 5:00 | 6:30 | 6:32 | 7:41 | 8:00 |
| 26, THU | 7 | 5:01 | 5:40 | 6:20 | 12:40 | 1:00 | 4:46 | 5:00 | 6:30 | 6:32 | 7:41 | 8:00 |
| 27, FRI | 8 | 5:00 | 5:40 | 6:19 | 12:40 | 1:00 | 4:46 | 5:00 | 6:30 | 6:32 | 7:41 | 8:00 |
| 28, SAT | 9 | 4:59 | 5:40 | 6:19 | 12:40 | 1:00 | 4:46 | 5:00 | 6:31 | 6:33 | 7:42 | 8:00 |
| 29, SUN | 10 | 4:59 | 5:40 | 6:18 | 12:40 | 1:00 | 4:46 | 5:00 | 6:31 | 6:33 | 7:42 | 8:00 |
| 30, MON | 11 | 4:58 | 5:40 | 6:17 | 12:40 | 1:00 | 4:45 | 5:00 | 6:31 | 6:33 | 7:42 | 8:00 |
| 31, TUE | 12 | 4:57 | 5:40 | 6:16 | 12:40 | 1:00 | 4:45 | 5:00 | 6:31 | 6:33 | 7:42 | 8:00 |
| JUMU'AH |
| 1:00 PM |
| JUMU'AH 1 |
|
Bangkok Mosque - Tamil Muslim Association
332, Soi San Chao Maepla Taphian, Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon 10500
0953536786 | info@bangkokmosque.org | www.bangkokmosque.org/ |
![]() |
|||||
