South Metro Islamic Center
PRAYER TIMINGS
JUNE DHUL-HIJJAH DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 15 MON 3:40 5:30 1:10 5:17 8:51 10:42
2 16 TUE 3:39 5:29 1:11 5:18 8:52 10:43
3 17 WED 3:38 5:29 1:11 5:18 8:53 10:44
4 18 THU 3:37 5:29 1:11 5:18 8:54 10:45
5 19 FRI 3:36 5:28 1:11 5:19 8:54 10:47
6 20 SAT 3:35 5:28 1:11 5:19 8:55 10:48
7 21 SUN 3:35 5:27 1:11 5:19 8:56 10:49
8 22 MON 3:34 5:27 1:12 5:20 8:56 10:50
9 23 TUE 3:33 5:27 1:12 5:20 8:57 10:51
10 24 WED 3:33 5:27 1:12 5:20 8:58 10:52
11 25 THU 3:32 5:27 1:12 5:21 8:58 10:52
12 26 FRI 3:32 5:26 1:12 5:21 8:59 10:53
13 27 SAT 3:32 5:26 1:13 5:21 8:59 10:54
14 28 SUN 3:31 5:26 1:13 5:21 9:00 10:55
15 29 MON 3:31 5:26 1:13 5:22 9:00 10:55
16 MUHARRAM TUE 3:31 5:26 1:13 5:22 9:00 10:56
17 2 WED 3:31 5:26 1:14 5:22 9:01 10:56
18 3 THU 3:31 5:26 1:14 5:22 9:01 10:57
19 4 FRI 3:31 5:27 1:14 5:23 9:01 10:57
20 5 SAT 3:31 5:27 1:14 5:23 9:02 10:57
21 6 SUN 3:31 5:27 1:14 5:23 9:02 10:57
22 7 MON 3:32 5:27 1:15 5:23 9:02 10:58
23 8 TUE 3:32 5:27 1:15 5:24 9:02 10:58
24 9 WED 3:32 5:28 1:15 5:24 9:02 10:58
25 10 THU 3:33 5:28 1:15 5:24 9:02 10:58
26 11 FRI 3:33 5:29 1:15 5:24 9:02 10:57
27 12 SAT 3:34 5:29 1:16 5:24 9:02 10:57
28 13 SUN 3:35 5:29 1:16 5:24 9:02 10:57
29 14 MON 3:35 5:30 1:16 5:24 9:02 10:57
30 15 TUE 3:36 5:30 1:16 5:25 9:02 10:56
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
JUN, 01 4:10 1:30 5:32 Sunset 10:42
JUN, 02 4:09 1:30 5:33 Sunset 10:43
JUN, 03 4:08 1:30 5:33 Sunset 10:44
JUN, 04 4:07 1:30 5:33 Sunset 10:45
JUN, 05 4:30 1:30 5:34 Sunset 10:47
JUN, 06 4:30 1:30 5:34 Sunset 10:48
JUN, 07 4:30 1:30 5:34 Sunset 10:49
JUN, 08 4:30 1:30 5:35 Sunset 10:50
JUN, 09 4:30 1:30 5:35 Sunset 10:51
JUN, 10 4:30 1:30 5:35 Sunset 10:52
JUN, 11 4:30 1:30 5:36 Sunset 10:52
JUN, 12 4:30 1:30 5:36 Sunset 10:53
JUN, 13 4:30 1:30 5:36 Sunset 10:54
JUN, 14 4:30 1:30 5:36 Sunset 10:55
JUN, 15 4:30 1:30 5:37 Sunset 10:55
JUN, 16 4:30 1:30 5:37 Sunset 10:56
JUN, 18 4:30 1:30 5:37 Sunset 10:57
JUN, 19 4:30 1:30 5:38 Sunset 10:57
JUN, 22 4:30 1:30 5:38 Sunset 10:58
JUN, 23 4:30 1:30 5:39 Sunset 10:58
JUN, 26 4:30 1:30 5:39 Sunset 10:57
JUN, 30 4:30 1:30 5:40 Sunset 10:56
JUMU'AH
12:00 PM 1:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
15400 S Robert Trail, Rosemount, MN 55068 | (651) 252-1186 | info@SouthMetroIC.org | masmn.org/south-metro-islamic-center/