South Metro Islamic Center
PRAYER TIMINGS
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 21 SUN 5:29 6:51 11:56 2:36 5:01 6:23
2 22 MON 5:30 6:52 11:56 2:35 5:00 6:22
3 23 TUE 5:31 6:53 11:56 2:34 4:58 6:21
4 24 WED 5:32 6:55 11:56 2:33 4:57 6:19
5 25 THU 5:33 6:56 11:56 2:32 4:56 6:18
6 26 FRI 5:35 6:57 11:56 2:31 4:54 6:17
7 27 SAT 5:36 6:59 11:56 2:30 4:53 6:16
8 28 SUN 5:37 7:00 11:56 2:29 4:52 6:15
9 29 MON 5:38 7:01 11:56 2:28 4:51 6:14
10 30 TUE 5:39 7:03 11:56 2:27 4:49 6:13
11 JUMADA AL-THANI WED 5:41 7:04 11:57 2:26 4:48 6:12
12 2 THU 5:42 7:06 11:57 2:25 4:47 6:11
13 3 FRI 5:43 7:07 11:57 2:24 4:46 6:10
14 4 SAT 5:44 7:08 11:57 2:24 4:45 6:09
15 5 SUN 5:45 7:10 11:57 2:23 4:44 6:09
16 6 MON 5:46 7:11 11:57 2:22 4:43 6:08
17 7 TUE 5:47 7:12 11:58 2:21 4:42 6:07
18 8 WED 5:49 7:14 11:58 2:21 4:41 6:06
19 9 THU 5:50 7:15 11:58 2:20 4:41 6:06
20 10 FRI 5:51 7:16 11:58 2:19 4:40 6:05
21 11 SAT 5:52 7:17 11:58 2:19 4:39 6:04
22 12 SUN 5:53 7:19 11:59 2:18 4:38 6:04
23 13 MON 5:54 7:20 11:59 2:18 4:37 6:03
24 14 TUE 5:55 7:21 11:59 2:17 4:37 6:03
25 15 WED 5:56 7:23 12:00 2:17 4:36 6:02
26 16 THU 5:57 7:24 12:00 2:16 4:36 6:02
27 17 FRI 5:58 7:25 12:00 2:16 4:35 6:02
28 18 SAT 6:00 7:26 12:01 2:16 4:35 6:01
29 19 SUN 6:01 7:27 12:01 2:15 4:34 6:01
30 20 MON 6:02 7:28 12:01 2:15 4:34 6:01
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
NOV, 01 5:54 1:00 2:51 Sunset 7:00
NOV, 02 5:55 1:00 2:50 Sunset 7:00
NOV, 03 5:56 1:00 2:49 Sunset 7:00
NOV, 04 5:57 1:00 2:48 Sunset 7:00
NOV, 05 5:58 1:00 2:47 Sunset 7:00
NOV, 06 6:00 1:00 2:46 Sunset 7:00
NOV, 07 6:01 1:00 2:45 Sunset 7:00
NOV, 08 6:02 1:00 2:44 Sunset 7:00
NOV, 09 6:03 1:00 2:43 Sunset 7:00
NOV, 10 6:04 1:00 2:42 Sunset 7:00
NOV, 11 6:06 1:00 2:41 Sunset 7:00
NOV, 12 6:07 1:00 2:40 Sunset 7:00
NOV, 13 6:08 1:00 2:39 Sunset 7:00
NOV, 14 6:09 1:00 2:39 Sunset 7:00
NOV, 15 6:10 1:00 2:38 Sunset 7:00
NOV, 16 6:11 1:00 2:37 Sunset 7:00
NOV, 17 6:12 1:00 2:36 Sunset 7:00
NOV, 18 6:14 1:00 2:36 Sunset 7:00
NOV, 19 6:15 1:00 2:35 Sunset 7:00
NOV, 20 6:16 1:00 2:34 Sunset 7:00
NOV, 21 6:17 1:00 2:34 Sunset 7:00
NOV, 22 6:18 1:00 2:33 Sunset 7:00
NOV, 23 6:19 1:00 2:33 Sunset 7:00
NOV, 24 6:20 1:00 2:32 Sunset 7:00
NOV, 25 6:21 1:00 2:32 Sunset 7:00
NOV, 26 6:22 1:00 2:31 Sunset 7:00
NOV, 27 6:23 1:00 2:31 Sunset 7:00
NOV, 28 6:25 1:00 2:31 Sunset 7:00
NOV, 29 6:26 1:00 2:30 Sunset 7:00
NOV, 30 6:27 1:00 2:30 Sunset 7:00
JUMU'AH
12:00 PM 1:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
15400 S Robert Trail, Rosemount, MN 55068 | (651) 252-1186 | info@SouthMetroIC.org | masmn.org/south-metro-islamic-center/