Towhid Islamic Center
PRAYER TIMINGS
JUNE DHUL-HIJJAH DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 15 MON 3:31 5:25 1:08 5:16 8:52 10:46
2 16 TUE 3:30 5:24 1:08 5:16 8:53 10:48
3 17 WED 3:29 5:24 1:08 5:16 8:54 10:49
4 18 THU 3:28 5:23 1:09 5:17 8:54 10:50
5 19 FRI 3:27 5:23 1:09 5:17 8:55 10:51
6 20 SAT 3:26 5:22 1:09 5:17 8:56 10:52
7 21 SUN 3:25 5:22 1:09 5:18 8:57 10:54
8 22 MON 3:25 5:22 1:09 5:18 8:57 10:55
9 23 TUE 3:24 5:21 1:10 5:18 8:58 10:56
10 24 WED 3:23 5:21 1:10 5:19 8:58 10:57
11 25 THU 3:23 5:21 1:10 5:19 8:59 10:57
12 26 FRI 3:22 5:21 1:10 5:19 9:00 10:58
13 27 SAT 3:22 5:21 1:10 5:20 9:00 10:59
14 28 SUN 3:22 5:21 1:11 5:20 9:01 11:00
15 29 MON 3:22 5:21 1:11 5:20 9:01 11:00
16 MUHARRAM TUE 3:21 5:21 1:11 5:20 9:01 11:01
17 2 WED 3:21 5:21 1:11 5:21 9:02 11:01
18 3 THU 3:21 5:21 1:11 5:21 9:02 11:02
19 4 FRI 3:21 5:21 1:12 5:21 9:02 11:02
20 5 SAT 3:21 5:21 1:12 5:21 9:03 11:02
21 6 SUN 3:22 5:21 1:12 5:22 9:03 11:03
22 7 MON 3:22 5:22 1:12 5:22 9:03 11:03
23 8 TUE 3:22 5:22 1:13 5:22 9:03 11:03
24 9 WED 3:23 5:22 1:13 5:22 9:03 11:03
25 10 THU 3:23 5:23 1:13 5:22 9:03 11:03
26 11 FRI 3:24 5:23 1:13 5:22 9:03 11:02
27 12 SAT 3:24 5:23 1:13 5:23 9:03 11:02
28 13 SUN 3:25 5:24 1:14 5:23 9:03 11:02
29 14 MON 3:26 5:24 1:14 5:23 9:03 11:02
30 15 TUE 3:27 5:25 1:14 5:23 9:03 11:01
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
JUN, 01 3:51 1:30 5:30 Sunset 10:48
JUN, 02 3:50 1:30 5:30 Sunset 10:50
JUN, 03 3:49 1:30 5:30 Sunset 10:51
JUN, 04 3:48 1:30 5:30 Sunset 10:52
JUN, 05 3:47 1:30 5:30 Sunset 10:53
JUN, 06 3:46 1:30 5:30 Sunset 10:54
JUN, 07 3:45 1:30 5:30 Sunset 10:56
JUN, 08 3:45 1:30 5:30 Sunset 10:57
JUN, 09 3:44 1:30 5:30 Sunset 10:58
JUN, 10 3:43 1:30 5:30 Sunset 10:59
JUN, 12 3:42 1:30 5:30 Sunset 11:00
JUN, 13 3:42 1:30 5:30 Sunset 11:01
JUN, 14 3:42 1:30 5:30 Sunset 11:02
JUN, 16 3:41 1:30 5:30 Sunset 11:03
JUN, 18 3:41 1:30 5:30 Sunset 11:04
JUN, 21 3:42 1:30 5:30 Sunset 11:05
JUN, 24 3:43 1:30 5:30 Sunset 11:05
JUN, 26 3:44 1:30 5:30 Sunset 11:04
JUN, 28 3:45 1:30 5:30 Sunset 11:04
JUN, 29 3:46 1:30 5:30 Sunset 11:04
JUN, 30 3:47 1:30 5:30 Sunset 11:03
JUMU'AH
1:30 PM
JUMU'AH 1
10502 NE Wasco St, Portland, Oregon 97220 | 5033800841 | towhidic2022@gmail.com | www.towhidic.org