Bridgeport Islamic Community Center (BICC)
703 State St, Bridgeport, CT 06604
PRAYER TIMINGS
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 21 SUN 5:07 5:37 6:24 11:36 12:00 2:24 3:00 4:48 6:05 8:00
2 22 MON 5:08 5:38 6:25 11:36 12:00 2:23 3:00 4:47 6:04 8:00
3 23 TUE 5:09 5:39 6:26 11:36 12:00 2:23 3:00 4:46 6:03 8:00
4 24 WED 5:10 5:40 6:28 11:36 12:00 2:22 3:00 4:45 6:02 8:00
5 25 THU 5:11 5:41 6:29 11:36 12:00 2:21 3:00 4:43 6:01 8:00
6 26 FRI 5:12 5:42 6:30 11:36 12:00 2:20 3:00 4:42 6:00 8:00
7 27 SAT 5:13 5:43 6:31 11:36 12:00 2:19 3:00 4:41 5:59 8:00
8 28 SUN 5:14 5:44 6:32 11:37 12:00 2:18 3:00 4:40 5:58 8:00
9 29 MON 5:15 5:45 6:34 11:37 12:00 2:17 3:00 4:39 5:58 8:00
10 30 TUE 5:16 5:46 6:35 11:37 12:00 2:16 3:00 4:38 5:57 8:00
11 JUMADA AL-THANI WED 5:17 5:47 6:36 11:37 12:00 2:16 3:00 4:37 5:56 8:00
12 2 THU 5:18 5:48 6:37 11:37 12:00 2:15 3:00 4:36 5:55 8:00
13 3 FRI 5:19 5:49 6:38 11:37 12:00 2:14 3:00 4:35 5:54 8:00
14 4 SAT 5:20 5:50 6:40 11:37 12:00 2:14 3:00 4:34 5:54 8:00
15 5 SUN 5:21 5:51 6:41 11:37 12:00 2:13 3:00 4:34 5:53 8:00
16 6 MON 5:22 5:52 6:42 11:38 12:00 2:12 3:00 4:33 5:52 8:00
17 7 TUE 5:23 5:53 6:43 11:38 12:00 2:12 3:00 4:32 5:52 8:00
18 8 WED 5:25 5:55 6:44 11:38 12:00 2:11 3:00 4:31 5:51 8:00
19 9 THU 5:26 5:56 6:45 11:38 12:00 2:10 3:00 4:31 5:50 8:00
20 10 FRI 5:27 5:57 6:47 11:38 12:00 2:10 3:00 4:30 5:50 8:00
21 11 SAT 5:28 5:58 6:48 11:39 12:00 2:09 3:00 4:29 5:49 8:00
22 12 SUN 5:29 5:59 6:49 11:39 12:00 2:09 3:00 4:29 5:49 8:00
23 13 MON 5:30 6:00 6:50 11:39 12:00 2:08 3:00 4:28 5:49 8:00
24 14 TUE 5:31 6:01 6:51 11:40 12:00 2:08 3:00 4:27 5:48 8:00
25 15 WED 5:32 6:02 6:52 11:40 12:00 2:08 3:00 4:27 5:48 8:00
26 16 THU 5:32 6:02 6:53 11:40 12:00 2:07 3:00 4:26 5:47 8:00
27 17 FRI 5:33 6:03 6:55 11:40 12:00 2:07 3:00 4:26 5:47 8:00
28 18 SAT 5:34 6:04 6:56 11:41 12:00 2:07 2:30 4:26 5:47 8:00
29 19 SUN 5:35 6:05 6:57 11:41 12:00 2:07 2:30 4:25 5:47 8:00
30 20 MON 5:36 6:06 6:58 11:42 12:00 2:06 2:30 4:25 5:46 8:00
JUMU'AH
12:00 PM 1:00 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
2035491866 | info@mybicc.org | www.mybicc.org