West Valley Islamic Center
PRAYER TIMINGS
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 21 SUN 5:38 6:48 12:13 3:14 5:37 6:47
2 22 MON 5:39 6:49 12:13 3:14 5:36 6:46
3 23 TUE 5:40 6:50 12:13 3:13 5:35 6:45
4 24 WED 5:41 6:51 12:13 3:12 5:34 6:44
5 25 THU 5:42 6:52 12:13 3:12 5:33 6:44
6 26 FRI 5:42 6:52 12:13 3:11 5:33 6:43
7 27 SAT 5:43 6:53 12:13 3:10 5:32 6:42
8 28 SUN 5:44 6:54 12:13 3:10 5:31 6:42
9 29 MON 5:45 6:55 12:13 3:09 5:30 6:41
10 30 TUE 5:45 6:56 12:13 3:09 5:30 6:40
11 JUMADA AL-THANI WED 5:46 6:57 12:13 3:08 5:29 6:40
12 2 THU 5:47 6:58 12:13 3:08 5:28 6:39
13 3 FRI 5:48 6:59 12:13 3:07 5:28 6:39
14 4 SAT 5:49 7:00 12:14 3:07 5:27 6:38
15 5 SUN 5:50 7:01 12:14 3:06 5:26 6:38
16 6 MON 5:50 7:02 12:14 3:06 5:26 6:37
17 7 TUE 5:51 7:03 12:14 3:05 5:25 6:37
18 8 WED 5:52 7:03 12:14 3:05 5:25 6:36
19 9 THU 5:53 7:04 12:15 3:05 5:24 6:36
20 10 FRI 5:54 7:05 12:15 3:04 5:24 6:36
21 11 SAT 5:54 7:06 12:15 3:04 5:24 6:35
22 12 SUN 5:55 7:07 12:15 3:04 5:23 6:35
23 13 MON 5:56 7:08 12:16 3:04 5:23 6:35
24 14 TUE 5:57 7:09 12:16 3:03 5:23 6:35
25 15 WED 5:58 7:10 12:16 3:03 5:22 6:35
26 16 THU 5:58 7:11 12:17 3:03 5:22 6:34
27 17 FRI 5:59 7:12 12:17 3:03 5:22 6:34
28 18 SAT 6:00 7:13 12:17 3:03 5:22 6:34
29 19 SUN 6:01 7:13 12:18 3:03 5:21 6:34
30 20 MON 6:01 7:14 12:18 3:03 5:21 6:34
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
NOV, 01 5:43 12:18 3:19 Sunset 6:52
NOV, 02 5:44 12:18 3:19 Sunset 6:51
NOV, 03 5:45 12:18 3:18 Sunset 6:50
NOV, 04 5:46 12:18 3:17 Sunset 6:49
NOV, 05 5:47 12:18 3:17 Sunset 6:49
NOV, 06 5:47 12:18 3:16 Sunset 6:48
NOV, 07 5:48 12:18 3:15 Sunset 6:47
NOV, 08 5:49 12:18 3:15 Sunset 6:47
NOV, 09 5:50 12:18 3:14 Sunset 6:46
NOV, 10 5:50 12:18 3:14 Sunset 6:45
NOV, 11 5:51 12:18 3:13 Sunset 6:45
NOV, 12 5:52 12:18 3:13 Sunset 6:44
NOV, 13 5:53 12:18 3:12 Sunset 6:44
NOV, 14 5:54 12:19 3:12 Sunset 6:43
NOV, 15 5:55 12:19 3:11 Sunset 6:43
NOV, 16 5:55 12:19 3:11 Sunset 6:42
NOV, 17 5:56 12:19 3:10 Sunset 6:42
NOV, 18 5:57 12:19 3:10 Sunset 6:41
NOV, 19 5:58 12:20 3:10 Sunset 6:41
NOV, 20 5:59 12:20 3:09 Sunset 6:41
NOV, 21 5:59 12:20 3:09 Sunset 6:40
NOV, 22 6:00 12:20 3:09 Sunset 6:40
NOV, 23 6:01 12:21 3:09 Sunset 6:40
NOV, 24 6:02 12:21 3:08 Sunset 6:40
NOV, 25 6:03 12:21 3:08 Sunset 6:40
NOV, 26 6:03 12:22 3:08 Sunset 6:39
NOV, 27 6:04 12:22 3:08 Sunset 6:39
NOV, 28 6:05 12:22 3:08 Sunset 6:39
NOV, 29 6:06 12:23 3:08 Sunset 6:39
10510 W Van Buren St, Tolleson, Arizona 85353 | - | abdul.a@mindframeindia.com | wvicaz.org/