West Valley Islamic Center
10510 W Van Buren St, Tolleson, Arizona 85353
PRAYER TIMINGS
MARCH RAMADAN DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 12 SUN 5:49 5:49 6:57 12:41 12:41 3:57 3:57 6:26 7:34 7:34
2 13 MON 5:48 5:48 6:56 12:41 12:41 3:58 3:58 6:27 7:35 7:35
3 14 TUE 5:47 5:47 6:55 12:41 12:41 3:58 3:58 6:28 7:36 7:36
4 15 WED 5:46 5:46 6:54 12:41 12:41 3:59 3:59 6:29 7:37 7:37
5 16 THU 5:44 5:44 6:52 12:41 12:41 3:59 3:59 6:29 7:37 7:37
6 17 FRI 5:43 5:43 6:51 12:40 12:40 3:59 3:59 6:30 7:38 7:38
7 18 SAT 5:42 5:42 6:50 12:40 12:40 4:00 4:00 6:31 7:39 7:39
8 19 SUN 5:41 5:41 6:48 12:40 12:40 4:00 4:00 6:32 7:40 7:40
9 20 MON 5:39 5:39 6:47 12:40 12:40 4:01 4:01 6:33 7:40 7:40
10 21 TUE 5:38 5:43 6:46 12:39 12:44 4:01 4:06 6:33 7:41 7:46
11 22 WED 5:37 5:42 6:45 12:39 12:44 4:01 4:06 6:34 7:42 7:47
12 23 THU 5:35 5:40 6:43 12:39 12:44 4:02 4:07 6:35 7:43 7:48
13 24 FRI 5:34 5:39 6:42 12:39 12:44 4:02 4:07 6:36 7:44 7:49
14 25 SAT 5:33 5:38 6:41 12:38 12:43 4:02 4:07 6:36 7:44 7:49
15 26 SUN 5:31 5:36 6:39 12:38 12:43 4:03 4:08 6:37 7:45 7:50
16 27 MON 5:30 5:35 6:38 12:38 12:43 4:03 4:08 6:38 7:46 7:51
17 28 TUE 5:29 5:34 6:37 12:37 12:42 4:03 4:08 6:39 7:47 7:52
18 29 WED 5:27 5:32 6:35 12:37 12:42 4:03 4:08 6:39 7:48 7:53
19 30 THU 5:26 5:31 6:34 12:37 12:42 4:04 4:09 6:40 7:48 7:53
20 SHAWWAL FRI 5:24 5:29 6:33 12:37 12:42 4:04 4:09 6:41 7:49 7:54
21 2 SAT 5:23 5:28 6:31 12:36 12:41 4:04 4:09 6:42 7:50 7:55
22 3 SUN 5:22 5:27 6:30 12:36 12:41 4:04 4:09 6:42 7:51 7:56
23 4 MON 5:20 5:25 6:29 12:36 12:41 4:05 4:10 6:43 7:52 7:57
24 5 TUE 5:19 5:24 6:27 12:35 12:40 4:05 4:10 6:44 7:52 7:57
25 6 WED 5:17 5:22 6:26 12:35 12:40 4:05 4:10 6:45 7:53 7:58
26 7 THU 5:16 5:21 6:25 12:35 12:40 4:05 4:10 6:45 7:54 7:59
27 8 FRI 5:15 5:20 6:23 12:34 12:39 4:05 4:10 6:46 7:55 8:00
28 9 SAT 5:13 5:18 6:22 12:34 12:39 4:05 4:10 6:47 7:56 8:01
29 10 SUN 5:12 5:17 6:21 12:34 12:39 4:06 4:11 6:48 7:57 8:02
30 11 MON 5:10 5:15 6:19 12:34 12:39 4:06 4:11 6:48 7:57 8:02
31 12 TUE 5:09 5:14 6:18 12:33 12:38 4:06 4:11 6:49 7:58 8:03
- | abdul.a@mindframeindia.com | wvicaz.org/