Jannatul Mawwa Jame Masjid
PRAYER TIMINGS
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 21 SUN 5:34 6:54 12:02 2:45 5:09 6:30
2 22 MON 5:35 6:56 12:02 2:44 5:08 6:29
3 23 TUE 5:36 6:57 12:02 2:43 5:07 6:27
4 24 WED 5:37 6:58 12:02 2:42 5:05 6:26
5 25 THU 5:39 6:59 12:02 2:41 5:04 6:25
6 26 FRI 5:40 7:01 12:02 2:40 5:03 6:24
7 27 SAT 5:41 7:02 12:02 2:39 5:02 6:23
8 28 SUN 5:42 7:03 12:02 2:38 5:01 6:22
9 29 MON 5:43 7:05 12:02 2:37 4:59 6:21
10 30 TUE 5:44 7:06 12:02 2:36 4:58 6:20
11 JUMADA AL-THANI WED 5:45 7:07 12:03 2:35 4:57 6:19
12 2 THU 5:47 7:09 12:03 2:35 4:56 6:18
13 3 FRI 5:48 7:10 12:03 2:34 4:55 6:18
14 4 SAT 5:49 7:11 12:03 2:33 4:54 6:17
15 5 SUN 5:50 7:13 12:03 2:32 4:53 6:16
16 6 MON 5:51 7:14 12:03 2:31 4:52 6:15
17 7 TUE 5:52 7:15 12:04 2:31 4:51 6:15
18 8 WED 5:53 7:16 12:04 2:30 4:51 6:14
19 9 THU 5:54 7:18 12:04 2:29 4:50 6:13
20 10 FRI 5:55 7:19 12:04 2:29 4:49 6:13
21 11 SAT 5:56 7:20 12:04 2:28 4:48 6:12
22 12 SUN 5:58 7:21 12:05 2:28 4:48 6:11
23 13 MON 5:59 7:23 12:05 2:27 4:47 6:11
24 14 TUE 6:00 7:24 12:05 2:27 4:46 6:11
25 15 WED 6:01 7:25 12:06 2:26 4:46 6:10
26 16 THU 6:02 7:26 12:06 2:26 4:45 6:10
27 17 FRI 6:03 7:27 12:06 2:26 4:45 6:09
28 18 SAT 6:04 7:29 12:07 2:25 4:44 6:09
29 19 SUN 6:05 7:30 12:07 2:25 4:44 6:09
30 20 MON 6:06 7:31 12:07 2:25 4:43 6:08
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
NOV, 01 5:34 12:02 2:45 Sunset 6:30
NOV, 02 5:35 12:02 2:44 Sunset 6:29
NOV, 03 5:36 12:02 2:43 Sunset 6:27
NOV, 04 5:37 12:02 2:42 Sunset 6:26
NOV, 05 5:39 12:02 2:41 Sunset 6:25
NOV, 06 5:40 12:02 2:40 Sunset 6:24
NOV, 07 5:41 12:02 2:39 Sunset 6:23
NOV, 08 5:42 12:02 2:38 Sunset 6:22
NOV, 09 5:43 12:02 2:37 Sunset 6:21
NOV, 10 5:44 12:02 2:36 Sunset 6:20
NOV, 11 5:45 12:03 2:35 Sunset 6:19
NOV, 12 5:47 12:03 2:35 Sunset 6:18
NOV, 13 5:48 12:03 2:34 Sunset 6:18
NOV, 14 5:49 12:03 2:33 Sunset 6:17
NOV, 15 5:50 12:03 2:32 Sunset 6:16
NOV, 16 5:51 12:03 2:31 Sunset 6:15
NOV, 17 5:52 12:04 2:31 Sunset 6:15
NOV, 18 5:53 12:04 2:30 Sunset 6:14
NOV, 19 5:54 12:04 2:29 Sunset 6:13
NOV, 20 5:55 12:04 2:29 Sunset 6:13
NOV, 21 5:56 12:04 2:28 Sunset 6:12
NOV, 22 5:58 12:05 2:28 Sunset 6:11
NOV, 23 5:59 12:05 2:27 Sunset 6:11
NOV, 24 6:00 12:05 2:27 Sunset 6:11
NOV, 25 6:01 12:06 2:26 Sunset 6:10
NOV, 26 6:02 12:06 2:26 Sunset 6:10
NOV, 27 6:03 12:06 2:26 Sunset 6:09
NOV, 28 6:04 12:07 2:25 Sunset 6:09
NOV, 29 6:05 12:07 2:25 Sunset 6:09
NOV, 30 6:06 12:07 2:25 Sunset 6:08
64 Webb Dr, Mississauga, Ontario L5B 3Z9 | - | Temp2121@Masjidal.com | -