Masjid Aqsa Brampton
PRAYER TIMINGS
JANUARY RAJAB DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 12 THU 6:09 7:53 12:23 3:11 4:53 6:36
2 13 FRI 6:09 7:53 12:23 3:11 4:54 6:37
3 14 SAT 6:09 7:53 12:24 3:12 4:55 6:38
4 15 SUN 6:09 7:53 12:24 3:13 4:56 6:39
5 16 MON 6:09 7:52 12:24 3:14 4:57 6:40
6 17 TUE 6:09 7:52 12:25 3:15 4:58 6:41
7 18 WED 6:09 7:52 12:25 3:16 4:59 6:42
8 19 THU 6:09 7:52 12:26 3:17 5:00 6:43
9 20 FRI 6:09 7:52 12:26 3:18 5:01 6:43
10 21 SAT 6:09 7:51 12:27 3:20 5:02 6:44
11 22 SUN 6:09 7:51 12:27 3:21 5:03 6:45
12 23 MON 6:09 7:51 12:27 3:22 5:04 6:46
13 24 TUE 6:08 7:50 12:28 3:23 5:05 6:47
14 25 WED 6:08 7:50 12:28 3:24 5:07 6:48
15 26 THU 6:08 7:49 12:28 3:25 5:08 6:49
16 27 FRI 6:07 7:49 12:29 3:27 5:09 6:51
17 28 SAT 6:07 7:48 12:29 3:28 5:10 6:52
18 29 SUN 6:07 7:48 12:29 3:29 5:12 6:53
19 30 MON 6:06 7:47 12:30 3:30 5:13 6:54
20 SHABAN TUE 6:06 7:46 12:30 3:31 5:14 6:55
21 2 WED 6:05 7:46 12:30 3:33 5:15 6:56
22 3 THU 6:04 7:45 12:31 3:34 5:17 6:57
23 4 FRI 6:04 7:44 12:31 3:35 5:18 6:58
24 5 SAT 6:03 7:43 12:31 3:37 5:19 6:59
25 6 SUN 6:03 7:42 12:31 3:38 5:21 7:00
26 7 MON 6:02 7:41 12:31 3:39 5:22 7:02
27 8 TUE 6:01 7:41 12:32 3:40 5:23 7:03
28 9 WED 6:00 7:40 12:32 3:42 5:25 7:04
29 10 THU 6:00 7:39 12:32 3:43 5:26 7:05
30 11 FRI 5:59 7:38 12:32 3:44 5:27 7:06
31 12 SAT 5:58 7:37 12:32 3:46 5:29 7:07
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
JAN, 01 6:09 12:23 3:11 Sunset 6:36
JAN, 02 6:09 12:23 3:11 Sunset 6:37
JAN, 03 6:09 12:24 3:12 Sunset 6:38
JAN, 04 6:09 12:24 3:13 Sunset 6:39
JAN, 05 6:09 12:24 3:14 Sunset 6:40
JAN, 06 6:09 12:25 3:15 Sunset 6:41
JAN, 07 6:09 12:25 3:16 Sunset 6:42
JAN, 08 6:09 12:26 3:17 Sunset 6:43
JAN, 09 6:09 12:26 3:18 Sunset 6:43
JAN, 10 6:09 12:27 3:20 Sunset 6:44
JAN, 11 6:09 12:27 3:21 Sunset 6:45
JAN, 12 6:09 12:27 3:22 Sunset 6:46
JAN, 13 6:08 12:28 3:23 Sunset 6:47
JAN, 14 6:08 12:28 3:24 Sunset 6:48
JAN, 15 6:08 12:28 3:25 Sunset 6:49
JAN, 16 6:07 12:29 3:27 Sunset 6:51
JAN, 17 6:07 12:29 3:28 Sunset 6:52
JAN, 18 6:07 12:29 3:29 Sunset 6:53
JAN, 19 6:06 12:30 3:30 Sunset 6:54
JAN, 20 6:06 12:30 3:31 Sunset 6:55
JAN, 21 6:05 12:30 3:33 Sunset 6:56
JAN, 22 6:04 12:31 3:34 Sunset 6:57
JAN, 23 6:04 12:31 3:35 Sunset 6:58
JAN, 24 6:03 12:31 3:37 Sunset 6:59
JAN, 25 6:03 12:31 3:38 Sunset 7:00
JAN, 26 6:02 12:31 3:39 Sunset 7:02
JAN, 27 6:01 12:32 3:40 Sunset 7:03
JAN, 28 6:00 12:32 3:42 Sunset 7:04
JAN, 29 6:00 12:32 3:43 Sunset 7:05
JAN, 30 5:59 12:32 3:44 Sunset 7:06
JAN, 31 5:58 12:32 3:46 Sunset 7:07
30 Rambler Dr, Brampton, Ontario L6W 1E2 | - | zafar_noman@hotmail.com | -