Masjid Uthman Bin Affan BRCC
1301 Emporia St, Aurora, Colorado 80010
PRAYER TIMINGS
FEBRUARY SHABAN DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 13 SUN 5:51 6:11 7:07 12:13 12:33 3:39 3:59 5:19 6:36 7:01
2 14 MON 5:50 6:10 7:06 12:13 12:33 3:40 4:00 5:21 6:37 7:02
3 15 TUE 5:49 6:09 7:05 12:13 12:33 3:41 4:01 5:22 6:38 7:03
4 16 WED 5:48 6:08 7:04 12:13 12:33 3:42 4:02 5:23 6:39 7:04
5 17 THU 5:47 6:07 7:03 12:13 12:33 3:43 4:03 5:24 6:40 7:05
6 18 FRI 5:46 6:06 7:02 12:14 12:34 3:44 4:04 5:25 6:41 7:06
7 19 SAT 5:45 6:05 7:01 12:14 12:34 3:45 4:05 5:27 6:42 7:07
8 20 SUN 5:44 6:04 7:00 12:14 12:34 3:47 4:07 5:28 6:43 7:08
9 21 MON 5:43 6:03 6:59 12:14 12:34 3:48 4:08 5:29 6:44 7:09
10 22 TUE 5:42 6:02 6:58 12:14 12:34 3:49 4:09 5:30 6:46 7:11
11 23 WED 5:41 6:01 6:57 12:14 12:34 3:50 4:10 5:31 6:47 7:12
12 24 THU 5:40 6:00 6:55 12:14 12:34 3:51 4:11 5:32 6:48 7:13
13 25 FRI 5:39 5:59 6:54 12:14 12:34 3:52 4:12 5:34 6:49 7:14
14 26 SAT 5:38 5:58 6:53 12:14 12:34 3:53 4:13 5:35 6:50 7:15
15 27 SUN 5:37 5:57 6:52 12:14 12:34 3:54 4:14 5:36 6:51 7:16
16 28 MON 5:36 5:56 6:51 12:14 12:34 3:55 4:15 5:37 6:52 7:17
17 29 TUE 5:35 5:55 6:49 12:13 12:33 3:56 4:16 5:38 6:53 7:18
18 RAMADAN WED 5:33 5:53 6:48 12:13 12:33 3:57 4:17 5:39 6:54 7:19
19 2 THU 5:32 5:52 6:47 12:13 12:33 3:58 4:18 5:41 6:55 7:20
20 3 FRI 5:31 5:51 6:45 12:13 12:33 4:00 4:20 5:42 6:56 7:21
21 4 SAT 5:30 5:50 6:44 12:13 12:33 4:01 4:21 5:43 6:57 7:22
22 5 SUN 5:28 5:48 6:42 12:13 12:33 4:02 4:22 5:44 6:58 7:23
23 6 MON 5:27 5:47 6:41 12:13 12:33 4:03 4:23 5:45 6:59 7:24
24 7 TUE 5:26 5:46 6:40 12:13 12:33 4:04 4:24 5:46 7:00 7:25
25 8 WED 5:24 5:44 6:38 12:12 12:32 4:05 4:25 5:47 7:01 7:26
26 9 THU 5:23 5:43 6:37 12:12 12:32 4:06 4:26 5:48 7:02 7:27
27 10 FRI 5:21 5:41 6:35 12:12 12:32 4:06 4:26 5:50 7:04 7:29
28 11 SAT 5:20 5:40 6:34 12:12 12:32 4:07 4:27 5:51 7:05 7:30
JUMU'AH
12:45 PM
JUMU'AH 1
7207899535 | BURMESEMUSLIMC@GMAIL.COM | burmeserohingyacommunityofcolorado.org/