MY MASJID
PRAYER TIMINGS
JANUARY RAJAB DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 12 THU 5:58 7:23 12:30 3:18 5:37 6:58
2 13 FRI 5:58 7:23 12:30 3:19 5:38 6:58
3 14 SAT 5:58 7:24 12:31 3:19 5:38 6:59
4 15 SUN 5:58 7:24 12:31 3:20 5:39 7:00
5 16 MON 5:59 7:24 12:32 3:21 5:40 7:00
6 17 TUE 5:59 7:24 12:32 3:22 5:41 7:01
7 18 WED 5:59 7:24 12:33 3:22 5:41 7:02
8 19 THU 5:59 7:24 12:33 3:23 5:42 7:02
9 20 FRI 5:59 7:24 12:34 3:24 5:43 7:03
10 21 SAT 5:59 7:24 12:34 3:25 5:44 7:04
11 22 SUN 5:59 7:24 12:34 3:25 5:45 7:05
12 23 MON 5:59 7:24 12:35 3:26 5:45 7:05
13 24 TUE 5:59 7:24 12:35 3:27 5:46 7:06
14 25 WED 5:59 7:24 12:35 3:28 5:47 7:07
15 26 THU 5:59 7:24 12:36 3:28 5:48 7:08
16 27 FRI 5:59 7:24 12:36 3:29 5:49 7:08
17 28 SAT 5:59 7:23 12:36 3:30 5:50 7:09
18 29 SUN 5:59 7:23 12:37 3:31 5:51 7:10
19 30 MON 5:59 7:23 12:37 3:32 5:51 7:11
20 SHABAN TUE 5:59 7:23 12:37 3:32 5:52 7:11
21 2 WED 5:59 7:22 12:38 3:33 5:53 7:12
22 3 THU 5:58 7:22 12:38 3:34 5:54 7:13
23 4 FRI 5:58 7:22 12:38 3:35 5:55 7:14
24 5 SAT 5:58 7:21 12:38 3:35 5:56 7:14
25 6 SUN 5:58 7:21 12:39 3:36 5:57 7:15
26 7 MON 5:57 7:20 12:39 3:37 5:58 7:16
27 8 TUE 5:57 7:20 12:39 3:38 5:59 7:17
28 9 WED 5:57 7:19 12:39 3:38 5:59 7:17
29 10 THU 5:56 7:19 12:39 3:39 6:00 7:18
30 11 FRI 5:56 7:18 12:40 3:40 6:01 7:19
31 12 SAT 5:55 7:18 12:40 3:40 6:02 7:20
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
JAN, 01 6:13 12:45 3:33 Sunset 7:13
JAN, 02 6:13 12:45 3:34 Sunset 7:13
JAN, 03 6:13 12:46 3:34 Sunset 7:14
JAN, 04 6:13 12:46 3:35 Sunset 7:15
JAN, 05 6:14 12:47 3:36 Sunset 7:15
JAN, 06 6:14 12:47 3:37 Sunset 7:16
JAN, 07 6:14 12:48 3:37 Sunset 7:17
JAN, 08 6:14 12:48 3:38 Sunset 7:17
JAN, 09 6:14 12:49 3:39 Sunset 7:18
JAN, 10 6:14 12:49 3:40 Sunset 7:19
JAN, 11 6:14 12:49 3:40 Sunset 7:20
JAN, 12 6:14 12:50 3:41 Sunset 7:20
JAN, 13 6:14 12:50 3:42 Sunset 7:21
JAN, 14 6:14 12:50 3:43 Sunset 7:22
JAN, 15 6:14 12:51 3:43 Sunset 7:23
JAN, 16 6:14 12:51 3:44 Sunset 7:23
JAN, 17 6:14 12:51 3:45 Sunset 7:24
JAN, 18 6:14 12:52 3:46 Sunset 7:25
JAN, 19 6:14 12:52 3:47 Sunset 7:26
JAN, 21 6:14 12:53 3:48 Sunset 7:27
JAN, 22 6:13 12:53 3:49 Sunset 7:28
JAN, 23 6:13 12:53 3:50 Sunset 7:29
JAN, 25 6:13 12:54 3:51 Sunset 7:30
JAN, 26 6:12 12:54 3:52 Sunset 7:31
JAN, 27 6:12 12:54 3:53 Sunset 7:32
JAN, 29 6:11 12:54 3:54 Sunset 7:33
JAN, 30 6:11 12:55 3:55 Sunset 7:34
JAN, 31 6:10 12:55 3:55 Sunset 7:35
JUMU'AH
1:15 PM
JUMU'AH 1
Duval County, Jacksonville, Florida 32226 | - | admin@itsamvt.com | -