MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
NOVEMBER ( JUMADA AL-AWWAL & JUMADA AL-THANI )
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, SAT 10 6:13 | 6:18 7:31 12:42 | 1:30 3:30 | 3:35 5:54 | 5:54 7:11 | 7:26
2, SUN 11 5:14 | 5:19 6:32 11:42 | 1:30 2:29 | 2:34 4:52 | 4:52 6:10 | 6:25
3, MON 12 5:15 | 5:20 6:33 11:42 | 1:30 2:28 | 2:33 4:51 | 4:51 6:09 | 6:24
4, TUE 13 5:16 | 5:21 6:34 11:42 | 1:30 2:27 | 2:32 4:50 | 4:50 6:08 | 6:23
5, WED 14 5:17 | 5:22 6:35 11:42 | 1:30 2:26 | 2:31 4:49 | 4:49 6:07 | 6:22
6, THU 15 5:18 | 5:23 6:37 11:43 | 1:30 2:25 | 2:30 4:48 | 4:48 6:06 | 6:21
7, FRI 16 5:20 | 5:25 6:38 11:43 | 1:30 2:24 | 2:29 4:47 | 4:47 6:05 | 6:20
8, SAT 17 5:21 | 5:26 6:39 11:43 | 1:30 2:24 | 2:29 4:46 | 4:46 6:04 | 6:19
9, SUN 18 5:22 | 5:27 6:40 11:43 | 1:30 2:23 | 2:28 4:45 | 4:45 6:03 | 6:18
10, MON 19 5:23 | 5:28 6:42 11:43 | 1:30 2:22 | 2:27 4:44 | 4:44 6:02 | 6:17
11, TUE 20 5:24 | 5:29 6:43 11:43 | 1:30 2:21 | 2:26 4:43 | 4:43 6:02 | 6:17
12, WED 21 5:25 | 5:30 6:44 11:43 | 1:30 2:20 | 2:25 4:42 | 4:42 6:01 | 6:16
13, THU 22 5:26 | 5:31 6:45 11:43 | 1:30 2:20 | 2:25 4:41 | 4:41 6:00 | 6:15
14, FRI 23 5:27 | 5:32 6:46 11:43 | 1:30 2:19 | 2:24 4:40 | 4:40 5:59 | 6:14
15, SAT 24 5:28 | 5:33 6:48 11:44 | 1:30 2:18 | 2:23 4:39 | 4:39 5:59 | 6:14
16, SUN 25 5:29 | 5:34 6:49 11:44 | 1:30 2:18 | 2:23 4:38 | 4:38 5:58 | 6:13
17, MON 26 5:30 | 5:35 6:50 11:44 | 1:30 2:17 | 2:22 4:37 | 4:37 5:57 | 6:12
18, TUE 27 5:31 | 5:36 6:51 11:44 | 1:30 2:16 | 2:21 4:37 | 4:37 5:57 | 6:12
19, WED 28 5:32 | 5:37 6:52 11:44 | 1:30 2:16 | 2:21 4:36 | 4:36 5:56 | 6:11
20, THU 29 5:33 | 5:38 6:53 11:45 | 1:30 2:15 | 2:20 4:35 | 4:35 5:56 | 6:11
21, FRI 30 5:34 | 5:39 6:55 11:45 | 1:30 2:15 | 2:20 4:35 | 4:35 5:55 | 6:10
22, SAT JUMADA AL-THANI 5:35 | 5:40 6:56 11:45 | 1:30 2:14 | 2:19 4:34 | 4:34 5:55 | 6:10
23, SUN 2 5:36 | 5:41 6:57 11:45 | 1:30 2:14 | 2:19 4:33 | 4:33 5:54 | 6:09
24, MON 3 5:37 | 5:42 6:58 11:46 | 1:30 2:14 | 2:19 4:33 | 4:33 5:54 | 6:09
25, TUE 4 5:38 | 5:43 6:59 11:46 | 1:30 2:13 | 2:18 4:32 | 4:32 5:53 | 6:08
26, WED 5 5:39 | 5:44 7:00 11:46 | 1:30 2:13 | 2:18 4:32 | 4:32 5:53 | 6:08
27, THU 6 5:40 | 5:45 7:01 11:47 | 1:30 2:13 | 2:18 4:31 | 4:31 5:53 | 6:08
28, FRI 7 5:41 | 5:46 7:02 11:47 | 1:30 2:12 | 2:17 4:31 | 4:31 5:53 | 6:08
29, SAT 8 5:42 | 5:47 7:04 11:47 | 1:30 2:12 | 2:17 4:31 | 4:31 5:52 | 6:07
30, SUN 9 5:43 | 5:48 7:05 11:48 | 1:30 2:12 | 2:17 4:30 | 4:30 5:52 | 6:07
JUMU'AH
1:30 PM
JUMU'AH 1
Pike County Islamic Center
115 Mountain Ave, Matamoras, Pennsylvania 18336
- | pikecountyic@gmail.com | -