MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
JANUARY ( RAJAB & SHABAN )
JANUARY RAJAB FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, THU 12 6:02 | 6:07 7:25 12:03 | 1:30 2:22 | 2:27 4:40 | 4:40 6:03 | 6:18
2, FRI 13 6:02 | 6:07 7:25 12:03 | 1:30 2:23 | 2:28 4:41 | 4:41 6:04 | 6:19
3, SAT 14 6:02 | 6:07 7:25 12:03 | 1:30 2:24 | 2:29 4:42 | 4:42 6:05 | 6:20
4, SUN 15 6:02 | 6:07 7:25 12:04 | 1:30 2:25 | 2:30 4:43 | 4:43 6:06 | 6:21
5, MON 16 6:03 | 6:08 7:25 12:04 | 1:30 2:26 | 2:31 4:44 | 4:44 6:06 | 6:21
6, TUE 17 6:03 | 6:08 7:25 12:05 | 1:30 2:26 | 2:31 4:45 | 4:45 6:07 | 6:22
7, WED 18 6:03 | 6:08 7:25 12:05 | 1:30 2:27 | 2:32 4:46 | 4:46 6:08 | 6:23
8, THU 19 6:03 | 6:08 7:25 12:06 | 1:30 2:28 | 2:33 4:47 | 4:47 6:09 | 6:24
9, FRI 20 6:02 | 6:07 7:24 12:06 | 1:30 2:29 | 2:34 4:48 | 4:48 6:10 | 6:25
10, SAT 21 6:02 | 6:07 7:24 12:06 | 1:30 2:30 | 2:35 4:49 | 4:49 6:11 | 6:26
11, SUN 22 6:02 | 6:07 7:24 12:07 | 1:30 2:31 | 2:36 4:50 | 4:50 6:12 | 6:27
12, MON 23 6:02 | 6:07 7:24 12:07 | 1:30 2:32 | 2:37 4:51 | 4:51 6:13 | 6:28
13, TUE 24 6:02 | 6:07 7:23 12:08 | 1:30 2:33 | 2:38 4:52 | 4:52 6:14 | 6:29
14, WED 25 6:02 | 6:07 7:23 12:08 | 1:30 2:34 | 2:39 4:53 | 4:53 6:15 | 6:30
15, THU 26 6:01 | 6:06 7:23 12:08 | 1:30 2:35 | 2:40 4:55 | 4:55 6:16 | 6:31
16, FRI 27 6:01 | 6:06 7:22 12:09 | 1:30 2:36 | 2:41 4:56 | 4:56 6:17 | 6:32
17, SAT 28 6:01 | 6:06 7:22 12:09 | 1:30 2:37 | 2:42 4:57 | 4:57 6:18 | 6:33
18, SUN 29 6:00 | 6:05 7:21 12:09 | 1:30 2:38 | 2:43 4:58 | 4:58 6:19 | 6:34
19, MON 30 6:00 | 6:05 7:21 12:10 | 1:30 2:39 | 2:44 4:59 | 4:59 6:20 | 6:35
20, TUE SHABAN 5:59 | 6:04 7:20 12:10 | 1:30 2:40 | 2:45 5:00 | 5:00 6:21 | 6:36
21, WED 2 5:59 | 6:04 7:19 12:10 | 1:30 2:41 | 2:46 5:02 | 5:02 6:22 | 6:37
22, THU 3 5:58 | 6:03 7:19 12:10 | 1:30 2:42 | 2:47 5:03 | 5:03 6:23 | 6:38
23, FRI 4 5:58 | 6:03 7:18 12:11 | 1:30 2:43 | 2:48 5:04 | 5:04 6:24 | 6:39
24, SAT 5 5:57 | 6:02 7:17 12:11 | 1:30 2:44 | 2:49 5:05 | 5:05 6:25 | 6:40
25, SUN 6 5:57 | 6:02 7:16 12:11 | 1:30 2:45 | 2:50 5:07 | 5:07 6:26 | 6:41
26, MON 7 5:56 | 6:01 7:16 12:11 | 1:30 2:47 | 2:52 5:08 | 5:08 6:27 | 6:42
27, TUE 8 5:55 | 6:00 7:15 12:12 | 1:30 2:48 | 2:53 5:09 | 5:09 6:28 | 6:43
28, WED 9 5:55 | 6:00 7:14 12:12 | 1:30 2:49 | 2:54 5:10 | 5:10 6:29 | 6:44
29, THU 10 5:54 | 5:59 7:13 12:12 | 1:30 2:50 | 2:55 5:12 | 5:12 6:31 | 6:46
30, FRI 11 5:53 | 5:58 7:12 12:12 | 1:30 2:51 | 2:56 5:13 | 5:13 6:32 | 6:47
31, SAT 12 5:52 | 5:57 7:11 12:12 | 1:30 2:52 | 2:57 5:14 | 5:14 6:33 | 6:48
JUMU'AH
1:30 PM
JUMU'AH 1
Pike County Islamic Center
115 Mountain Ave, Matamoras, Pennsylvania 18336
- | pikecountyic@gmail.com | -