|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
OCTOBER ( RABI AL-THANI
& JUMADA AL-AWWAL
)
OCTOBER | RABI AL-THANI | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
1, WED | 9 | 5:40 | 5:45 | 6:56 | 12:48 | 1:30 | 4:06 | 4:11 | 6:40 | 6:40 | 7:56 | 8:11 |
2, THU | 10 | 5:41 | 5:46 | 6:57 | 12:48 | 1:30 | 4:04 | 4:09 | 6:38 | 6:38 | 7:54 | 8:09 |
3, FRI | 11 | 5:42 | 5:47 | 6:58 | 12:48 | 1:30 | 4:03 | 4:08 | 6:37 | 6:37 | 7:52 | 8:07 |
4, SAT | 12 | 5:43 | 5:48 | 6:59 | 12:47 | 1:30 | 4:02 | 4:07 | 6:35 | 6:35 | 7:51 | 8:06 |
5, SUN | 13 | 5:44 | 5:49 | 7:00 | 12:47 | 1:30 | 4:01 | 4:06 | 6:33 | 6:33 | 7:49 | 8:04 |
6, MON | 14 | 5:46 | 5:51 | 7:01 | 12:47 | 1:30 | 3:59 | 4:04 | 6:32 | 6:32 | 7:47 | 8:02 |
7, TUE | 15 | 5:47 | 5:52 | 7:02 | 12:47 | 1:30 | 3:58 | 4:03 | 6:30 | 6:30 | 7:46 | 8:01 |
8, WED | 16 | 5:48 | 5:53 | 7:03 | 12:46 | 1:30 | 3:57 | 4:02 | 6:29 | 6:29 | 7:44 | 7:59 |
9, THU | 17 | 5:49 | 5:54 | 7:04 | 12:46 | 1:30 | 3:56 | 4:01 | 6:27 | 6:27 | 7:43 | 7:58 |
10, FRI | 18 | 5:50 | 5:55 | 7:06 | 12:46 | 1:30 | 3:55 | 4:00 | 6:25 | 6:25 | 7:41 | 7:56 |
11, SAT | 19 | 5:51 | 5:56 | 7:07 | 12:45 | 1:30 | 3:53 | 3:58 | 6:24 | 6:24 | 7:39 | 7:54 |
12, SUN | 20 | 5:52 | 5:57 | 7:08 | 12:45 | 1:30 | 3:52 | 3:57 | 6:22 | 6:22 | 7:38 | 7:53 |
13, MON | 21 | 5:53 | 5:58 | 7:09 | 12:45 | 1:30 | 3:51 | 3:56 | 6:21 | 6:21 | 7:36 | 7:51 |
14, TUE | 22 | 5:54 | 5:59 | 7:10 | 12:45 | 1:30 | 3:50 | 3:55 | 6:19 | 6:19 | 7:35 | 7:50 |
15, WED | 23 | 5:55 | 6:00 | 7:11 | 12:45 | 1:30 | 3:49 | 3:54 | 6:17 | 6:17 | 7:33 | 7:48 |
16, THU | 24 | 5:56 | 6:01 | 7:12 | 12:44 | 1:30 | 3:47 | 3:52 | 6:16 | 6:16 | 7:32 | 7:47 |
17, FRI | 25 | 5:57 | 6:02 | 7:13 | 12:44 | 1:30 | 3:46 | 3:51 | 6:14 | 6:14 | 7:30 | 7:45 |
18, SAT | 26 | 5:58 | 6:03 | 7:14 | 12:44 | 1:30 | 3:45 | 3:50 | 6:13 | 6:13 | 7:29 | 7:44 |
19, SUN | 27 | 5:59 | 6:04 | 7:16 | 12:44 | 1:30 | 3:44 | 3:49 | 6:11 | 6:11 | 7:28 | 7:43 |
20, MON | 28 | 6:00 | 6:05 | 7:17 | 12:44 | 1:30 | 3:43 | 3:48 | 6:10 | 6:10 | 7:26 | 7:41 |
21, TUE | 29 | 6:01 | 6:06 | 7:18 | 12:43 | 1:30 | 3:42 | 3:47 | 6:08 | 6:08 | 7:25 | 7:40 |
22, WED | 30 | 6:02 | 6:07 | 7:19 | 12:43 | 1:30 | 3:40 | 3:45 | 6:07 | 6:07 | 7:23 | 7:38 |
23, THU | JUMADA AL-AWWAL | 6:04 | 6:09 | 7:20 | 12:43 | 1:30 | 3:39 | 3:44 | 6:06 | 6:06 | 7:22 | 7:37 |
24, FRI | 2 | 6:05 | 6:10 | 7:21 | 12:43 | 1:30 | 3:38 | 3:43 | 6:04 | 6:04 | 7:21 | 7:36 |
25, SAT | 3 | 6:06 | 6:11 | 7:22 | 12:43 | 1:30 | 3:37 | 3:42 | 6:03 | 6:03 | 7:19 | 7:34 |
26, SUN | 4 | 6:07 | 6:12 | 7:24 | 12:43 | 1:30 | 3:36 | 3:41 | 6:01 | 6:01 | 7:18 | 7:33 |
27, MON | 5 | 6:08 | 6:13 | 7:25 | 12:43 | 1:30 | 3:35 | 3:40 | 6:00 | 6:00 | 7:17 | 7:32 |
28, TUE | 6 | 6:09 | 6:14 | 7:26 | 12:43 | 1:30 | 3:34 | 3:39 | 5:59 | 5:59 | 7:16 | 7:31 |
29, WED | 7 | 6:10 | 6:15 | 7:27 | 12:43 | 1:30 | 3:33 | 3:38 | 5:57 | 5:57 | 7:15 | 7:30 |
30, THU | 8 | 6:11 | 6:16 | 7:28 | 12:42 | 1:30 | 3:32 | 3:37 | 5:56 | 5:56 | 7:13 | 7:28 |
31, FRI | 9 | 6:12 | 6:17 | 7:29 | 12:42 | 1:30 | 3:31 | 3:36 | 5:55 | 5:55 | 7:12 | 7:27 |
JUMU'AH |
1:30 PM |
JUMU'AH 1 |
![]() |
Pike County Islamic Center
115 Mountain Ave, Matamoras, Pennsylvania 18336
- | pikecountyic@gmail.com | - |
![]() |