MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
OCTOBER ( RABI AL-THANI & JUMADA AL-AWWAL )
OCTOBER RABI AL-THANI FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, THU 19 5:41 | 6:15 6:55 12:48 | 1:30 4:07 | 4:30 6:42 | 6:47 7:55 | 8:00
2, FRI 20 5:42 | 6:15 6:56 12:48 | 1:30 4:06 | 4:30 6:40 | 6:45 7:53 | 8:00
3, SAT 21 5:43 | 6:15 6:57 12:47 | 1:30 4:04 | 4:30 6:38 | 6:43 7:51 | 8:00
4, SUN 22 5:44 | 6:15 6:58 12:47 | 1:30 4:03 | 4:30 6:37 | 6:42 7:50 | 8:00
5, MON 23 5:45 | 6:15 6:59 12:47 | 1:30 4:02 | 4:30 6:35 | 6:40 7:48 | 8:00
6, TUE 24 5:46 | 6:15 7:00 12:47 | 1:30 4:01 | 4:30 6:34 | 6:39 7:47 | 8:00
7, WED 25 5:47 | 6:15 7:01 12:46 | 1:30 4:00 | 4:30 6:32 | 6:37 7:45 | 8:00
8, THU 26 5:48 | 6:15 7:02 12:46 | 1:30 3:59 | 4:30 6:31 | 6:36 7:43 | 8:00
9, FRI 27 5:49 | 6:15 7:03 12:46 | 1:30 3:57 | 4:30 6:29 | 6:34 7:42 | 8:00
10, SAT 28 5:50 | 6:15 7:04 12:45 | 1:30 3:56 | 4:30 6:27 | 6:32 7:40 | 8:00
11, SUN 29 5:51 | 6:15 7:05 12:45 | 1:30 3:55 | 4:30 6:26 | 6:31 7:39 | 8:00
12, MON 30 5:52 | 6:15 7:06 12:45 | 1:30 3:54 | 4:30 6:24 | 6:29 7:37 | 8:00
13, TUE JUMADA AL-AWWAL 5:53 | 6:15 7:07 12:45 | 1:30 3:53 | 4:30 6:23 | 6:28 7:36 | 8:00
14, WED 2 5:54 | 6:15 7:08 12:44 | 1:30 3:52 | 4:30 6:21 | 6:26 7:35 | 8:00
15, THU 3 5:55 | 6:15 7:09 12:44 | 1:30 3:51 | 4:30 6:20 | 6:25 7:33 | 8:00
16, FRI 4 5:56 | 6:15 7:10 12:44 | 1:30 3:49 | 4:30 6:18 | 6:23 7:32 | 8:00
17, SAT 5 5:57 | 6:15 7:11 12:44 | 1:30 3:48 | 4:30 6:17 | 6:22 7:30 | 8:00
18, SUN 6 5:58 | 6:15 7:12 12:44 | 1:30 3:47 | 4:30 6:16 | 6:21 7:29 | 8:00
19, MON 7 5:59 | 6:15 7:13 12:43 | 1:30 3:46 | 4:30 6:14 | 6:19 7:28 | 8:00
20, TUE 8 6:00 | 6:15 7:14 12:43 | 1:30 3:45 | 4:30 6:13 | 6:18 7:26 | 8:00
21, WED 9 6:01 | 6:15 7:15 12:43 | 1:30 3:44 | 4:30 6:11 | 6:16 7:25 | 8:00
22, THU 10 6:02 | 6:15 7:16 12:43 | 1:30 3:43 | 4:30 6:10 | 6:15 7:24 | 8:00
23, FRI 11 6:03 | 6:15 7:17 12:43 | 1:30 3:42 | 4:30 6:09 | 6:14 7:22 | 8:00
24, SAT 12 6:04 | 6:15 7:18 12:43 | 1:30 3:41 | 4:30 6:07 | 6:12 7:21 | 8:00
25, SUN 13 6:05 | 6:15 7:20 12:43 | 1:30 3:40 | 4:30 6:06 | 6:11 7:20 | 8:00
26, MON 14 6:06 | 6:15 7:21 12:42 | 1:30 3:39 | 4:30 6:05 | 6:10 7:19 | 8:00
27, TUE 15 6:07 | 6:15 7:22 12:42 | 1:30 3:38 | 4:30 6:03 | 6:08 7:17 | 8:00
28, WED 16 6:08 | 6:15 7:23 12:42 | 1:30 3:37 | 4:30 6:02 | 6:07 7:16 | 8:00
29, THU 17 6:09 | 6:15 7:24 12:42 | 1:30 3:36 | 4:30 6:01 | 6:06 7:15 | 8:00
30, FRI 18 6:10 | 6:15 7:25 12:42 | 1:30 3:35 | 4:30 6:00 | 6:05 7:14 | 8:00
31, SAT 19 6:11 | 6:15 7:26 12:42 | 1:30 3:34 | 4:30 5:58 | 6:03 7:13 | 8:00
JUMU'AH
1:15 PM 2:15 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
Islamic Society of Greater Springfield IL
3000 Stanton St, Springfield, IL 62703
2174169009 | Isogs@outlook.com | isogs.org/