|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
OCTOBER ( RABI AL-THANI
& JUMADA AL-AWWAL
)
| OCTOBER | RABI AL-THANI | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, THU | 19 | 6:13 | 6:30 | 7:30 | 1:23 | 2:00 | 5:28 | 6:00 | 7:16 | 7:18 | 8:32 | 9:15 |
| 2, FRI | 20 | 6:14 | 6:40 | 7:31 | 1:23 | 2:00 | 5:27 | 6:00 | 7:14 | 7:16 | 8:30 | 9:00 |
| 3, SAT | 21 | 6:16 | 6:40 | 7:32 | 1:22 | 2:00 | 5:25 | 6:00 | 7:12 | 7:14 | 8:28 | 9:00 |
| 4, SUN | 22 | 6:17 | 6:40 | 7:33 | 1:22 | 2:00 | 5:24 | 6:00 | 7:10 | 7:12 | 8:26 | 9:00 |
| 5, MON | 23 | 6:18 | 6:40 | 7:34 | 1:22 | 2:00 | 5:22 | 6:00 | 7:09 | 7:11 | 8:25 | 9:00 |
| 6, TUE | 24 | 6:19 | 6:40 | 7:35 | 1:21 | 2:00 | 5:20 | 6:00 | 7:07 | 7:09 | 8:23 | 9:00 |
| 7, WED | 25 | 6:20 | 6:40 | 7:36 | 1:21 | 2:00 | 5:19 | 6:00 | 7:05 | 7:07 | 8:21 | 9:00 |
| 8, THU | 26 | 6:21 | 6:40 | 7:37 | 1:21 | 2:00 | 5:17 | 6:00 | 7:04 | 7:06 | 8:20 | 9:00 |
| 9, FRI | 27 | 6:22 | 6:50 | 7:38 | 1:21 | 2:00 | 5:16 | 5:30 | 7:02 | 7:04 | 8:18 | 8:45 |
| 10, SAT | 28 | 6:24 | 6:50 | 7:40 | 1:20 | 2:00 | 5:14 | 5:30 | 7:00 | 7:02 | 8:16 | 8:45 |
| 11, SUN | 29 | 6:25 | 6:50 | 7:41 | 1:20 | 2:00 | 5:13 | 5:30 | 6:58 | 7:00 | 8:15 | 8:45 |
| 12, MON | JUMADA AL-AWWAL | 6:26 | 6:50 | 7:42 | 1:20 | 2:00 | 5:11 | 5:30 | 6:57 | 6:59 | 8:13 | 8:45 |
| 13, TUE | 2 | 6:27 | 6:50 | 7:43 | 1:19 | 2:00 | 5:10 | 5:30 | 6:55 | 6:57 | 8:11 | 8:45 |
| 14, WED | 3 | 6:28 | 6:50 | 7:44 | 1:19 | 2:00 | 5:08 | 5:30 | 6:54 | 6:56 | 8:10 | 8:45 |
| 15, THU | 4 | 6:29 | 6:50 | 7:45 | 1:19 | 2:00 | 5:07 | 5:30 | 6:52 | 6:54 | 8:08 | 8:45 |
| 16, FRI | 5 | 6:30 | 7:00 | 7:47 | 1:19 | 2:00 | 5:06 | 5:30 | 6:50 | 6:52 | 8:07 | 8:30 |
| 17, SAT | 6 | 6:31 | 7:00 | 7:48 | 1:19 | 2:00 | 5:04 | 5:30 | 6:49 | 6:51 | 8:05 | 8:30 |
| 18, SUN | 7 | 6:32 | 7:00 | 7:49 | 1:18 | 2:00 | 5:03 | 5:30 | 6:47 | 6:49 | 8:04 | 8:30 |
| 19, MON | 8 | 6:34 | 7:00 | 7:50 | 1:18 | 2:00 | 5:01 | 5:30 | 6:46 | 6:48 | 8:02 | 8:30 |
| 20, TUE | 9 | 6:35 | 7:00 | 7:51 | 1:18 | 2:00 | 5:00 | 5:30 | 6:44 | 6:46 | 8:01 | 8:30 |
| 21, WED | 10 | 6:36 | 7:00 | 7:53 | 1:18 | 2:00 | 4:58 | 5:30 | 6:43 | 6:45 | 7:59 | 8:30 |
| 22, THU | 11 | 6:37 | 7:00 | 7:54 | 1:18 | 2:00 | 4:57 | 5:30 | 6:41 | 6:43 | 7:58 | 8:30 |
| 23, FRI | 12 | 6:38 | 7:10 | 7:55 | 1:18 | 2:00 | 4:56 | 5:15 | 6:40 | 6:42 | 7:57 | 8:30 |
| 24, SAT | 13 | 6:39 | 7:10 | 7:56 | 1:17 | 2:00 | 4:54 | 5:15 | 6:38 | 6:40 | 7:55 | 8:30 |
| 25, SUN | 14 | 6:40 | 7:10 | 7:57 | 1:17 | 2:00 | 4:53 | 5:15 | 6:37 | 6:39 | 7:54 | 8:30 |
| 26, MON | 15 | 6:41 | 7:10 | 7:59 | 1:17 | 2:00 | 4:52 | 5:15 | 6:35 | 6:37 | 7:53 | 8:30 |
| 27, TUE | 16 | 6:42 | 7:10 | 8:00 | 1:17 | 2:00 | 4:50 | 5:15 | 6:34 | 6:36 | 7:51 | 8:30 |
| 28, WED | 17 | 6:44 | 7:10 | 8:01 | 1:17 | 2:00 | 4:49 | 5:15 | 6:32 | 6:34 | 7:50 | 8:30 |
| 29, THU | 18 | 6:45 | 7:10 | 8:02 | 1:17 | 2:00 | 4:48 | 5:15 | 6:31 | 6:33 | 7:49 | 8:30 |
| 30, FRI | 19 | 6:46 | 7:10 | 8:04 | 1:17 | 2:00 | 4:46 | 5:15 | 6:30 | 6:32 | 7:47 | 8:30 |
| 31, SAT | 20 | 6:47 | 7:10 | 8:05 | 1:17 | 2:00 | 4:45 | 5:15 | 6:28 | 6:30 | 7:46 | 8:30 |
| JUMU'AH | |
| 2:00 PM | 3:10 PM |
| JUMU'AH 1 | JUMU'AH 2 |
|
Darul Uloom Michigan
2446 12 Mile Rd, Warren, Michigan 48091
5864595149 | info@mmcs.us | www.darululoommi.org/ |
![]() |
|||||
