MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
NOVEMBER ( JUMADA AL-AWWAL & JUMADA AL-THANI )
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, SUN 21 5:36 | 6:00 6:43 12:13 | 2:00 3:20 | 4:30 5:43 | 5:53 6:50 | 8:00
2, MON 22 5:37 | 6:00 6:44 12:13 | 2:00 3:19 | 4:30 5:42 | 5:52 6:49 | 8:00
3, TUE 23 5:37 | 6:00 6:44 12:13 | 2:00 3:19 | 4:30 5:41 | 5:51 6:48 | 8:00
4, WED 24 5:38 | 6:00 6:45 12:13 | 2:00 3:18 | 4:30 5:40 | 5:50 6:48 | 8:00
5, THU 25 5:39 | 6:00 6:46 12:13 | 2:00 3:18 | 4:30 5:40 | 5:50 6:47 | 8:00
6, FRI 26 5:39 | 6:00 6:47 12:13 | 2:00 3:17 | 4:30 5:39 | 5:49 6:46 | 8:00
7, SAT 27 5:40 | 6:00 6:47 12:13 | 2:00 3:17 | 4:30 5:38 | 5:48 6:46 | 8:00
8, SUN 28 5:41 | 6:00 6:48 12:13 | 2:00 3:16 | 4:30 5:38 | 5:48 6:45 | 8:00
9, MON 29 5:41 | 6:00 6:49 12:13 | 2:00 3:16 | 4:30 5:37 | 5:47 6:45 | 8:00
10, TUE 30 5:42 | 6:00 6:50 12:13 | 2:00 3:15 | 4:30 5:36 | 5:46 6:44 | 8:00
11, WED JUMADA AL-THANI 5:43 | 6:00 6:51 12:13 | 2:00 3:15 | 4:30 5:36 | 5:46 6:44 | 8:00
12, THU 2 5:43 | 6:00 6:51 12:14 | 2:00 3:14 | 4:30 5:35 | 5:45 6:43 | 8:00
13, FRI 3 5:44 | 6:00 6:52 12:14 | 2:00 3:14 | 4:30 5:35 | 5:45 6:43 | 8:00
14, SAT 4 5:45 | 6:00 6:53 12:14 | 2:00 3:14 | 4:30 5:34 | 5:44 6:42 | 8:00
15, SUN 5 5:46 | 6:00 6:54 12:14 | 2:00 3:13 | 4:30 5:34 | 5:44 6:42 | 8:00
16, MON 6 5:46 | 6:00 6:55 12:14 | 2:00 3:13 | 4:30 5:33 | 5:43 6:42 | 8:00
17, TUE 7 5:47 | 6:00 6:55 12:14 | 2:00 3:13 | 4:30 5:33 | 5:43 6:41 | 8:00
18, WED 8 5:48 | 6:00 6:56 12:15 | 2:00 3:12 | 4:30 5:33 | 5:43 6:41 | 8:00
19, THU 9 5:48 | 6:00 6:57 12:15 | 2:00 3:12 | 4:30 5:32 | 5:42 6:41 | 8:00
20, FRI 10 5:49 | 6:00 6:58 12:15 | 2:00 3:12 | 4:30 5:32 | 5:42 6:41 | 8:00
21, SAT 11 5:50 | 6:00 6:59 12:15 | 2:00 3:12 | 4:30 5:32 | 5:42 6:40 | 8:00
22, SUN 12 5:51 | 6:00 7:00 12:16 | 2:00 3:11 | 4:30 5:31 | 5:41 6:40 | 8:00
23, MON 13 5:51 | 6:00 7:00 12:16 | 2:00 3:11 | 4:30 5:31 | 5:41 6:40 | 8:00
24, TUE 14 5:52 | 6:00 7:01 12:16 | 2:00 3:11 | 4:30 5:31 | 5:41 6:40 | 8:00
25, WED 15 5:53 | 6:00 7:02 12:16 | 2:00 3:11 | 4:30 5:31 | 5:41 6:40 | 8:00
26, THU 16 5:53 | 6:00 7:03 12:17 | 2:00 3:11 | 4:30 5:30 | 5:40 6:40 | 8:00
27, FRI 17 5:54 | 6:00 7:04 12:17 | 2:00 3:11 | 4:30 5:30 | 5:40 6:40 | 8:00
28, SAT 18 5:55 | 6:00 7:04 12:17 | 2:00 3:11 | 4:30 5:30 | 5:40 6:40 | 8:00
29, SUN 19 5:56 | 6:00 7:05 12:18 | 2:00 3:11 | 4:30 5:30 | 5:40 6:40 | 8:00
30, MON 20 5:56 | 6:00 7:06 12:18 | 2:00 3:11 | 4:30 5:30 | 5:40 6:40 | 8:00
JUMU'AH
2:00 PM
JUMU'AH 1
Hoda Center Gainesville
5220 SW 13th St, Gainesville, FL 32608
- | - | hodacenter.org/