Masjid - E - Taqwa
PRAYER TIMINGS
MARCH RAMADAN DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 12 SUN 5:19 6:33 12:12 3:22 5:52 7:06
2 13 MON 5:18 6:32 12:12 3:22 5:53 7:07
3 14 TUE 5:16 6:30 12:12 3:23 5:54 7:08
4 15 WED 5:15 6:29 12:12 3:24 5:55 7:10
5 16 THU 5:13 6:27 12:12 3:25 5:56 7:11
6 17 FRI 5:12 6:26 12:11 3:25 5:57 7:12
7 18 SAT 5:10 6:24 12:11 3:26 5:59 7:13
8 19 SUN 6:09 7:23 1:11 4:26 7:00 8:14
9 20 MON 6:07 7:21 1:11 4:27 7:01 8:15
10 21 TUE 6:05 7:20 1:10 4:28 7:02 8:16
11 22 WED 6:04 7:18 1:10 4:28 7:03 8:17
12 23 THU 6:02 7:16 1:10 4:29 7:04 8:18
13 24 FRI 6:01 7:15 1:10 4:30 7:05 8:19
14 25 SAT 5:59 7:13 1:09 4:30 7:06 8:20
15 26 SUN 5:57 7:12 1:09 4:31 7:07 8:21
16 27 MON 5:56 7:10 1:09 4:31 7:08 8:23
17 28 TUE 5:54 7:08 1:08 4:32 7:09 8:24
18 29 WED 5:52 7:07 1:08 4:32 7:10 8:25
19 30 THU 5:51 7:05 1:08 4:33 7:11 8:26
20 SHAWWAL FRI 5:49 7:03 1:08 4:33 7:12 8:27
21 2 SAT 5:47 7:02 1:07 4:34 7:13 8:28
22 3 SUN 5:45 7:00 1:07 4:34 7:14 8:29
23 4 MON 5:44 6:59 1:07 4:35 7:15 8:30
24 5 TUE 5:42 6:57 1:06 4:35 7:16 8:31
25 6 WED 5:40 6:55 1:06 4:36 7:17 8:33
26 7 THU 5:38 6:54 1:06 4:36 7:18 8:34
27 8 FRI 5:37 6:52 1:05 4:37 7:19 8:35
28 9 SAT 5:35 6:50 1:05 4:37 7:20 8:36
29 10 SUN 5:33 6:49 1:05 4:37 7:21 8:37
30 11 MON 5:31 6:47 1:05 4:38 7:22 8:38
31 12 TUE 5:30 6:46 1:04 4:38 7:24 8:40
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
MAR, 01 5:19 12:12 3:22 Sunset 7:06
MAR, 02 5:18 12:12 3:22 Sunset 7:07
MAR, 03 5:16 12:12 3:23 Sunset 7:08
MAR, 04 5:15 12:12 3:24 Sunset 7:10
MAR, 05 5:13 12:12 3:25 Sunset 7:11
MAR, 06 5:12 12:11 3:25 Sunset 7:12
MAR, 07 5:10 12:11 3:26 Sunset 7:13
MAR, 08 6:09 1:11 4:26 Sunset 8:14
MAR, 09 6:07 1:11 4:27 Sunset 8:15
MAR, 10 6:05 1:10 4:28 Sunset 8:16
MAR, 11 6:04 1:10 4:28 Sunset 8:17
MAR, 12 6:02 1:10 4:29 Sunset 8:18
MAR, 13 6:01 1:10 4:30 Sunset 8:19
MAR, 14 5:59 1:09 4:30 Sunset 8:20
MAR, 15 5:57 1:09 4:31 Sunset 8:21
MAR, 16 5:56 1:09 4:31 Sunset 8:23
MAR, 17 5:54 1:08 4:32 Sunset 8:24
MAR, 18 5:52 1:08 4:32 Sunset 8:25
MAR, 19 5:51 1:08 4:33 Sunset 8:26
MAR, 20 5:49 1:08 4:33 Sunset 8:27
MAR, 21 5:47 1:07 4:34 Sunset 8:28
MAR, 22 5:45 1:07 4:34 Sunset 8:29
MAR, 23 5:44 1:07 4:35 Sunset 8:30
MAR, 24 5:42 1:06 4:35 Sunset 8:31
MAR, 25 5:40 1:06 4:36 Sunset 8:33
MAR, 26 5:38 1:06 4:36 Sunset 8:34
MAR, 27 5:37 1:05 4:37 Sunset 8:35
MAR, 28 5:35 1:05 4:37 Sunset 8:36
MAR, 29 5:33 1:05 4:37 Sunset 8:37
MAR, 30 5:31 1:05 4:38 Sunset 8:38
MAR, 31 5:30 1:04 4:38 Sunset 8:40
7918 Frankford Ave, Philadelphia, Pennsylvania 19136 | - | umairahmedusmani99@gmail.com | -