Masjid - E - Taqwa
PRAYER TIMINGS
JANUARY RAJAB DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 12 THU 6:01 7:22 12:04 2:28 4:46 6:07
2 13 FRI 6:01 7:22 12:04 2:28 4:46 6:07
3 14 SAT 6:01 7:22 12:05 2:29 4:47 6:08
4 15 SUN 6:02 7:22 12:05 2:30 4:48 6:09
5 16 MON 6:02 7:22 12:06 2:31 4:49 6:10
6 17 TUE 6:02 7:22 12:06 2:32 4:50 6:11
7 18 WED 6:02 7:22 12:06 2:33 4:51 6:11
8 19 THU 6:02 7:22 12:07 2:33 4:52 6:12
9 20 FRI 6:02 7:22 12:07 2:34 4:53 6:13
10 21 SAT 6:02 7:22 12:08 2:35 4:54 6:14
11 22 SUN 6:01 7:21 12:08 2:36 4:55 6:15
12 23 MON 6:01 7:21 12:09 2:37 4:56 6:16
13 24 TUE 6:01 7:21 12:09 2:38 4:57 6:17
14 25 WED 6:01 7:21 12:09 2:39 4:58 6:18
15 26 THU 6:01 7:20 12:10 2:40 4:59 6:19
16 27 FRI 6:00 7:20 12:10 2:41 5:01 6:20
17 28 SAT 6:00 7:19 12:10 2:42 5:02 6:21
18 29 SUN 6:00 7:19 12:11 2:43 5:03 6:22
19 30 MON 5:59 7:18 12:11 2:44 5:04 6:23
20 SHABAN TUE 5:59 7:18 12:11 2:45 5:05 6:24
21 2 WED 5:59 7:17 12:11 2:46 5:06 6:25
22 3 THU 5:58 7:17 12:12 2:47 5:07 6:26
23 4 FRI 5:58 7:16 12:12 2:48 5:09 6:27
24 5 SAT 5:57 7:15 12:12 2:49 5:10 6:28
25 6 SUN 5:56 7:14 12:12 2:50 5:11 6:29
26 7 MON 5:56 7:14 12:13 2:51 5:12 6:30
27 8 TUE 5:55 7:13 12:13 2:52 5:13 6:31
28 9 WED 5:55 7:12 12:13 2:53 5:15 6:32
29 10 THU 5:54 7:11 12:13 2:54 5:16 6:33
30 11 FRI 5:53 7:10 12:13 2:55 5:17 6:34
31 12 SAT 5:52 7:10 12:14 2:56 5:18 6:35
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
JAN, 01 6:01 12:04 2:28 Sunset 6:07
JAN, 03 6:01 12:05 2:29 Sunset 6:08
JAN, 04 6:02 12:05 2:30 Sunset 6:09
JAN, 05 6:02 12:06 2:31 Sunset 6:10
JAN, 06 6:02 12:06 2:32 Sunset 6:11
JAN, 07 6:02 12:06 2:33 Sunset 6:11
JAN, 08 6:02 12:07 2:33 Sunset 6:12
JAN, 09 6:02 12:07 2:34 Sunset 6:13
JAN, 10 6:02 12:08 2:35 Sunset 6:14
JAN, 11 6:01 12:08 2:36 Sunset 6:15
JAN, 12 6:01 12:09 2:37 Sunset 6:16
JAN, 13 6:01 12:09 2:38 Sunset 6:17
JAN, 14 6:01 12:09 2:39 Sunset 6:18
JAN, 15 6:01 12:10 2:40 Sunset 6:19
JAN, 16 6:00 12:10 2:41 Sunset 6:20
JAN, 17 6:00 12:10 2:42 Sunset 6:21
JAN, 18 6:00 12:11 2:43 Sunset 6:22
JAN, 19 5:59 12:11 2:44 Sunset 6:23
JAN, 20 5:59 12:11 2:45 Sunset 6:24
JAN, 21 5:59 12:11 2:46 Sunset 6:25
JAN, 22 5:58 12:12 2:47 Sunset 6:26
JAN, 23 5:58 12:12 2:48 Sunset 6:27
JAN, 24 5:57 12:12 2:49 Sunset 6:28
JAN, 25 5:56 12:12 2:50 Sunset 6:29
JAN, 26 5:56 12:13 2:51 Sunset 6:30
JAN, 27 5:55 12:13 2:52 Sunset 6:31
JAN, 28 5:55 12:13 2:53 Sunset 6:32
JAN, 29 5:54 12:13 2:54 Sunset 6:33
JAN, 30 5:53 12:13 2:55 Sunset 6:34
JAN, 31 5:52 12:14 2:56 Sunset 6:35
7918 Frankford Ave, Philadelphia, Pennsylvania 19136 | - | umairahmedusmani99@gmail.com | -