Masjid - E - Taqwa
PRAYER TIMINGS
JUNE DHUL-HIJJAH DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 15 MON 3:58 5:33 12:58 4:56 8:23 9:58
2 16 TUE 3:58 5:33 12:58 4:56 8:24 9:59
3 17 WED 3:57 5:32 12:58 4:56 8:24 10:00
4 18 THU 3:57 5:32 12:59 4:57 8:25 10:01
5 19 FRI 3:56 5:32 12:59 4:57 8:26 10:02
6 20 SAT 3:55 5:32 12:59 4:57 8:26 10:03
7 21 SUN 3:55 5:31 12:59 4:57 8:27 10:03
8 22 MON 3:55 5:31 12:59 4:58 8:28 10:04
9 23 TUE 3:54 5:31 12:59 4:58 8:28 10:05
10 24 WED 3:54 5:31 1:00 4:58 8:29 10:06
11 25 THU 3:54 5:31 1:00 4:58 8:29 10:06
12 26 FRI 3:53 5:31 1:00 4:59 8:30 10:07
13 27 SAT 3:53 5:31 1:00 4:59 8:30 10:08
14 28 SUN 3:53 5:31 1:00 4:59 8:30 10:08
15 29 MON 3:53 5:31 1:01 4:59 8:31 10:09
16 MUHARRAM TUE 3:53 5:31 1:01 5:00 8:31 10:09
17 2 WED 3:53 5:31 1:01 5:00 8:32 10:09
18 3 THU 3:53 5:31 1:01 5:00 8:32 10:10
19 4 FRI 3:53 5:31 1:02 5:00 8:32 10:10
20 5 SAT 3:53 5:31 1:02 5:01 8:32 10:10
21 6 SUN 3:53 5:31 1:02 5:01 8:33 10:10
22 7 MON 3:54 5:32 1:02 5:01 8:33 10:11
23 8 TUE 3:54 5:32 1:02 5:01 8:33 10:11
24 9 WED 3:54 5:32 1:03 5:01 8:33 10:11
25 10 THU 3:55 5:32 1:03 5:02 8:33 10:11
26 11 FRI 3:55 5:33 1:03 5:02 8:33 10:11
27 12 SAT 3:56 5:33 1:03 5:02 8:33 10:11
28 13 SUN 3:56 5:34 1:03 5:02 8:33 10:11
29 14 MON 3:57 5:34 1:04 5:02 8:33 10:10
30 15 TUE 3:57 5:34 1:04 5:02 8:33 10:10
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
JUN, 01 3:58 12:58 4:56 Sunset 9:58
JUN, 02 3:58 12:58 4:56 Sunset 9:59
JUN, 03 3:57 12:58 4:56 Sunset 10:00
JUN, 04 3:57 12:59 4:57 Sunset 10:01
JUN, 05 3:56 12:59 4:57 Sunset 10:02
JUN, 06 3:55 12:59 4:57 Sunset 10:03
JUN, 08 3:55 12:59 4:58 Sunset 10:04
JUN, 09 3:54 12:59 4:58 Sunset 10:05
JUN, 10 3:54 1:00 4:58 Sunset 10:06
JUN, 12 3:53 1:00 4:59 Sunset 10:07
JUN, 13 3:53 1:00 4:59 Sunset 10:08
JUN, 15 3:53 1:01 4:59 Sunset 10:09
JUN, 16 3:53 1:01 5:00 Sunset 10:09
JUN, 18 3:53 1:01 5:00 Sunset 10:10
JUN, 19 3:53 1:02 5:00 Sunset 10:10
JUN, 20 3:53 1:02 5:01 Sunset 10:10
JUN, 22 3:54 1:02 5:01 Sunset 10:11
JUN, 24 3:54 1:03 5:01 Sunset 10:11
JUN, 25 3:55 1:03 5:02 Sunset 10:11
JUN, 27 3:56 1:03 5:02 Sunset 10:11
JUN, 29 3:57 1:04 5:02 Sunset 10:10
7918 Frankford Ave, Philadelphia, Pennsylvania 19136 | - | umairahmedusmani99@gmail.com | -