MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
APRIL ( SHAWWAL & DHUL-QADAH )
APRIL SHAWWAL FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, WED 13 6:14 | 6:34 7:29 1:20 | 1:40 4:39 | 4:59 7:27 | 7:47 8:15 | 8:35
2, THU 14 6:14 | 6:34 7:30 1:19 | 1:39 4:38 | 4:58 7:25 | 7:45 8:14 | 8:34
3, FRI 15 6:15 | 6:35 7:30 1:19 | 1:39 4:37 | 4:57 7:24 | 7:44 8:12 | 8:32
4, SAT 16 6:16 | 6:36 7:31 1:19 | 1:39 4:36 | 4:56 7:23 | 7:43 8:11 | 8:31
5, SUN 17 5:17 | 5:37 6:32 12:18 | 12:38 3:36 | 3:56 6:21 | 6:41 7:10 | 7:30
6, MON 18 5:17 | 5:37 6:33 12:18 | 12:38 3:35 | 3:55 6:20 | 6:40 7:08 | 7:28
7, TUE 19 5:18 | 5:38 6:34 12:18 | 12:38 3:34 | 3:54 6:19 | 6:39 7:07 | 7:27
8, WED 20 5:19 | 5:39 6:34 12:18 | 12:38 3:33 | 3:53 6:17 | 6:37 7:06 | 7:26
9, THU 21 5:20 | 5:40 6:35 12:17 | 12:37 3:32 | 3:52 6:16 | 6:36 7:04 | 7:24
10, FRI 22 5:20 | 5:40 6:36 12:17 | 12:37 3:31 | 3:51 6:15 | 6:35 7:03 | 7:23
11, SAT 23 5:21 | 5:41 6:37 12:17 | 12:37 3:30 | 3:50 6:13 | 6:33 7:02 | 7:22
12, SUN 24 5:22 | 5:42 6:37 12:16 | 12:36 3:29 | 3:49 6:12 | 6:32 7:01 | 7:21
13, MON 25 5:23 | 5:43 6:38 12:16 | 12:36 3:28 | 3:48 6:11 | 6:31 6:59 | 7:19
14, TUE 26 5:23 | 5:43 6:39 12:16 | 12:36 3:27 | 3:47 6:10 | 6:30 6:58 | 7:18
15, WED 27 5:24 | 5:44 6:40 12:16 | 12:36 3:26 | 3:46 6:08 | 6:28 6:57 | 7:17
16, THU 28 5:25 | 5:45 6:41 12:16 | 12:36 3:25 | 3:45 6:07 | 6:27 6:56 | 7:16
17, FRI 29 5:26 | 5:46 6:41 12:15 | 12:35 3:24 | 3:44 6:06 | 6:26 6:54 | 7:14
18, SAT DHUL-QADAH 5:26 | 5:46 6:42 12:15 | 12:35 3:23 | 3:43 6:05 | 6:25 6:53 | 7:13
19, SUN 2 5:27 | 5:47 6:43 12:15 | 12:35 3:22 | 3:42 6:03 | 6:23 6:52 | 7:12
20, MON 3 5:28 | 5:48 6:44 12:15 | 12:35 3:21 | 3:41 6:02 | 6:22 6:51 | 7:11
21, TUE 4 5:28 | 5:48 6:44 12:14 | 12:34 3:20 | 3:40 6:01 | 6:21 6:50 | 7:10
22, WED 5 5:29 | 5:49 6:45 12:14 | 12:34 3:19 | 3:39 6:00 | 6:20 6:49 | 7:09
23, THU 6 5:30 | 5:50 6:46 12:14 | 12:34 3:18 | 3:38 5:59 | 6:19 6:48 | 7:08
24, FRI 7 5:30 | 5:50 6:47 12:14 | 12:34 3:17 | 3:37 5:58 | 6:18 6:47 | 7:07
25, SAT 8 5:31 | 5:51 6:48 12:14 | 12:34 3:16 | 3:36 5:57 | 6:17 6:46 | 7:06
26, SUN 9 5:32 | 5:52 6:48 12:13 | 12:33 3:16 | 3:36 5:56 | 6:16 6:45 | 7:05
27, MON 10 5:33 | 5:53 6:49 12:13 | 12:33 3:15 | 3:35 5:54 | 6:14 6:44 | 7:04
28, TUE 11 5:33 | 5:53 6:50 12:13 | 12:33 3:14 | 3:34 5:53 | 6:13 6:43 | 7:03
29, WED 12 5:34 | 5:54 6:51 12:13 | 12:33 3:13 | 3:33 5:52 | 6:12 6:42 | 7:02
30, THU 13 5:35 | 5:55 6:52 12:13 | 12:33 3:12 | 3:32 5:51 | 6:11 6:41 | 7:01
fatima zahra mosque
138 Ryans Rd, Green Fields, South Australia 5107
- | info@fatimazahramosque.com | -