Al-Ansar Islamic Movement of Minnesota
PRAYER TIMINGS
JULY MUHARRAM DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 16 WED 3:34 5:30 1:17 5:26 9:04 11:00
2 17 THU 3:35 5:31 1:17 5:26 9:04 11:00
3 18 FRI 3:36 5:31 1:18 5:26 9:04 10:59
4 19 SAT 3:37 5:32 1:18 5:26 9:03 10:58
5 20 SUN 3:38 5:33 1:18 5:27 9:03 10:58
6 21 MON 3:39 5:33 1:18 5:27 9:03 10:57
7 22 TUE 3:40 5:34 1:18 5:27 9:02 10:56
8 23 WED 3:41 5:35 1:18 5:27 9:02 10:55
9 24 THU 3:43 5:36 1:19 5:27 9:01 10:54
10 25 FRI 3:44 5:36 1:19 5:26 9:01 10:53
11 26 SAT 3:45 5:37 1:19 5:26 9:00 10:52
12 27 SUN 3:47 5:38 1:19 5:26 9:00 10:51
13 28 MON 3:48 5:39 1:19 5:26 8:59 10:50
14 29 TUE 3:49 5:40 1:19 5:26 8:58 10:48
15 SAFAR WED 3:51 5:41 1:19 5:26 8:58 10:47
16 2 THU 3:52 5:42 1:19 5:26 8:57 10:46
17 3 FRI 3:54 5:43 1:20 5:26 8:56 10:44
18 4 SAT 3:55 5:44 1:20 5:25 8:55 10:43
19 5 SUN 3:57 5:45 1:20 5:25 8:54 10:42
20 6 MON 3:58 5:46 1:20 5:25 8:53 10:40
21 7 TUE 4:00 5:47 1:20 5:25 8:52 10:39
22 8 WED 4:02 5:48 1:20 5:24 8:52 10:37
23 9 THU 4:03 5:49 1:20 5:24 8:51 10:35
24 10 FRI 4:05 5:50 1:20 5:24 8:50 10:34
25 11 SAT 4:07 5:51 1:20 5:24 8:48 10:32
26 12 SUN 4:08 5:52 1:20 5:23 8:47 10:31
27 13 MON 4:10 5:53 1:20 5:23 8:46 10:29
28 14 TUE 4:12 5:54 1:20 5:22 8:45 10:27
29 15 WED 4:13 5:55 1:20 5:22 8:44 10:25
30 16 THU 4:15 5:56 1:20 5:21 8:43 10:24
31 17 FRI 4:17 5:57 1:20 5:21 8:41 10:22
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
JUL, 01 3:44 1:47 5:00 Sunset 11:15
JUL, 02 3:45 1:47 5:00 Sunset 11:15
JUL, 03 3:46 1:48 5:00 Sunset 11:14
JUL, 04 3:47 1:48 5:00 Sunset 11:13
JUL, 05 3:48 1:48 5:00 Sunset 11:13
JUL, 06 3:49 1:48 5:00 Sunset 11:12
JUL, 07 3:50 1:48 5:00 Sunset 11:11
JUL, 08 3:51 1:48 5:00 Sunset 11:10
JUL, 09 3:53 1:49 5:00 Sunset 11:09
JUL, 10 3:54 1:49 5:00 Sunset 11:08
JUL, 11 3:55 1:49 5:00 Sunset 11:07
JUL, 12 3:57 1:49 5:00 Sunset 11:06
JUL, 13 3:58 1:49 5:00 Sunset 11:05
JUL, 14 3:59 1:49 5:00 Sunset 11:03
JUL, 15 4:01 1:49 5:00 Sunset 11:02
JUL, 16 4:02 1:49 5:00 Sunset 11:01
JUL, 17 4:04 1:50 5:00 Sunset 10:59
JUL, 18 4:05 1:50 5:00 Sunset 10:58
JUL, 19 4:07 1:50 5:00 Sunset 10:57
JUL, 20 4:08 1:50 5:00 Sunset 10:55
JUL, 21 4:10 1:50 5:00 Sunset 10:54
JUL, 22 4:12 1:50 5:00 Sunset 10:52
JUL, 23 4:13 1:50 5:00 Sunset 10:50
JUL, 24 4:15 1:50 5:00 Sunset 10:49
JUL, 25 4:17 1:50 5:00 Sunset 10:47
JUL, 26 4:18 1:50 5:00 Sunset 10:46
JUL, 27 4:20 1:50 5:00 Sunset 10:44
JUL, 28 4:22 1:50 5:00 Sunset 10:42
JUL, 29 4:23 1:50 5:00 Sunset 10:40
JUL, 30 4:25 1:50 5:00 Sunset 10:39
JUL, 31 4:27 1:50 5:00 Sunset 10:37
1600 Lowry Ave N, Minneapolis, Minnesota 55412 | - | alansar08@gmail.com | http://www.aimom.org/