MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
OCTOBER ( RABI AL-THANI & JUMADA AL-AWWAL )
OCTOBER RABI AL-THANI FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, THU 20 5:32 | 5:32 6:48 12:41 | 12:41 3:58 | 3:58 6:33 | 6:33 7:49 | 7:49
2, FRI 21 5:33 | 5:33 6:49 12:41 | 12:41 3:57 | 3:57 6:31 | 6:31 7:47 | 7:47
3, SAT 22 5:34 | 5:34 6:50 12:40 | 12:40 3:55 | 3:55 6:29 | 6:29 7:46 | 7:46
4, SUN 23 5:35 | 5:35 6:51 12:40 | 12:40 3:54 | 3:54 6:28 | 6:28 7:44 | 7:44
5, MON 24 5:36 | 5:36 6:53 12:40 | 12:40 3:53 | 3:53 6:26 | 6:26 7:42 | 7:42
6, TUE 25 5:37 | 5:37 6:54 12:39 | 12:39 3:52 | 3:52 6:24 | 6:24 7:41 | 7:41
7, WED 26 5:38 | 5:38 6:55 12:39 | 12:39 3:50 | 3:50 6:23 | 6:23 7:39 | 7:39
8, THU 27 5:40 | 5:40 6:56 12:39 | 12:39 3:49 | 3:49 6:21 | 6:21 7:37 | 7:37
9, FRI 28 5:41 | 5:41 6:57 12:38 | 12:38 3:48 | 3:48 6:19 | 6:19 7:36 | 7:36
10, SAT 29 5:42 | 5:42 6:58 12:38 | 12:38 3:47 | 3:47 6:18 | 6:18 7:34 | 7:34
11, SUN 30 5:43 | 5:43 6:59 12:38 | 12:38 3:46 | 3:46 6:16 | 6:16 7:32 | 7:32
12, MON JUMADA AL-AWWAL 5:44 | 5:44 7:00 12:38 | 12:38 3:44 | 3:44 6:14 | 6:14 7:31 | 7:31
13, TUE 2 5:45 | 5:45 7:01 12:37 | 12:37 3:43 | 3:43 6:13 | 6:13 7:29 | 7:29
14, WED 3 5:46 | 5:46 7:02 12:37 | 12:37 3:42 | 3:42 6:11 | 6:11 7:28 | 7:28
15, THU 4 5:47 | 5:47 7:04 12:37 | 12:37 3:41 | 3:41 6:10 | 6:10 7:26 | 7:26
16, FRI 5 5:48 | 5:48 7:05 12:37 | 12:37 3:39 | 3:39 6:08 | 6:08 7:25 | 7:25
17, SAT 6 5:49 | 5:49 7:06 12:37 | 12:37 3:38 | 3:38 6:07 | 6:07 7:23 | 7:23
18, SUN 7 5:50 | 5:50 7:07 12:36 | 12:36 3:37 | 3:37 6:05 | 6:05 7:22 | 7:22
19, MON 8 5:51 | 5:51 7:08 12:36 | 12:36 3:36 | 3:36 6:04 | 6:04 7:20 | 7:20
20, TUE 9 5:53 | 5:53 7:09 12:36 | 12:36 3:35 | 3:35 6:02 | 6:02 7:19 | 7:19
21, WED 10 5:54 | 5:54 7:10 12:36 | 12:36 3:34 | 3:34 6:01 | 6:01 7:17 | 7:17
22, THU 11 5:55 | 5:55 7:12 12:36 | 12:36 3:32 | 3:32 5:59 | 5:59 7:16 | 7:16
23, FRI 12 5:56 | 5:56 7:13 12:36 | 12:36 3:31 | 3:31 5:58 | 5:58 7:15 | 7:15
24, SAT 13 5:57 | 5:57 7:14 12:35 | 12:35 3:30 | 3:30 5:56 | 5:56 7:13 | 7:13
25, SUN 14 5:58 | 5:58 7:15 12:35 | 12:35 3:29 | 3:29 5:55 | 5:55 7:12 | 7:12
26, MON 15 5:59 | 5:59 7:16 12:35 | 12:35 3:28 | 3:28 5:53 | 5:53 7:11 | 7:11
27, TUE 16 6:00 | 6:00 7:18 12:35 | 12:35 3:27 | 3:27 5:52 | 5:52 7:09 | 7:09
28, WED 17 6:01 | 6:01 7:19 12:35 | 12:35 3:26 | 3:26 5:51 | 5:51 7:08 | 7:08
29, THU 18 6:02 | 6:02 7:20 12:35 | 12:35 3:25 | 3:25 5:49 | 5:49 7:07 | 7:07
30, FRI 19 6:03 | 6:03 7:21 12:35 | 12:35 3:24 | 3:24 5:48 | 5:48 7:06 | 7:06
31, SAT 20 6:04 | 6:04 7:22 12:35 | 12:35 3:23 | 3:23 5:47 | 5:47 7:05 | 7:05
Al Yaqeen Islamic Center (AYaIC)
35 Guernsey Ln, Avon, Connecticut 06001
- | ayaicct@gmail.com | -